종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
광주신세계 |
BGF리테일 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
삼성물산 |
호텔신라 |
SK가스 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
SK네트웍스우 |
삼성물산우B |
DI동일 |
한샘 |
휠라코리아 |
호텔신라우 |
E1 |
GS리테일 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 291,500 | 3,000 | -1.02% | 45,252 | 13,261 | 28,699 |
신세계인터내셔날 | 215,000 | 6,000 | -2.71% | 118,765 | 25,896 | 15,351 |
광주신세계 | 167,500 | 2,500 | -1.47% | 373 | 63 | 2,680 |
BGF리테일 | 161,000 | 2,000 | +1.26% | 33,750 | 5,435 | 27,827 |
롯데쇼핑 | 134,500 | 4,500 | +3.46% | 122,921 | 16,499 | 38,048 |
이마트 | 131,500 | 1,000 | +0.77% | 107,938 | 14,227 | 36,657 |
삼성물산 | 104,000 | 1,500 | +1.46% | 233,693 | 24,260 | 197,278 |
호텔신라 | 85,400 | 1,500 | +1.79% | 479,342 | 40,971 | 33,518 |
SK가스 | 84,600 | 2,300 | -2.65% | 19,155 | 1,643 | 7,734 |
현대백화점 | 83,700 | 300 | -0.36% | 56,655 | 4,764 | 19,588 |
현대홈쇼핑 | 79,700 | 300 | -0.38% | 44,711 | 3,583 | 9,564 |
SK네트웍스우 | 78,400 | 900 | +1.16% | 850 | 66 | 89 |
삼성물산우B | 74,800 | 200 | -0.27% | 2,598 | 194 | 1,217 |
DI동일 | 72,200 | 300 | +0.42% | 6,049 | 439 | 1,748 |
한샘 | 62,700 | 2,000 | +3.29% | 101,261 | 6,340 | 14,756 |
휠라코리아 | 54,000 | 1,300 | +2.47% | 427,926 | 23,119 | 33,002 |
호텔신라우 | 50,500 | 300 | +0.60% | 8,891 | 451 | 380 |
E1 | 47,500 | 850 | -1.76% | 44,217 | 2,118 | 3,258 |
GS리테일 | 37,850 | 350 | +0.93% | 158,841 | 5,992 | 29,144 |
영원무역 | 34,800 | 450 | +1.31% | 127,740 | 4,439 | 15,420 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.