- 633.72
- 12.86
- +2.07%
- 상한0
- 상승13
- 보합1
- 하락0
- 하한3
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 |
---|
에이스침대 |
슈피겐코리아 |
엔바이오니아 |
노바텍 |
에이럭스 |
꿈비 |
RF머트리얼즈 |
브이씨 |
피코그램 |
세니젠 |
듀오백 |
제이에스티나 |
리튬포어스 |
블리츠웨이스튜디오 |
휴엠앤씨 |
삼진엘앤디 |
엑스플러스 |
에이디칩스 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
에이스침대 | 25,700 | 0 | 0.00% | 1,103 | 28 | 2,850 |
슈피겐코리아 | 19,730 | 260 | +1.34% | 14,171 | 279 | 1,226 |
엔바이오니아 | 15,090 | 250 | +1.68% | 5,145 | 78 | 1,284 |
노바텍 | 12,770 | 90 | +0.71% | 23,079 | 296 | 1,351 |
에이럭스 | 11,460 | 1,470 | +14.71% | 18,359,403 | 200,382 | 1,530 |
꿈비 | 5,470 | 50 | +0.92% | 32,890 | 180 | 671 |
RF머트리얼즈 | 5,320 | 40 | +0.76% | 6,186 | 33 | 449 |
브이씨 | 2,865 | 35 | +1.24% | 5,006 | 14 | 209 |
피코그램 | 2,605 | 90 | +3.58% | 52,976 | 136 | 482 |
세니젠 | 2,590 | 20 | +0.78% | 22,788 | 59 | 187 |
듀오백 | 2,040 | 10 | -0.49% | 10,833 | 22 | 244 |
제이에스티나 | 1,858 | 20 | +1.09% | 24,606 | 45 | 307 |
리튬포어스 | 1,794 | 11 | -0.61% | 431,278 | 769 | 649 |
블리츠웨이스튜디오 | 1,690 | 2 | +0.12% | 17,857 | 30 | 843 |
휴엠앤씨 | 976 | 5 | +0.51% | 12,952 | 13 | 479 |
삼진엘앤디 | 770 | 9 | +1.18% | 28,606 | 22 | 192 |
엑스플러스 | 622 | 3 | -0.48% | 958,471 | 580 | 471 |
에이디칩스 | 158 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 126 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved