- 73.45
- 1.27
- +1.76%
- 상한0
- 상승27
- 보합3
- 하락0
- 하한6
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
현대건설우 | 45,200 | 50 | +0.11% | 1,337 | 60 | 477 |
한전KPS | 43,050 | 900 | +2.14% | 253,027 | 10,814 | 19,372 |
현대건설 | 31,250 | 550 | +1.79% | 301,359 | 9,398 | 34,799 |
DL이앤씨 | 31,150 | 600 | +1.96% | 78,005 | 2,414 | 12,053 |
HDC현대산업개발 | 25,850 | 900 | +3.61% | 412,800 | 10,499 | 17,037 |
동부건설우 | 23,000 | 150 | +0.66% | 0 | 0 | 52 |
수산인더스트리 | 21,200 | 50 | +0.24% | 23,287 | 491 | 3,029 |
DL이앤씨2우(전환) | 20,900 | 100 | +0.48% | 558 | 12 | 441 |
코오롱글로벌우 | 19,200 | 800 | +4.35% | 7,910 | 149 | 142 |
GS건설 | 19,170 | 560 | +3.01% | 501,716 | 9,549 | 16,406 |
SK이터닉스 | 19,040 | 880 | -4.42% | 2,060,714 | 39,940 | 5,346 |
DL이앤씨우 | 15,570 | 180 | +1.17% | 8,277 | 128 | 329 |
계룡건설 | 14,140 | 160 | +1.14% | 12,034 | 170 | 1,263 |
신세계건설 | 14,040 | 1,060 | +8.17% | 33,167 | 455 | 1,090 |
동아지질 | 12,620 | 230 | +1.86% | 17,689 | 223 | 1,773 |
진흥기업2우B | 10,400 | 300 | -2.80% | 991 | 10 | 31 |
코오롱글로벌 | 10,360 | 220 | +2.17% | 86,956 | 900 | 1,961 |
금호건설우 | 9,590 | 10 | -0.10% | 129 | 1 | 28 |
HS화성 | 8,730 | 10 | -0.11% | 7,696 | 67 | 886 |
HDC랩스 | 8,120 | 0 | 0.00% | 6,004 | 49 | 2,108 |
태영건설우 | 7,130 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 46 |
한신공영 | 7,010 | 70 | +1.01% | 9,218 | 64 | 811 |
남광토건 | 6,370 | 30 | -0.47% | 2,964 | 19 | 626 |
태영건설 | 4,620 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 13,301 |
동부건설 | 4,395 | 65 | +1.50% | 8,199 | 36 | 1,008 |
진흥기업우B | 4,200 | 120 | +2.94% | 0 | 0 | 36 |
대우건설 | 3,995 | 55 | +1.40% | 1,166,299 | 4,653 | 16,604 |
우진아이엔에스 | 3,365 | 185 | +5.82% | 2,263 | 8 | 256 |
삼호개발 | 3,285 | 15 | +0.46% | 3,894 | 13 | 821 |
금호건설 | 3,250 | 0 | 0.00% | 25,021 | 81 | 1,201 |
HJ중공업 | 2,770 | 70 | +2.59% | 30,378 | 83 | 2,307 |
HL D&I | 2,570 | 100 | +4.05% | 72,038 | 184 | 973 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,636 | 43 | +2.70% | 1,531,446 | 2,608 | 538 |
까뮤이앤씨 | 1,364 | 33 | +2.48% | 19,379 | 26 | 616 |
일성건설 | 1,330 | 7 | +0.53% | 49,652 | 65 | 719 |
범양건영 | 1,175 | 19 | +1.64% | 12,556 | 15 | 292 |
진흥기업 | 831 | 0 | 0.00% | 121,970 | 101 | 1,209 |
삼부토건 | 592 | 17 | -2.79% | 11,918,086 | 7,187 | 1,324 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved