KOSDAQ
- 784.24
- 5.78
- +0.74%
- 시가 779.28
- 고가 784.37
- 저가 775.57
- 거래량(천주) 1,205,278
- 거래대금(억원) 53,677
- 개인+727
- 외국인+360
- 기관-1,124
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 38,258 | 10,743 | 4,127 | 1,641 | 138 | 1,438 | 2 | 51 | 857 | 548 |
매 수 | 38,986 | 11,104 | 3,003 | 1,100 | 69 | 1,227 | 2 | 4 | 600 | 585 |
순매수 | +727 | +360 | -1,124 | -541 | -70 | -210 | +1 | -46 | -257 | +36 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1현대ADM | 1,979 | +29.94% | 456 | 36,130,753 | 68,889 | +71.49% | 1,154 | 825 |
2싸이닉솔루션 | 10,340 | +29.90% | 2,380 | 46,160,418 | 420,658 | - | - | |
3안트로젠 | 27,500 | +22.77% | 5,100 | 446,189 | 12,050 | +25.57% | 21,900 | 5,600 |
4미트박스 | 17,000 | +18.14% | 2,610 | 9,997,014 | 168,624 | +18.63% | 14,330 | 2,670 |
5엔에프씨 | 10,580 | +16.52% | 1,500 | 1,087,107 | 11,336 | +10.55% | 9,570 | 1,010 |
6조이시티 | 2,590 | +16.40% | 365 | 8,946,961 | 22,252 | +34.97% | 1,919 | 671 |
7삼륭물산 | 8,190 | +16.17% | 1,140 | 10,709,546 | 88,005 | +47.30% | 5,560 | 2,630 |
8파마리서치 | 588,000 | +13.73% | 71,000 | 529,415 | 297,553 | +19.15% | 493,500 | 94,500 |
9에스티큐브 | 7,750 | +13.64% | 930 | 572,736 | 4,217 | +15.67% | 6,700 | 1,050 |
10이렘 | 1,005 | +12.29% | 110 | 17,220,942 | 17,791 | +25.94% | 798 | 207 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1우리기술 | 3,620 | -13.91% | 585 | 56,686,056 | 216,836 | -27.60% | 5,000 | 1,380 |
2싸이닉솔루션 | 10,340 | +29.90% | 2,380 | 46,160,418 | 420,658 | - | - | |
3현대ADM | 1,979 | +29.94% | 456 | 36,130,753 | 68,889 | +71.49% | 1,154 | 825 |
4이브이첨단소재 | 1,899 | +8.83% | 154 | 28,614,699 | 55,424 | +53.77% | 1,235 | 664 |
5옴니시스템 | 1,066 | +7.57% | 75 | 21,492,064 | 23,314 | +15.87% | 920 | 146 |
6다날 | 9,070 | -6.59% | 640 | 20,803,214 | 192,312 | +60.25% | 5,660 | 3,410 |
7CNH | 31 | 0.00% | 0 | 20,448,041 | 790 | -71.56% | 109 | 78 |
8이렘 | 1,005 | +12.29% | 110 | 17,220,942 | 17,791 | +25.94% | 798 | 207 |
9한컴위드 | 4,940 | +1.23% | 60 | 14,703,372 | 75,194 | +34.24% | 3,680 | 1,260 |
10앱코 | 969 | +6.13% | 56 | 12,242,059 | 12,848 | +6.13% | 913 | 56 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved