KOSDAQ
- 884.27
- 4.08
- -0.46%
- 시가 893.91
- 고가 903.09
- 저가 876.56
- 거래량(천주) 966,121
- 거래대금(억원) 104,017
- 개인+769
- 외국인+166
- 기관-822
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 76,116 | 21,418 | 5,660 | 2,197 | 167 | 2,271 | 20 | 52 | 952 | 823 |
| 매 수 | 76,885 | 21,584 | 4,838 | 2,149 | 119 | 1,743 | 4 | 9 | 813 | 710 |
| 순매수 | +769 | +166 | -822 | -48 | -49 | -528 | -16 | -43 | -139 | -113 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1그린생명과학 | 3,620 | +29.98% | 835 | 25,130,746 | 84,684 | +38.17% | 2,620 | 1,000 |
| 2한성크린텍 | 1,566 | +29.96% | 361 | 15,894,058 | 24,081 | +33.28% | 1,175 | 391 |
| 3유니테크노 | 4,015 | +29.94% | 925 | 12,186,321 | 46,289 | +28.69% | 3,120 | 895 |
| 4이노인스트루먼트 | 782 | +29.90% | 180 | 16,705,581 | 12,764 | +15.17% | 679 | 103 |
| 5파로스아이바이오 | 6,740 | +29.87% | 1,550 | 3,155,460 | 20,500 | +41.00% | 4,780 | 1,960 |
| 6유투바이오 | 5,830 | +21.08% | 1,015 | 18,908,841 | 107,826 | +67.05% | 3,490 | 2,340 |
| 7피앤에스로보틱스 | 11,410 | +20.11% | 1,910 | 3,437,381 | 40,777 | -47.42% | 21,700 | 10,290 |
| 8지투지바이오 | 89,600 | +19.95% | 14,900 | 6,093,114 | 522,465 | -50.63% | 181,500 | 91,900 |
| 9씨피시스템 | 4,685 | +15.54% | 630 | 46,781,253 | 227,395 | +10.50% | 4,240 | 445 |
| 10태성 | 40,650 | +15.32% | 5,400 | 3,766,371 | 153,461 | +48.90% | 27,300 | 13,350 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1재영솔루텍 | 1,490 | +8.84% | 121 | 74,102,850 | 112,932 | +16.41% | 1,280 | 210 |
| 2씨피시스템 | 4,685 | +15.54% | 630 | 46,781,253 | 227,395 | +10.50% | 4,240 | 445 |
| 3인성정보 | 2,035 | +9.17% | 171 | 28,494,349 | 59,841 | +12.31% | 1,812 | 223 |
| 4카티스 | 3,415 | +5.56% | 180 | 27,769,623 | 105,128 | +66.18% | 2,055 | 1,360 |
| 5그린생명과학 | 3,620 | +29.98% | 835 | 25,130,746 | 84,684 | +38.17% | 2,620 | 1,000 |
| 6에이비프로바이오 | 283 | -7.52% | 23 | 21,924,014 | 6,296 | +57.22% | 180 | 103 |
| 7옵티코어 | 1,386 | -22.18% | 395 | 21,376,140 | 30,545 | -31.04% | 2,010 | 624 |
| 8경남제약 | 877 | +9.76% | 78 | 21,251,264 | 19,106 | +21.81% | 720 | 157 |
| 9휴림로봇 | 5,670 | -8.84% | 550 | 19,979,882 | 119,135 | -20.03% | 7,090 | 1,420 |
| 10유투바이오 | 5,830 | +21.08% | 1,015 | 18,908,841 | 107,826 | +67.05% | 3,490 | 2,340 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































