전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YW 3,685 60 +1.66% 0 0 +2.65% 3,590 95
2TS트릴리온 543 19 +3.63% 0 0 +6.68% 509 34
3THE MIDONG 1,167 83 +7.66% 0 0 +13.52% 1,028 139
4SV인베스트먼트 2,395 95 +4.13% 0 0 +6.44% 2,250 145
5SG&G 1,665 25 +1.52% 0 0 +3.10% 1,615 50
6SG 1,158 23 +2.03% 0 0 -0.69% 1,166 8
7SBW생명과학 675 5 +0.75% 0 0 +1.96% 662 13
8S&K폴리텍 3,780 5 +0.13% 0 0 -2.58% 3,880 100
9RFHIC 27,450 1,300 +4.97% 0 0 +29.18% 21,250 6,200
10RF머트리얼즈 15,960 580 +3.77% 0 0 +16.75% 13,670 2,290
11NICE평가정보 12,320 140 +1.15% 0 0 -0.24% 12,350 30
12KX 5,800 300 +5.45% 0 0 +5.84% 5,480 320
13KH 전자 187 3 +1.63% 0 0 -4.59% 196 9
14KG이니시스 12,710 140 +1.11% 0 0 +1.44% 12,530 180
15KG모빌리언스 6,630 10 +0.15% 0 0 +1.22% 6,550 80
16KG ETS 18,380 410 +2.28% 0 0 +4.67% 17,560 820
17KB오토시스 4,245 15 +0.35% 0 0 +3.28% 4,110 135
18IBKS제19호스팩 2,220 20 +0.91% 0 0 +1.60% 2,185 35
19IBKS제18호스팩 2,905 55 +1.93% 0 0 -0.85% 2,930 25
20IBKS제17호스팩 2,265 15 +0.67% 0 0 0.00% 2,265 0
21HRS 6,350 260 +4.27% 0 0 +15.25% 5,510 840
22HLB테라퓨틱스 5,290 100 +1.93% 0 0 -6.04% 5,630 340
23HLB제약 13,210 250 +1.93% 0 0 -5.64% 14,000 790
24HLB생명과학 10,940 160 +1.48% 0 0 -9.44% 12,080 1,140
25HLB 34,750 1,400 +4.20% 0 0 -6.84% 37,300 2,550
26HB테크놀러지 2,685 50 +1.90% 0 0 +21.77% 2,205 480
27ES큐브 4,200 10 +0.24% 0 0 0.00% 4,200 0
28DH오토웨어 626 7 +1.13% 0 0 +2.62% 610 16
29DB금융스팩10호 2,120 5 +0.24% 0 0 +0.95% 2,100 20
30CSA 코스믹 745 1 +0.13% 0 0 -23.75% 977 232
더보기

30 / 505

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한화갤러리아우 9,890 +29.96%
2DB하이텍1우 125,400 +29.95%
3다이나믹디자인 3,890 +18.60%
4DB하이텍 72,300 +18.33%
5DB 1,685 +15.73%
6TKG휴켐스 21,800 +13.84%
7에쓰씨엔지니어링 1,900 +11.83%
8미래산업 21,550 +11.66%
9비비안 1,432 +9.82%
10코오롱모빌리티그룹우 12,890 +8.78%
1SK이노베이션우 116,300 -10.54%
2이엔플러스 11,300 -9.89%
3KEC 2,780 -9.00%
4한미글로벌 26,400 -8.81%
5조일알미늄 3,270 -8.79%
6한창 772 -8.31%
7유엔젤 4,810 -6.60%
8삼익THK 14,630 -6.40%
9카프로 720 -6.37%
10현대에너지솔루션 53,000 -6.19%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60