KOSPI
- 4,990.07
- 37.54
- +0.76%
- 시가 4,984.08
- 고가 5,021.13
- 저가 4,926.22
- 거래량(천주) 612,602
- 거래대금(억원) 300,171
- 개인-7,239
- 외국인+1,438
- 기관+4,790
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 153,331 | 87,795 | 55,985 | 13,615 | 1,040 | 9,490 | 158 | 97 | 31,585 | 3,060 |
| 매 수 | 146,092 | 89,233 | 60,775 | 22,905 | 851 | 7,998 | 89 | 67 | 28,866 | 4,072 |
| 순매수 | -7,239 | +1,438 | +4,790 | +9,290 | -189 | -1,492 | -69 | -30 | -2,719 | +1,012 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1국보 | 85 | +37.10% | 23 | 16,973,144 | 1,668 | -95.97% | 2,110 | 2,025 |
| 2한화갤러리아우 | 11,180 | +30.00% | 2,580 | 3,205,310 | 33,896 | +38.71% | 8,060 | 3,120 |
| 3카카오페이 | 67,800 | +29.89% | 15,600 | 12,516,582 | 788,506 | +36.42% | 49,700 | 18,100 |
| 4미래에셋증권 | 34,800 | +16.58% | 4,950 | 23,948,447 | 805,090 | +13.17% | 30,750 | 4,050 |
| 5부국증권 | 69,000 | +15.19% | 9,100 | 269,425 | 18,851 | +9.52% | 63,000 | 6,000 |
| 6신영증권 | 165,800 | +13.02% | 19,100 | 128,354 | 21,044 | +9.87% | 150,900 | 14,900 |
| 7세아홀딩스 | 174,900 | +12.12% | 18,900 | 10,406 | 1,776 | +19.96% | 145,800 | 29,100 |
| 8한화투자증권 | 5,440 | +10.79% | 530 | 14,121,513 | 75,250 | +5.84% | 5,140 | 300 |
| 9코오롱 | 49,150 | +10.33% | 4,600 | 239,395 | 11,621 | +8.02% | 45,500 | 3,650 |
| 10갤럭시아에스엠 | 2,040 | +10.21% | 189 | 2,831,654 | 5,706 | +4.62% | 1,950 | 90 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한화갤러리아 | 1,933 | +8.29% | 148 | 49,886,924 | 100,945 | -8.17% | 2,105 | 172 |
| 2삼성전자 | 152,100 | -0.13% | 200 | 25,184,173 | 3,865,790 | +5.70% | 143,900 | 8,200 |
| 3미래에셋증권 | 34,800 | +16.58% | 4,950 | 23,948,447 | 805,090 | +13.17% | 30,750 | 4,050 |
| 4웰바이오텍 | 11 | -26.67% | 4 | 20,449,851 | 277 | -54.17% | 24 | 13 |
| 5대우건설 | 5,170 | +4.02% | 200 | 17,822,225 | 95,399 | +30.23% | 3,970 | 1,200 |
| 6국보 | 85 | +37.10% | 23 | 16,973,144 | 1,668 | -95.97% | 2,110 | 2,025 |
| 7화천기계 | 5,940 | +2.41% | 140 | 16,456,493 | 102,332 | +33.63% | 4,445 | 1,495 |
| 8한화투자증권 | 5,440 | +10.79% | 530 | 14,121,513 | 75,250 | +5.84% | 5,140 | 300 |
| 9카카오페이 | 67,800 | +29.89% | 15,600 | 12,516,582 | 788,506 | +36.42% | 49,700 | 18,100 |
| 10형지엘리트 | 1,457 | -1.62% | 24 | 12,207,279 | 18,445 | -11.27% | 1,642 | 185 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































