KOSPI
- 2,534.11
- 10.17
- -0.40%
- 시가 2,498.67
- 고가 2,543.22
- 저가 2,491.30
- 거래량(천주) 255,703
- 거래대금(억원) 70,263
- 개인+4,953
- 외국인-5,762
- 기관+538
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 31,240 | 21,856 | 16,735 | 2,491 | 395 | 1,813 | 15 | 99 | 11,922 | 432 |
매 수 | 36,193 | 16,093 | 17,273 | 2,579 | 520 | 1,903 | 40 | 25 | 12,205 | 704 |
순매수 | +4,953 | -5,762 | +538 | +88 | +125 | +91 | +25 | -74 | +283 | +271 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1하이트론 | 1,240 | +29.98% | 286 | 395,398 | 490 | +37.17% | 904 | 336 |
2KC코트렐 | 679 | +29.83% | 156 | 4,622,285 | 3,121 | +76.82% | 384 | 295 |
3KC그린홀딩스 | 1,376 | +26.70% | 290 | 10,732,430 | 14,374 | +70.93% | 805 | 571 |
4산일전기 | 33,850 | +14.17% | 4,200 | 1,173,836 | 37,979 | -13.76% | 39,250 | 5,400 |
5코오롱글로벌우 | 18,880 | +14.01% | 2,320 | 14,312 | 248 | -2.18% | 19,300 | 420 |
6HD현대마린엔진 | 18,280 | +12.42% | 2,020 | 432,953 | 7,258 | -4.64% | 19,170 | 890 |
7디아이 | 12,540 | +10.78% | 1,220 | 727,119 | 8,560 | -7.25% | 13,520 | 980 |
8삼일제약 | 10,790 | +9.88% | 970 | 540,987 | 5,600 | +3.35% | 10,440 | 350 |
9효성중공업 | 273,000 | +9.86% | 24,500 | 68,112 | 17,604 | -3.19% | 282,000 | 9,000 |
10토니모리 | 8,980 | +8.59% | 710 | 380,041 | 3,284 | +3.70% | 8,660 | 320 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼성전자 | 67,600 | -1.89% | 1,300 | 20,364,506 | 1,370,802 | -8.65% | 74,000 | 6,400 |
2삼부토건 | 496 | +8.30% | 38 | 18,841,407 | 9,239 | -18.56% | 609 | 113 |
3KC그린홀딩스 | 1,376 | +26.70% | 290 | 10,732,430 | 14,374 | +70.93% | 805 | 571 |
4일신석재 | 1,507 | +3.22% | 47 | 7,201,021 | 10,901 | +14.60% | 1,315 | 192 |
5한화갤러리아 | 1,564 | +1.62% | 25 | 4,806,101 | 7,479 | +3.64% | 1,509 | 55 |
6KC코트렐 | 679 | +29.83% | 156 | 4,622,285 | 3,121 | +76.82% | 384 | 295 |
7갤럭시아에스엠 | 2,575 | +1.78% | 45 | 4,506,847 | 11,380 | +36.82% | 1,882 | 693 |
8SK하이닉스 | 157,000 | +0.38% | 600 | 4,132,382 | 635,338 | -7.48% | 169,700 | 12,700 |
9인디에프 | 663 | +5.24% | 33 | 3,788,820 | 2,616 | +7.28% | 618 | 45 |
10강원랜드 | 17,610 | +3.10% | 530 | 3,570,377 | 62,218 | +13.61% | 15,500 | 2,110 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved