KOSPI
- 3,069.05
- 53.51
- -1.71%
- 시가 3,114.98
- 고가 3,114.98
- 저가 3,046.64
- 거래량(천주) 1,291,076
- 거래대금(억원) 226,849
- 개인+19,390
- 외국인-15,626
- 기관-3,820
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 136,361 | 48,488 | 40,394 | 14,111 | 1,060 | 3,826 | 165 | 104 | 21,128 | 1,836 |
매 수 | 155,751 | 32,863 | 36,574 | 12,963 | 949 | 3,931 | 140 | 62 | 18,528 | 1,891 |
순매수 | +19,390 | -15,626 | -3,820 | -1,148 | -111 | +105 | -24 | -43 | -2,599 | +55 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1현대비앤지스틸우 | 150,000 | +29.87% | 34,500 | 31,767 | 4,260 | +124.89% | 66,700 | 83,300 |
2금호석유 | 270,000 | +20.00% | 45,000 | 3,513,133 | 918,045 | +63.64% | 165,000 | 105,000 |
3제주은행 | 4,670 | +14.46% | 590 | 9,604,091 | 47,024 | +5.30% | 4,435 | 235 |
4금호석유우 | 122,000 | +11.93% | 13,000 | 842,754 | 103,096 | +107.48% | 58,800 | 63,200 |
5신풍제지 | 3,180 | +11.58% | 330 | 40,453,469 | 143,648 | +8.16% | 2,940 | 240 |
6영풍제지 | 6,220 | +9.89% | 560 | 9,384,932 | 64,160 | +7.43% | 5,790 | 430 |
7한국단자 | 80,700 | +8.47% | 6,300 | 386,462 | 30,408 | +21.17% | 66,600 | 14,100 |
8동양피스톤 | 7,360 | +8.39% | 570 | 1,453,709 | 10,414 | +12.54% | 6,540 | 820 |
9수산중공업 | 5,050 | +8.02% | 375 | 34,226,907 | 176,468 | +8.84% | 4,640 | 410 |
10성창기업지주 | 2,495 | +7.78% | 180 | 5,185,754 | 12,688 | +12.64% | 2,215 | 280 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1금호에이치티 | 3,295 | -0.60% | 20 | 217,741,251 | 779,517 | +43.89% | 2,290 | 1,005 |
2대영포장 | 1,725 | +2.07% | 35 | 87,918,124 | 170,266 | +2.07% | 1,690 | 35 |
3신풍제지 | 3,180 | +11.58% | 330 | 40,453,469 | 143,648 | +8.16% | 2,940 | 240 |
4까뮤이앤씨 | 3,090 | -1.75% | 55 | 35,595,966 | 120,856 | -6.36% | 3,300 | 210 |
5YG PLUS | 6,760 | -10.46% | 790 | 34,756,519 | 278,617 | +0.75% | 6,710 | 50 |
6수산중공업 | 5,050 | +8.02% | 375 | 34,226,907 | 176,468 | +8.84% | 4,640 | 410 |
7한창제지 | 2,295 | +4.56% | 100 | 30,738,236 | 74,884 | +3.38% | 2,220 | 75 |
8삼성전자 | 83,500 | -2.45% | 2,100 | 30,020,418 | 2,522,586 | -4.02% | 87,000 | 3,500 |
9동양철관 | 1,205 | -4.37% | 55 | 29,894,153 | 39,093 | +3.43% | 1,165 | 40 |
10현대비앤지스틸 | 21,350 | -0.47% | 100 | 19,778,314 | 460,500 | +87.28% | 11,400 | 9,950 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved