KOSPI
- 3,198.84
- 0.22
- +0.01%
- 시가 3,201.11
- 고가 3,214.45
- 저가 3,193.40
- 거래량(천주) 1,046,073
- 거래대금(억원) 151,722
- 개인+3,946
- 외국인-3,057
- 기관-1,158
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 105,040 | 21,483 | 24,364 | 5,717 | 805 | 4,177 | 59 | 142 | 13,463 | 1,199 |
매 수 | 108,986 | 18,426 | 23,205 | 6,075 | 882 | 3,061 | 43 | 53 | 13,091 | 1,467 |
순매수 | +3,946 | -3,057 | -1,158 | +357 | +77 | -1,117 | -16 | -88 | -372 | +269 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대덕1우 | 12,450 | +29.96% | 2,870 | 443,022 | 5,237 | +41.48% | 8,800 | 3,650 |
2대덕전자1우 | 14,100 | +29.95% | 3,250 | 1,135,470 | 15,021 | +33.02% | 10,600 | 3,500 |
3크라운해태홀딩스우 | 24,750 | +29.92% | 5,700 | 598,791 | 14,154 | +57.14% | 15,750 | 9,000 |
4크라운제과우 | 23,750 | +29.78% | 5,450 | 247,381 | 5,724 | +46.15% | 16,250 | 7,500 |
5대한제당우 | 10,650 | +29.72% | 2,440 | 3,075,358 | 31,966 | -68.91% | 34,250 | 23,600 |
6대유플러스 | 1,250 | +29.67% | 286 | 121,751,656 | 145,646 | +50.97% | 828 | 422 |
7성신양회우 | 19,000 | +25.41% | 3,850 | 661,631 | 11,567 | +24.18% | 15,300 | 3,700 |
8STX엔진 | 10,750 | +20.65% | 1,840 | 4,558,532 | 48,034 | +28.74% | 8,350 | 2,400 |
9유유제약2우B | 57,000 | +19.50% | 9,300 | 67,207 | 3,616 | +176.03% | 20,650 | 36,350 |
10대한제당 | 8,740 | +18.91% | 1,390 | 8,394,109 | 72,907 | -76.02% | 36,450 | 27,710 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대유플러스 | 1,250 | +29.67% | 286 | 121,751,656 | 145,646 | +50.97% | 828 | 422 |
2이아이디 | 345 | -0.29% | 1 | 63,118,976 | 21,855 | +12.38% | 307 | 38 |
3대유에이텍 | 1,390 | +12.55% | 155 | 49,728,310 | 69,645 | +23.56% | 1,125 | 265 |
4미래아이앤지 | 605 | +8.04% | 45 | 40,777,559 | 25,306 | +9.21% | 554 | 51 |
5보해양조 | 1,240 | -13.89% | 200 | 38,356,500 | 46,927 | +4.64% | 1,185 | 55 |
6서울식품 | 393 | +0.51% | 2 | 28,561,745 | 11,278 | +1.55% | 387 | 6 |
7대덕전자 | 16,200 | +12.89% | 1,850 | 25,864,528 | 427,692 | +14.08% | 14,200 | 2,000 |
8벽산 | 4,355 | +1.75% | 75 | 20,080,003 | 92,004 | +14.76% | 3,795 | 560 |
9우리종금 | 857 | 0.00% | 0 | 16,570,952 | 14,261 | -1.04% | 866 | 9 |
10삼성전자 | 83,300 | -0.72% | 600 | 15,188,601 | 1,269,056 | -1.65% | 84,700 | 1,400 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved