KOSPI
- 2,525.36
- 7.51
- +0.30%
- 시가 2,524.79
- 고가 2,528.89
- 저가 2,512.45
- 거래량(천주) 424,671
- 거래대금(억원) 79,728
- 개인-1,990
- 외국인+45
- 기관+1,632
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 50,530 | 17,388 | 11,474 | 2,577 | 612 | 1,803 | 27 | 28 | 6,425 | 491 |
매 수 | 48,541 | 17,434 | 13,106 | 4,150 | 363 | 1,788 | 22 | 87 | 6,696 | 803 |
순매수 | -1,990 | +45 | +1,632 | +1,573 | -249 | -16 | -5 | +59 | +271 | +312 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대한제당우 | 3,965 | +30.00% | 915 | 0 | 0 | +43.14% | 2,770 | 1,195 |
2남선알미우 | 49,200 | +29.99% | 11,350 | 0 | 0 | +62.91% | 30,200 | 19,000 |
3LIG넥스원 | 128,100 | +29.92% | 29,500 | 0 | 0 | +31.38% | 97,500 | 30,600 |
4솔루스첨단소재2우B | 13,810 | +29.92% | 3,180 | 0 | 0 | +81.00% | 7,630 | 6,180 |
5솔루스첨단소재1우 | 8,110 | +20.33% | 1,370 | 0 | 0 | +53.60% | 5,280 | 2,830 |
6흥국화재우 | 8,550 | +17.28% | 1,260 | 0 | 0 | +24.82% | 6,850 | 1,700 |
7덕성우 | 23,200 | +16.00% | 3,200 | 0 | 0 | +0.22% | 23,150 | 50 |
8에스메디 | 457 | +15.40% | 61 | 0 | 0 | +14.54% | 399 | 58 |
9범양건영 | 2,740 | +12.07% | 295 | 0 | 0 | +29.25% | 2,120 | 620 |
10보령 | 11,190 | +12.01% | 1,200 | 0 | 0 | +17.54% | 9,520 | 1,670 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 9,870 | -0.10% | 10 | 0 | 0 | +3.79% | 9,510 | 360 |
2KR모터스 | 502 | -0.20% | 1 | 0 | 0 | -1.18% | 508 | 6 |
3경방 | 8,820 | +0.23% | 20 | 0 | 0 | +2.08% | 8,640 | 180 |
4삼양홀딩스 | 69,400 | +0.43% | 300 | 0 | 0 | 0.00% | 69,400 | 0 |
5삼양홀딩스우 | 54,500 | +0.37% | 200 | 0 | 0 | +2.83% | 53,000 | 1,500 |
6하이트진로 | 23,150 | +1.09% | 250 | 0 | 0 | +4.75% | 22,100 | 1,050 |
7하이트진로2우B | 16,730 | +4.43% | 710 | 0 | 0 | +8.99% | 15,350 | 1,380 |
8유한양행 | 65,400 | -0.61% | 400 | 0 | 0 | +6.69% | 61,300 | 4,100 |
9유한양행우 | 62,700 | +0.16% | 100 | 0 | 0 | +6.09% | 59,100 | 3,600 |
10CJ대한통운 | 120,800 | +1.85% | 2,200 | 0 | 0 | +6.81% | 113,100 | 7,700 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved