KOSPI
- 2,500.10
- 45.62
- +1.86%
- 시가 2,472.06
- 고가 2,500.67
- 저가 2,471.55
- 거래량(천주) 324,138
- 거래대금(억원) 91,452
- 개인-8,338
- 외국인+5,645
- 기관+2,796
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 45,473 | 28,124 | 16,429 | 4,565 | 533 | 2,516 | 52 | 35 | 8,728 | 1,425 |
매 수 | 37,136 | 33,769 | 19,225 | 7,005 | 546 | 2,769 | 67 | 113 | 8,725 | 1,322 |
순매수 | -8,338 | +5,645 | +2,796 | +2,440 | +13 | +253 | +16 | +77 | -3 | -103 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1유유제약1우 | 6,070 | +29.98% | 1,400 | 1,538,039 | 8,896 | +29.01% | 4,705 | 1,365 |
2유유제약2우B | 12,070 | +29.92% | 2,780 | 41,497 | 495 | +25.73% | 9,600 | 2,470 |
3이수페타시스 | 26,750 | +26.78% | 5,650 | 23,528,312 | 589,885 | +14.32% | 23,400 | 3,350 |
4KC코트렐 | 630 | +19.77% | 104 | 2,099,818 | 1,248 | +32.08% | 477 | 153 |
5한국화장품제조 | 49,100 | +15.80% | 6,700 | 427,188 | 20,232 | -2.96% | 50,600 | 1,500 |
6KC그린홀딩스 | 1,224 | +13.86% | 149 | 704,701 | 829 | +26.45% | 968 | 256 |
7산일전기 | 62,400 | +12.43% | 6,900 | 1,485,891 | 91,063 | +6.85% | 58,400 | 4,000 |
8삼아알미늄 | 42,200 | +12.08% | 4,550 | 347,981 | 15,184 | +0.60% | 41,950 | 250 |
9진흥기업2우B | 10,380 | +10.43% | 980 | 299 | 3 | +16.50% | 8,910 | 1,470 |
10효성티앤씨 | 228,000 | +10.14% | 21,000 | 123,922 | 27,498 | +11.76% | 204,000 | 24,000 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1이수페타시스 | 26,750 | +26.78% | 5,650 | 23,528,312 | 589,885 | +14.32% | 23,400 | 3,350 |
2삼성전자 | 53,600 | 0.00% | 0 | 23,040,983 | 1,239,709 | -7.43% | 57,900 | 4,300 |
3삼부토건 | 1,022 | -2.29% | 24 | 10,743,166 | 11,104 | -13.10% | 1,176 | 154 |
4태림포장 | 2,120 | +7.02% | 139 | 8,820,572 | 20,490 | +5.74% | 2,005 | 115 |
5대영포장 | 964 | +1.80% | 17 | 6,319,328 | 6,460 | -0.21% | 966 | 2 |
6한화투자증권 | 3,865 | +7.36% | 265 | 5,472,418 | 20,775 | +4.32% | 3,705 | 160 |
7에이프로젠 | 898 | +5.03% | 43 | 5,178,697 | 4,602 | -23.51% | 1,174 | 276 |
8일신석재 | 1,710 | +4.84% | 79 | 5,058,754 | 8,383 | +0.35% | 1,704 | 6 |
9유유제약 | 4,445 | +6.98% | 290 | 4,853,294 | 23,190 | +4.83% | 4,240 | 205 |
10조일알미늄 | 1,504 | +4.74% | 68 | 4,392,434 | 6,924 | -1.83% | 1,532 | 28 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved