전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TCC스틸 20,350 250 -1.21% 56,015 1,127 +10.54% 18,410 1,940
2SPC삼립 63,200 100 -0.16% 18,832 1,181 +3.78% 60,900 2,300
3SNT모티브 27,000 600 -2.17% 36,770 993 +9.76% 24,600 2,400
4SNT다이내믹스 33,700 900 -2.60% 67,955 2,327 +19.29% 28,250 5,450
5SK텔레콤 57,700 200 -0.35% 225,271 13,056 +4.72% 55,100 2,600
6SK케미칼 36,900 100 -0.27% 9,734 357 +9.17% 33,800 3,100
7SK증권우 1,772 13 -0.73% 7,423 13 +6.49% 1,664 108
8SK이터닉스 14,440 200 -1.37% 125,106 1,804 +10.06% 13,120 1,320
9SK이노베이션우 65,000 200 -0.31% 1,808 117 +3.17% 63,000 2,000
10SK오션플랜트 13,780 190 -1.36% 49,390 683 +13.32% 12,160 1,620
11SK바이오사이언스 39,100 50 -0.13% 30,054 1,174 +9.07% 35,850 3,250
12SK리츠 4,885 10 -0.20% 208,404 1,016 -0.61% 4,915 30
13SHD 15,370 120 -0.77% 3,130 48 +2.67% 14,970 400
14SG세계물산 327 2 -0.61% 622,906 204 +5.83% 309 18
15POSCO홀딩스 253,000 1,000 -0.39% 135,794 34,295 +1.40% 249,500 3,500
16PI첨단소재 15,710 130 -0.82% 92,034 1,437 +2.81% 15,280 430
17OCI홀딩스 66,100 2,600 -3.78% 179,399 11,825 +12.03% 59,000 7,100
18OCI 56,300 500 -0.88% 20,787 1,170 +14.31% 49,250 7,050
19NPC우 2,340 10 -0.43% 24,334 57 +0.21% 2,335 5
20NICE 10,800 30 -0.28% 13,205 143 +1.89% 10,600 200
21NHN 21,100 850 -3.87% 96,696 2,058 +6.89% 19,740 1,360
22LX홀딩스1우 7,900 50 -0.63% 475 4 +6.18% 7,440 460
23LS에코에너지 31,600 550 -1.71% 61,316 1,949 +19.70% 26,400 5,200
24LS네트웍스 3,305 20 -0.60% 211,528 697 +9.44% 3,020 285
25LS ELECTRIC 179,400 2,300 -1.27% 252,950 45,730 +20.32% 149,100 30,300
26LS 122,200 2,800 -2.24% 209,510 25,559 +26.63% 96,500 25,700
27LIG넥스원 287,500 3,500 -1.20% 124,072 36,088 +20.29% 239,000 48,500
28LG화학우 106,800 600 -0.56% 16,175 1,725 +7.77% 99,100 7,700
29LG화학 220,500 500 -0.23% 119,796 26,352 +8.35% 203,500 17,000
30LG에너지솔루션 338,000 4,500 -1.31% 70,185 23,822 +7.64% 314,000 24,000
더보기

30 / 248

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1성신양회우 14,700 +29.97%
2씨아이테크 1,462 +29.96%
3계룡건설 24,100 +29.92%
4제주은행 11,100 +28.62%
5성신양회 9,260 +21.52%
6인스코비 1,620 +14.16%
7갤럭시아에스엠 2,910 +13.01%
8세우글로벌 1,594 +12.10%
9부산산업 93,500 +11.98%
10동인기연 16,000 +11.27%
1유니드비티플러스 4,880 -14.39%
2티와이홀딩스우 4,075 -13.85%
3동성제약 3,810 -12.31%
4대한제당우 3,260 -10.07%
5동양철관 1,626 -9.42%
6크라운해태홀딩스우 10,050 -8.64%
7서울식품우 1,410 -6.81%
8태영건설우 4,700 -6.75%
9대한제당 3,370 -6.65%
10키다리스튜디오 3,770 -5.16%
1동양철관 1,626 43,158,216
2갤럭시아에스엠 2,910 38,895,187
3오리엔트바이오 1,722 20,295,405
4서울식품 166 20,004,366
5대한제당 3,370 13,449,014
6평화산업 1,549 11,627,127
7동방 2,640 11,396,346
8제주은행 11,100 11,253,450
9일신석재 2,375 9,772,116
10KR모터스 460 9,605,031
1삼성전자 55,300 300,031
2한화에어로스페이스 828,000 273,552
3두산에너빌리티 25,950 240,200
4SK하이닉스 175,000 227,108
5한화오션 78,400 173,022
6한미반도체 73,200 168,900
7현대로템 114,700 146,554
8한화비전 56,500 143,405
9현대차 187,200 122,427
10삼성중공업 14,520 115,286

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인