전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TYM 4,590 195 +4.44% 3,030,710 13,938 -6.23% 4,895 305
2TP 1,373 17 +1.25% 248,316 338 +3.70% 1,324 49
3TKG휴켐스 19,110 310 +1.65% 57,597 1,096 +3.86% 18,400 710
4TCC스틸 35,150 1,150 +3.38% 143,312 4,988 +3.23% 34,050 1,100
5SUN&L 2,540 50 +2.01% 14,243 36 -6.45% 2,715 175
6STX엔진 19,510 760 +4.05% 174,024 3,345 -6.87% 20,950 1,440
7STX그린로지스 8,500 240 +2.91% 56,703 480 -5.56% 9,000 500
8STX 4,695 65 +1.40% 151,056 700 -7.94% 5,100 405
9SPC삼립 47,550 950 +2.04% 3,143 148 +1.39% 46,900 650
10S-Oil우 39,750 400 +1.02% 3,421 136 -1.61% 40,400 650
11S-Oil 57,600 300 +0.52% 87,554 5,049 -2.70% 59,200 1,600
12SNT홀딩스 23,000 400 +1.77% 7,405 169 +1.32% 22,700 300
13SNT에너지 18,490 420 +2.32% 205,779 3,726 -3.60% 19,180 690
14SNT모티브 41,850 500 +1.21% 12,636 524 -1.41% 42,450 600
15SNT다이내믹스 20,850 1,810 +9.51% 168,318 3,419 -10.52% 23,300 2,450
16SKC 103,100 4,800 +4.88% 228,633 23,205 -9.40% 113,800 10,700
17SK하이닉스 164,900 6,100 +3.84% 4,021,415 651,156 -6.68% 176,700 11,800
18SK케미칼우 19,650 330 +1.71% 10,003 196 -0.66% 19,780 130
19SK케미칼 43,600 1,300 +3.07% 25,215 1,090 +1.28% 43,050 550
20SK증권우 1,785 112 +6.69% 15,949 28 +11.21% 1,605 180
21SK증권 501 8 +1.62% 1,219,543 608 0.00% 501 0
22SK이터닉스 13,230 310 +2.40% 224,424 2,952 -2.51% 13,570 340
23SK이노베이션우 76,200 800 +1.06% 1,463 111 -0.91% 76,900 700
24SK이노베이션 117,600 4,100 +3.61% 191,883 22,452 0.00% 117,600 0
25SK우 115,600 1,300 +1.14% 2,687 307 -0.09% 115,700 100
26SK오션플랜트 11,530 270 +2.40% 78,444 893 +2.40% 11,260 270
27SK아이이테크놀로지 26,550 250 +0.95% 143,444 3,825 -1.67% 27,000 450
28SK스퀘어 76,500 3,600 +4.94% 353,023 26,673 -12.57% 87,500 11,000
29SK바이오팜 104,600 1,900 +1.85% 259,033 26,728 +9.64% 95,400 9,200
30SK바이오사이언스 49,750 2,500 +5.29% 121,112 5,963 +3.97% 47,850 1,900
더보기

30 / 733

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1유유제약1우 6,070 +29.98%
2유유제약2우B 12,070 +29.92%
3이수페타시스 26,750 +26.78%
4KC코트렐 630 +19.77%
5한국화장품제조 49,100 +15.80%
6KC그린홀딩스 1,224 +13.86%
7산일전기 62,400 +12.43%
8삼아알미늄 42,200 +12.08%
9진흥기업2우B 10,380 +10.43%
10효성티앤씨 228,000 +10.14%
1이지스밸류리츠 4,600 -11.88%
2동부건설우 23,500 -9.96%
3금양 27,000 -8.16%
4유니퀘스트 4,650 -7.37%
5삼성에스디에스 138,000 -7.13%
6인스코비 1,158 -5.85%
7대림통상 2,615 -5.77%
8다스코 3,110 -5.76%
9한솔PNS 1,236 -5.72%
10신풍 1,230 -4.80%
1이수페타시스 26,750 23,528,312
2삼성전자 53,600 23,040,983
3삼부토건 1,022 10,743,166
4태림포장 2,120 8,820,572
5대영포장 964 6,319,328
6한화투자증권 3,865 5,472,418
7에이프로젠 898 5,178,697
8일신석재 1,710 5,058,754
9유유제약 4,445 4,853,294
10조일알미늄 1,504 4,392,434
1삼성전자 53,600 1,239,709
2SK하이닉스 164,900 651,156
3이수페타시스 26,750 589,885
4NAVER 209,000 228,329
5고려아연 1,542,000 172,798
6유한양행 120,200 168,904
7POSCO홀딩스 275,500 150,456
8KB금융 101,200 149,474
9카카오 42,950 133,545
10현대차 214,500 131,205

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인