종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
광주신세계 |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
삼성물산 |
SK가스 |
현대백화점 |
호텔신라 |
현대홈쇼핑 |
SK네트웍스우 |
삼성물산우B |
DI동일 |
한샘 |
휠라코리아 |
호텔신라우 |
E1 |
GS리테일 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 289,000 | 4,500 | +1.58% | 41,514 | 11,983 | 28,453 |
신세계인터내셔날 | 229,500 | 14,000 | +6.50% | 50,593 | 11,466 | 16,386 |
광주신세계 | 167,000 | 1,000 | -0.60% | 94 | 16 | 2,672 |
BGF리테일 | 163,000 | 3,000 | +1.88% | 19,865 | 3,224 | 28,173 |
이마트 | 129,000 | 2,500 | +1.98% | 81,622 | 10,368 | 35,960 |
롯데쇼핑 | 127,000 | 1,000 | +0.79% | 18,716 | 2,372 | 35,927 |
삼성물산 | 100,000 | 200 | +0.20% | 158,742 | 15,839 | 189,690 |
SK가스 | 86,700 | 100 | -0.12% | 4,371 | 379 | 7,926 |
현대백화점 | 82,600 | 1,000 | -1.20% | 39,598 | 3,298 | 19,330 |
호텔신라 | 81,300 | 600 | +0.74% | 123,722 | 10,050 | 31,909 |
현대홈쇼핑 | 80,100 | 800 | +1.01% | 21,665 | 1,731 | 9,612 |
SK네트웍스우 | 78,100 | 200 | -0.26% | 2,275 | 178 | 89 |
삼성물산우B | 74,100 | 100 | +0.14% | 756 | 56 | 1,206 |
DI동일 | 73,200 | 400 | -0.54% | 1,140 | 84 | 1,772 |
한샘 | 60,100 | 1,200 | -1.96% | 40,171 | 2,418 | 14,144 |
휠라코리아 | 52,300 | 400 | +0.77% | 176,661 | 9,218 | 31,963 |
호텔신라우 | 49,500 | 400 | +0.81% | 5,210 | 257 | 372 |
E1 | 48,050 | 0 | 0.00% | 1,748 | 84 | 3,296 |
GS리테일 | 37,400 | 150 | -0.40% | 78,493 | 2,936 | 28,798 |
영원무역 | 34,650 | 450 | +1.32% | 39,558 | 1,363 | 15,354 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.