전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.07.26 (장종료) 새로고침
+0.06%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
크래프톤
아세아
엔씨소프트
NAVER
하이브
현대오토에버
삼성에스디에스
HD현대마린솔루션
SK바이오팜
한전기술
시프트업
더존비즈온
넷마블
코웨이
에스원
하나투어
더블유게임즈
예스코홀딩스
카카오
신세계푸드
롯데렌탈
포스코DX
삼성E&A
롯데이노베이트
녹십자홀딩스2우
쿠쿠홈시스
이노션
NHN
쏘카
한미글로벌
다우기술
제일기획
삼성출판사
SBS
한전산업
아시아나IDT
녹십자홀딩스
강원랜드
효성ITX
파라다이스
GKL
NICE
IHQ
NICE평가정보
텔코웨어
신세계 I&C
롯데관광개발
SK디앤디
제일파마홀딩스
콘텐트리중앙
대성홀딩스
도화엔지니어링
신한알파리츠
HS애드
CJ CGV
유수홀딩스
한국종합기술
이지스밸류리츠
이리츠코크렙
코람코더원리츠
삼성FN리츠
한화리츠
SK리츠
스카이라이프
자이에스앤디
ESR켄달스퀘어리츠
코람코라이프인프라리츠
비상교육
AJ네트웍스
KB스타리츠
NH프라임리츠
신한서부티엔디리츠
동성케미컬
이지스레지던스리츠
제이알글로벌리츠
키다리스튜디오
NH올원리츠
롯데리츠
모나용평
디앤디플랫폼리츠
유엔젤
미래에셋맵스리츠
YG PLUS
에이리츠
스타에스엠리츠
KTcs
미래에셋글로벌리츠
갤럭시아에스엠
LG헬로비전
KTis
마스턴프리미어리츠
대교
웅진씽크빅
성창기업지주
대교우B
DB
웅진
케이탑리츠
미래아이앤지
아센디오
이스타코
콤텍시스템
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
크래프톤 285,000 1,500 -0.52% 48,692 13,904 136,488
아세아 257,500 3,000 +1.18% 2,295 582 5,448
엔씨소프트 180,200 1,700 -0.93% 53,196 9,654 39,561
NAVER 174,800 3,200 -1.80% 807,252 141,891 283,890
하이브 171,700 1,400 +0.82% 103,707 17,727 71,517
현대오토에버 166,500 12,200 +7.91% 303,308 48,655 45,661
삼성에스디에스 153,200 1,800 +1.19% 112,971 17,382 118,543
HD현대마린솔루션 138,900 5,700 +4.28% 391,086 54,389 61,741
SK바이오팜 83,700 600 -0.71% 52,428 4,423 65,548
한전기술 74,800 3,500 +4.91% 516,436 38,244 28,589
시프트업 65,900 500 -0.75% 798,912 52,109 38,239
더존비즈온 64,200 200 +0.31% 201,410 12,740 19,506
넷마블 62,200 1,300 -2.05% 100,227 6,236 53,463
코웨이 61,100 200 +0.33% 106,785 6,555 45,092
에스원 57,000 1,500 -2.56% 40,230 2,296 21,660
하나투어 52,000 400 -0.76% 60,632 3,155 8,340
더블유게임즈 45,300 300 +0.67% 21,597 979 9,738
예스코홀딩스 42,950 150 -0.35% 4,340 187 2,577
카카오 39,800 750 -1.85% 939,564 37,585 176,490
신세계푸드 37,050 400 +1.09% 3,082 113 1,435
롯데렌탈 31,000 50 +0.16% 29,251 906 11,357
포스코DX 29,250 1,550 -5.03% 778,728 23,009 44,470
삼성E&A 27,900 2,200 +8.56% 6,366,462 176,431 54,684
롯데이노베이트 25,800 500 +1.98% 26,497 680 3,903
녹십자홀딩스2우 24,950 500 -1.96% 226 6 211
쿠쿠홈시스 22,400 300 +1.36% 15,692 349 5,026
이노션 19,750 130 +0.66% 24,817 490 7,900
NHN 19,590 560 -2.78% 177,680 3,504 6,615
쏘카 19,200 280 +1.48% 4,947 94 6,299
한미글로벌 18,380 290 +1.60% 224,037 4,055 2,014
다우기술 18,220 30 -0.16% 27,564 503 8,175
제일기획 17,710 190 +1.08% 315,683 5,597 20,374
삼성출판사 16,960 60 +0.36% 20,359 345 1,696
SBS 16,840 60 +0.36% 25,893 437 3,124
한전산업 16,070 1,340 +9.10% 7,316,986 116,896 5,239
아시아나IDT 15,680 100 -0.63% 7,970 125 1,740
녹십자홀딩스 15,250 40 -0.26% 47,758 732 7,172
강원랜드 14,500 170 +1.19% 451,747 6,509 31,021
효성ITX 13,170 100 +0.77% 10,382 136 1,522
파라다이스 11,970 90 -0.75% 315,228 3,779 10,985
GKL 11,930 140 -1.16% 125,639 1,503 7,379
NICE 10,910 40 +0.37% 20,148 219 4,092
IHQ 10,760 0 0.00% 0 0 597
NICE평가정보 10,620 10 +0.09% 32,088 340 6,383
텔코웨어 10,560 110 +1.05% 1,325 14 976
신세계 I&C 9,810 10 +0.10% 48,503 474 1,687
롯데관광개발 9,750 0 0.00% 310,584 3,030 7,429
SK디앤디 9,490 270 +2.93% 57,143 536 1,767
제일파마홀딩스 9,450 140 +1.50% 2,291 21 1,509
콘텐트리중앙 9,380 90 -0.95% 55,547 519 1,807
대성홀딩스 8,360 20 -0.24% 14,137 118 1,345
도화엔지니어링 7,940 140 +1.79% 170,636 1,342 2,677
신한알파리츠 6,580 20 +0.30% 168,827 1,103 5,797
HS애드 6,270 10 +0.16% 11,869 74 1,039
CJ CGV 5,750 30 +0.52% 265,819 1,522 9,521
유수홀딩스 5,380 10 +0.19% 1,613 9 1,401
한국종합기술 5,330 40 +0.76% 21,020 112 584
이지스밸류리츠 5,330 40 +0.76% 66,214 351 2,742
이리츠코크렙 5,260 30 +0.57% 37,814 199 3,332
코람코더원리츠 5,150 10 +0.19% 32,153 166 2,081
삼성FN리츠 5,110 10 +0.20% 67,486 345 3,950
한화리츠 5,080 10 -0.20% 24,886 126 3,586
SK리츠 5,070 20 +0.40% 220,723 1,114 13,696
스카이라이프 5,060 10 +0.20% 31,880 161 2,405
자이에스앤디 4,890 190 +4.04% 112,531 542 1,896
ESR켄달스퀘어리츠 4,870 10 +0.21% 150,018 733 10,377
코람코라이프인프라리츠 4,805 5 +0.10% 106,667 512 4,254
비상교육 4,655 45 -0.96% 24,101 112 605
AJ네트웍스 4,570 145 +3.28% 136,548 612 2,068
KB스타리츠 4,565 5 -0.11% 152,931 698 4,630
NH프라임리츠 4,495 0 0.00% 24,111 108 839
신한서부티엔디리츠 4,345 15 +0.35% 49,617 214 2,431
동성케미컬 4,330 35 +0.81% 138,324 598 2,152
이지스레지던스리츠 4,160 40 +0.97% 25,715 107 1,180
제이알글로벌리츠 3,880 45 +1.17% 291,516 1,127 7,658
키다리스튜디오 3,765 10 +0.27% 112,396 420 1,395
NH올원리츠 3,640 10 -0.27% 38,244 139 1,536
롯데리츠 3,595 0 0.00% 257,292 923 8,735
모나용평 3,500 35 +1.01% 97,186 337 1,685
디앤디플랫폼리츠 3,490 15 +0.43% 53,941 187 2,248
유엔젤 3,245 20 +0.62% 22,675 73 428
미래에셋맵스리츠 3,145 5 +0.16% 35,217 111 786
YG PLUS 3,140 40 -1.26% 69,446 219 1,992
에이리츠 3,130 0 0.00% 0 0 140
스타에스엠리츠 3,110 195 +6.69% 203,512 623 243
KTcs 3,100 50 +1.64% 1,305,477 4,163 1,323
미래에셋글로벌리츠 3,060 25 +0.82% 24,435 75 1,212
갤럭시아에스엠 2,860 35 +1.24% 7,310,638 20,869 788
LG헬로비전 2,830 0 0.00% 63,480 180 2,192
KTis 2,610 20 +0.77% 109,349 286 908
마스턴프리미어리츠 2,510 20 +0.80% 41,148 103 667
대교 2,295 5 +0.22% 13,853 32 1,944
웅진씽크빅 1,890 13 -0.68% 143,140 271 2,183
성창기업지주 1,673 2 +0.12% 28,125 47 1,167
대교우B 1,360 3 -0.22% 13,913 19 264
DB 1,160 15 +1.31% 480,901 552 2,334
웅진 1,124 0 0.00% 128,680 144 898
케이탑리츠 1,046 4 +0.38% 100,536 105 503
미래아이앤지 1,032 7 +0.68% 24,788 25 288
아센디오 847 2 +0.24% 408,086 346 877
이스타코 684 4 +0.59% 74,134 51 293
콤텍시스템 618 0 0.00% 233,911 143 748

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60