- 563.84
- 10.08
- +1.82%
- 상한1
- 상승51
- 보합1
- 하락0
- 하한11
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 305,500 | 8,000 | +2.69% | 408,100 | 124,935 | 519,278 |
| 신세계 | 290,000 | 3,500 | +1.22% | 52,450 | 15,211 | 27,971 |
| SK가스 | 231,500 | 4,000 | +1.76% | 15,343 | 3,524 | 21,403 |
| 삼성물산우B | 190,200 | 100 | +0.05% | 11,204 | 2,136 | 2,791 |
| BGF리테일 | 117,200 | 2,400 | -2.01% | 39,936 | 4,699 | 20,257 |
| 현대백화점 | 91,000 | 0 | 0.00% | 125,220 | 11,315 | 20,592 |
| 이마트 | 87,200 | 1,200 | +1.40% | 142,189 | 12,397 | 24,064 |
| E1 | 85,900 | 4,000 | +4.88% | 30,751 | 2,607 | 5,893 |
| 영원무역 | 84,800 | 600 | -0.70% | 60,030 | 5,097 | 37,576 |
| 롯데쇼핑 | 78,900 | 1,800 | +2.33% | 75,108 | 5,899 | 22,320 |
| 포스코인터내셔널 | 63,300 | 600 | +0.96% | 995,838 | 63,458 | 111,359 |
| 현대홈쇼핑 | 54,300 | 400 | +0.74% | 10,873 | 590 | 6,516 |
| 호텔신라 | 46,300 | 700 | +1.54% | 209,898 | 9,609 | 18,172 |
| 미스토홀딩스 | 46,150 | 550 | +1.21% | 114,595 | 5,275 | 24,502 |
| 한샘 | 45,450 | 1,350 | +3.06% | 53,233 | 2,397 | 10,696 |
| LX인터내셔널 | 36,150 | 300 | +0.84% | 102,296 | 3,702 | 14,012 |
| 호텔신라우 | 35,750 | 550 | +1.56% | 2,214 | 79 | 269 |
| 광주신세계 | 31,000 | 100 | +0.32% | 11,439 | 355 | 2,467 |
| 동서 | 26,200 | 150 | +0.58% | 65,336 | 1,707 | 26,121 |
| 더본코리아 | 24,100 | 200 | +0.84% | 18,941 | 456 | 3,561 |
| 현대코퍼레이션 | 22,650 | 750 | +3.42% | 89,694 | 2,009 | 2,996 |
| GS리테일 | 21,100 | 50 | -0.24% | 105,545 | 2,225 | 17,641 |
| DI동일 | 20,100 | 120 | +0.60% | 40,078 | 801 | 3,966 |
| 삼영무역 | 16,690 | 350 | +2.14% | 52,714 | 872 | 3,082 |
| 케이카 | 15,230 | 80 | -0.52% | 157,917 | 2,403 | 7,435 |
| 현대그린푸드 | 15,170 | 110 | +0.73% | 71,620 | 1,081 | 4,979 |
| 이화산업 | 14,790 | 70 | -0.47% | 4,777 | 70 | 414 |
| 신흥 | 13,510 | 10 | +0.07% | 4,431 | 60 | 1,283 |
| 인바이오젠 | 12,060 | 350 | +2.99% | 8,522 | 101 | 1,211 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 12,020 | 150 | +1.26% | 20,212 | 242 | 1,094 |
| 신세계인터내셔날 | 11,400 | 190 | +1.69% | 103,671 | 1,175 | 4,029 |
| 한화갤러리아우 | 11,180 | 2,580 | +30.00% | 3,205,310 | 33,896 | 325 |
| 한국화장품 | 10,590 | 80 | +0.76% | 448,112 | 4,697 | 1,702 |
| 경방 | 8,570 | 310 | +3.75% | 186,529 | 1,592 | 2,349 |
| 아이마켓코리아 | 7,770 | 120 | +1.57% | 51,070 | 395 | 2,597 |
| 롯데하이마트 | 7,330 | 80 | +1.10% | 18,018 | 132 | 1,730 |
| 신송홀딩스 | 6,980 | 40 | -0.57% | 139,978 | 974 | 826 |
| 유니퀘스트 | 6,240 | 70 | +1.13% | 171,772 | 1,069 | 1,348 |
| 대성산업 | 6,200 | 320 | +5.44% | 1,426,800 | 8,793 | 2,805 |
| 혜인 | 5,340 | 70 | +1.33% | 73,091 | 388 | 679 |
| 대구백화점 | 4,990 | 25 | +0.50% | 42,366 | 211 | 540 |
| 세기상사 | 4,910 | 50 | +1.03% | 6,969 | 34 | 293 |
| SK네트웍스 | 4,695 | 15 | -0.32% | 498,949 | 2,333 | 10,389 |
| 교촌에프앤비 | 4,325 | 75 | +1.76% | 145,698 | 630 | 2,161 |
| SJM홀딩스 | 3,740 | 55 | +1.49% | 12,899 | 48 | 559 |
| STX | 3,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,095 |
| LS네트웍스 | 3,500 | 60 | +1.74% | 419,828 | 1,469 | 2,758 |
| 화승인더 | 3,495 | 45 | +1.30% | 163,250 | 564 | 1,933 |
| 세이브존I&C | 2,920 | 55 | +1.92% | 220,104 | 636 | 1,198 |
| HLB글로벌 | 2,545 | 110 | +4.52% | 450,008 | 1,125 | 1,289 |
| GS글로벌 | 2,330 | 20 | +0.87% | 434,390 | 1,012 | 1,923 |
| 진도 | 1,990 | 8 | -0.40% | 23,132 | 46 | 248 |
| 한화갤러리아 | 1,933 | 148 | +8.29% | 49,886,924 | 100,945 | 3,747 |
| 모나미 | 1,893 | 4 | +0.21% | 34,274 | 65 | 358 |
| 일신석재 | 1,597 | 25 | +1.59% | 499,666 | 790 | 1,237 |
| 신일전자 | 1,310 | 2 | +0.15% | 259,073 | 338 | 931 |
| 한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 265 |
| 세우글로벌 | 1,175 | 1 | -0.09% | 17,286 | 20 | 337 |
| 신풍 | 1,107 | 9 | +0.82% | 165,972 | 180 | 387 |
| 남성 | 820 | 8 | +0.99% | 50,556 | 41 | 297 |
| 한세엠케이 | 640 | 18 | +2.89% | 35,127 | 22 | 287 |
| 온타이드 | 422 | 3 | +0.72% | 297,109 | 123 | 289 |
| SG세계물산 | 325 | 5 | +1.56% | 791,258 | 255 | 658 |
| 메타케어 | 293 | 1 | +0.34% | 219,239 | 64 | 503 |
| 플레이그램 | 261 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 396 |
| 윌비스 | 257 | 1 | -0.39% | 1,094,770 | 282 | 173 |
| 웰바이오텍 | 11 | 4 | -26.67% | 20,449,851 | 277 | 10 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved































