- 411.71
- 1.41
- -0.34%
- 상한0
- 상승10
- 보합1
- 하락0
- 하한57
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 283,000 | 2,000 | -0.70% | 9,591 | 2,720 | 26,164 |
신세계 | 187,400 | 4,100 | -2.14% | 11,887 | 2,249 | 18,075 |
삼성물산 | 163,700 | 1,000 | +0.61% | 361,598 | 60,321 | 278,252 |
삼성물산우B | 122,200 | 300 | +0.25% | 6,762 | 831 | 1,793 |
BGF리테일 | 121,700 | 4,800 | -3.79% | 15,839 | 1,955 | 21,035 |
이마트 | 91,200 | 2,500 | -2.67% | 74,119 | 6,872 | 25,167 |
E1 | 88,300 | 300 | +0.34% | 16,868 | 1,490 | 6,057 |
현대백화점 | 77,400 | 400 | -0.51% | 16,374 | 1,270 | 17,515 |
롯데쇼핑 | 75,800 | 1,400 | -1.81% | 34,815 | 2,667 | 21,443 |
영원무역 | 59,900 | 1,600 | -2.60% | 13,582 | 827 | 26,543 |
현대홈쇼핑 | 55,400 | 900 | -1.60% | 14,467 | 807 | 6,648 |
포스코인터내셔널 | 51,100 | 100 | +0.20% | 485,924 | 25,043 | 89,897 |
호텔신라 | 50,700 | 700 | -1.36% | 72,883 | 3,709 | 19,899 |
한샘 | 45,200 | 50 | +0.11% | 12,867 | 583 | 10,637 |
호텔신라우 | 44,450 | 250 | -0.56% | 1,628 | 73 | 334 |
DI동일 | 40,350 | 1,650 | -3.93% | 12,577 | 513 | 7,955 |
미스토홀딩스 | 37,900 | 350 | -0.92% | 28,293 | 1,077 | 22,776 |
LX인터내셔널 | 30,700 | 300 | -0.97% | 82,425 | 2,549 | 11,899 |
광주신세계 | 30,650 | 150 | -0.49% | 11,396 | 351 | 2,439 |
동서 | 29,550 | 650 | -2.15% | 89,336 | 2,712 | 29,461 |
더본코리아 | 28,400 | 100 | -0.35% | 27,357 | 781 | 4,185 |
현대코퍼레이션 | 26,650 | 800 | -2.91% | 39,238 | 1,064 | 3,526 |
현대그린푸드 | 17,390 | 200 | -1.14% | 11,307 | 197 | 5,762 |
GS리테일 | 16,860 | 500 | -2.88% | 66,200 | 1,129 | 14,096 |
삼영무역 | 16,640 | 320 | +1.96% | 41,300 | 688 | 3,073 |
케이카 | 15,380 | 60 | -0.39% | 35,054 | 541 | 7,410 |
신흥 | 14,540 | 10 | -0.07% | 63 | 1 | 1,381 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 13,350 | 340 | -2.48% | 62,704 | 848 | 1,215 |
이화산업 | 12,720 | 120 | -0.93% | 5 | 0 | 356 |
신세계인터내셔날 | 12,440 | 280 | -2.20% | 44,908 | 564 | 4,397 |
인바이오젠 | 11,610 | 150 | +1.31% | 15,821 | 184 | 1,166 |
롯데하이마트 | 8,810 | 130 | -1.45% | 22,855 | 203 | 2,080 |
한국화장품 | 8,790 | 50 | +0.57% | 349,303 | 3,121 | 1,412 |
아이마켓코리아 | 8,290 | 80 | -0.96% | 11,478 | 96 | 2,771 |
신송홀딩스 | 8,060 | 80 | -0.98% | 49,453 | 401 | 953 |
경방 | 7,620 | 90 | -1.17% | 16,666 | 128 | 2,089 |
대구백화점 | 6,380 | 120 | -1.85% | 12,106 | 78 | 690 |
유니퀘스트 | 5,870 | 90 | -1.51% | 144,935 | 863 | 1,268 |
교촌에프앤비 | 5,500 | 180 | -3.17% | 59,743 | 333 | 2,748 |
세기상사 | 5,460 | 10 | -0.18% | 1,535 | 8 | 326 |
혜인 | 5,220 | 60 | -1.14% | 33,217 | 174 | 664 |
코오롱모빌리티그룹우 | 5,080 | 0 | 0.00% | 1,009,637 | 5,412 | 125 |
화승인더 | 5,010 | 40 | -0.79% | 182,986 | 919 | 2,772 |
SK네트웍스 | 4,590 | 70 | -1.50% | 194,646 | 900 | 10,157 |
대성산업 | 4,445 | 95 | -2.09% | 55,995 | 253 | 2,011 |
신성통상 | 4,085 | 5 | -0.12% | 107,048 | 437 | 5,870 |
LS네트웍스 | 3,950 | 65 | -1.62% | 323,000 | 1,283 | 3,113 |
SJM홀딩스 | 3,740 | 45 | +1.22% | 59,726 | 226 | 559 |
STX | 3,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,095 |
GS글로벌 | 2,725 | 30 | -1.09% | 777,551 | 2,148 | 2,249 |
세이브존I&C | 2,695 | 75 | -2.71% | 35,082 | 95 | 1,106 |
HLB글로벌 | 2,660 | 20 | -0.75% | 46,224 | 124 | 1,338 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,530 | 100 | -3.80% | 1,141,200 | 2,921 | 1,588 |
한화갤러리아우 | 2,395 | 10 | -0.42% | 172 | 0 | 70 |
일신석재 | 2,350 | 60 | -2.49% | 830,705 | 1,969 | 1,820 |
모나미 | 2,110 | 10 | -0.47% | 18,088 | 38 | 399 |
진도 | 2,030 | 45 | -2.17% | 4,260 | 9 | 253 |
한솔PNS | 1,871 | 4 | -0.21% | 636 | 1 | 383 |
신일전자 | 1,605 | 16 | -0.99% | 1,619,705 | 2,595 | 1,140 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
한화갤러리아 | 1,273 | 15 | -1.16% | 374,673 | 479 | 2,468 |
신풍 | 1,257 | 62 | -4.70% | 162,053 | 207 | 439 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 265 |
세우글로벌 | 1,169 | 3 | -0.26% | 17,849 | 21 | 336 |
남성 | 1,106 | 0 | 0.00% | 2,055 | 2 | 401 |
한세엠케이 | 1,068 | 9 | -0.84% | 13,543 | 14 | 322 |
온타이드 | 606 | 68 | -10.09% | 3,123,356 | 1,939 | 409 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
윌비스 | 457 | 17 | -3.59% | 424,183 | 197 | 307 |
SG세계물산 | 348 | 5 | -1.42% | 288,149 | 101 | 704 |
메타케어 | 339 | 3 | -0.88% | 221,504 | 75 | 559 |
플레이그램 | 331 | 5 | -1.49% | 101,895 | 34 | 503 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved