종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
광주신세계 |
BGF리테일 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
삼성물산 |
SK가스 |
현대홈쇼핑 |
현대백화점 |
호텔신라 |
SK네트웍스우 |
삼성물산우B |
DI동일 |
한샘 |
휠라코리아 |
호텔신라우 |
E1 |
GS리테일 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 278,000 | 2,500 | -0.89% | 33,961 | 9,467 | 27,370 |
신세계인터내셔날 | 208,500 | 5,500 | -2.57% | 40,481 | 8,523 | 14,887 |
광주신세계 | 166,500 | 1,500 | -0.89% | 877 | 146 | 2,664 |
BGF리테일 | 164,000 | 3,000 | -1.80% | 35,300 | 5,768 | 28,346 |
롯데쇼핑 | 124,500 | 2,500 | -1.97% | 107,108 | 13,383 | 35,219 |
이마트 | 123,500 | 0 | 0.00% | 104,077 | 12,881 | 34,427 |
삼성물산 | 100,500 | 2,000 | -1.95% | 268,354 | 26,913 | 190,638 |
SK가스 | 86,300 | 500 | -0.58% | 5,967 | 515 | 7,889 |
현대홈쇼핑 | 83,400 | 500 | -0.60% | 16,658 | 1,391 | 10,008 |
현대백화점 | 81,400 | 900 | +1.12% | 49,516 | 4,029 | 19,050 |
호텔신라 | 80,600 | 1,200 | -1.47% | 211,644 | 17,138 | 31,634 |
SK네트웍스우 | 79,300 | 2,200 | +2.85% | 6,273 | 496 | 90 |
삼성물산우B | 73,400 | 300 | -0.41% | 312 | 23 | 1,195 |
DI동일 | 72,600 | 700 | +0.97% | 3,154 | 226 | 1,758 |
한샘 | 60,000 | 500 | -0.83% | 49,185 | 2,957 | 14,120 |
휠라코리아 | 52,700 | 700 | +1.35% | 341,668 | 18,013 | 32,208 |
호텔신라우 | 49,250 | 250 | -0.51% | 3,724 | 183 | 370 |
E1 | 47,900 | 100 | -0.21% | 3,599 | 172 | 3,286 |
GS리테일 | 37,800 | 650 | -1.69% | 80,333 | 3,037 | 29,106 |
영원무역 | 35,650 | 350 | +0.99% | 77,291 | 2,749 | 15,797 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.