- 3,938.09
- 64.12
- -1.60%
- 상한0
- 상승14
- 보합4
- 하락0
- 하한103
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 1,048,000 | 19,000 | +1.85% | 3,919 | 4,216 | 11,668 |
한국쉘석유 | 421,000 | 3,000 | -0.71% | 928 | 392 | 5,473 |
LG생활건강 | 323,500 | 3,500 | -1.07% | 22,427 | 7,304 | 50,525 |
KCC | 315,500 | 1,000 | -0.32% | 14,209 | 4,559 | 28,037 |
효성티앤씨 | 265,000 | 9,500 | -3.46% | 9,700 | 2,606 | 11,468 |
LG화학 | 259,500 | 2,500 | +0.97% | 401,900 | 104,234 | 183,187 |
코스맥스 | 249,500 | 15,000 | -5.67% | 49,503 | 12,664 | 28,317 |
HS효성첨단소재 | 224,500 | 6,500 | -2.81% | 8,599 | 1,954 | 10,057 |
달바글로벌 | 176,400 | 9,200 | -4.96% | 135,368 | 24,375 | 21,342 |
미원상사 | 167,300 | 1,100 | -0.65% | 1,499 | 252 | 7,947 |
한솔케미칼 | 166,300 | 4,300 | -2.52% | 17,709 | 2,978 | 18,850 |
미원에스씨 | 149,100 | 1,900 | -1.26% | 606 | 92 | 7,455 |
에이피알 | 141,900 | 4,800 | -3.27% | 202,883 | 29,333 | 53,985 |
대한화섬 | 134,000 | 600 | -0.45% | 90 | 12 | 1,780 |
아모레퍼시픽 | 133,300 | 4,200 | -3.05% | 125,969 | 16,951 | 77,971 |
LG생활건강우 | 133,100 | 4,400 | -3.20% | 8,968 | 1,206 | 2,795 |
LG화학우 | 131,000 | 2,900 | +2.26% | 69,561 | 9,051 | 10,072 |
금호석유화학 | 117,500 | 2,100 | -1.76% | 36,620 | 4,358 | 31,090 |
SK이노베이션 | 115,600 | 3,700 | -3.10% | 273,556 | 31,797 | 174,596 |
SKC | 110,000 | 1,300 | +1.20% | 364,305 | 41,083 | 41,655 |
미창석유 | 109,100 | 1,200 | -1.09% | 337 | 37 | 1,898 |
한국콜마 | 96,100 | 3,800 | -3.80% | 94,167 | 9,230 | 22,684 |
대한유화 | 93,100 | 0 | 0.00% | 23,814 | 2,230 | 6,052 |
유니드 | 92,700 | 1,900 | -2.01% | 17,357 | 1,635 | 6,274 |
한화 | 84,300 | 6,300 | -6.95% | 618,792 | 53,884 | 63,190 |
미원화학 | 79,400 | 200 | +0.25% | 21 | 2 | 1,746 |
SK이노베이션우 | 78,900 | 1,300 | -1.62% | 1,849 | 146 | 985 |
SK케미칼 | 73,700 | 3,000 | -3.91% | 26,363 | 1,973 | 12,716 |
KPX홀딩스 | 69,700 | 500 | -0.71% | 3,809 | 269 | 2,945 |
롯데케미칼 | 66,200 | 2,000 | -2.93% | 51,714 | 3,452 | 28,317 |
S-Oil | 62,800 | 100 | -0.16% | 83,629 | 5,245 | 70,702 |
금호석유화학우 | 60,200 | 900 | -1.47% | 4,942 | 300 | 1,820 |
OCI | 57,000 | 1,400 | -2.40% | 31,196 | 1,792 | 5,103 |
한국화장품제조 | 53,600 | 2,200 | -3.94% | 25,356 | 1,393 | 2,429 |
DL | 50,300 | 1,100 | -2.14% | 89,580 | 4,577 | 10,541 |
KPX케미칼 | 48,800 | 350 | -0.71% | 3,814 | 187 | 2,362 |
코오롱인더 | 44,650 | 1,400 | -3.04% | 164,738 | 7,383 | 12,287 |
아모레퍼시픽우 | 43,900 | 1,450 | -3.20% | 12,133 | 538 | 4,635 |
한화우 | 43,800 | 27,300 | -38.40% | 19,938 | 906 | 87 |
이수스페셜티케미컬 | 43,400 | 1,600 | -3.56% | 126,612 | 5,543 | 13,110 |
한국타이어앤테크놀로지 | 42,800 | 300 | -0.70% | 82,458 | 3,535 | 53,019 |
S-Oil우 | 40,350 | 100 | -0.25% | 5,657 | 229 | 1,623 |
롯데정밀화학 | 40,150 | 1,050 | -2.55% | 25,154 | 1,021 | 10,359 |
효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 |
코스모신소재 | 37,950 | 650 | -1.68% | 285,806 | 10,853 | 12,338 |
국도화학 | 36,950 | 250 | -0.67% | 7,804 | 289 | 3,422 |
한화솔루션 | 36,500 | 200 | +0.55% | 2,679,992 | 98,468 | 62,741 |
한화3우B | 36,100 | 2,700 | -6.96% | 185,094 | 6,893 | 7,005 |
동남합성 | 34,950 | 50 | -0.14% | 1,340 | 47 | 1,223 |
LX하우시스 | 33,750 | 1,300 | +4.01% | 111,921 | 3,803 | 3,027 |
동원시스템즈 | 32,150 | 150 | -0.46% | 8,864 | 285 | 9,321 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 31,250 | 1,050 | -3.25% | 69,575 | 2,203 | 24,831 |
율촌화학 | 31,050 | 950 | -2.97% | 48,597 | 1,520 | 7,700 |
SK케미칼우 | 29,050 | 800 | -2.68% | 5,158 | 152 | 615 |
한화솔루션우 | 28,350 | 250 | -0.87% | 18,614 | 534 | 730 |
DS단석 | 26,800 | 850 | -3.07% | 97,120 | 2,632 | 4,713 |
DL우 | 25,550 | 50 | -0.20% | 11,288 | 293 | 431 |
코오롱인더우 | 24,050 | 550 | -2.24% | 10,550 | 255 | 666 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C | 23,800 | 450 | -1.86% | 4,240 | 102 | 1,688 |
서흥 | 19,930 | 370 | -1.82% | 11,868 | 240 | 2,306 |
LX하우시스우 | 19,330 | 380 | +2.01% | 3,237 | 62 | 200 |
동원시스템즈우 | 18,290 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 48 |
PI첨단소재 | 18,290 | 530 | -2.82% | 82,279 | 1,515 | 5,371 |
TKG휴켐스 | 17,380 | 20 | -0.11% | 37,486 | 651 | 7,105 |
애경산업 | 16,200 | 300 | -1.82% | 44,965 | 733 | 4,278 |
노루페인트우 | 15,670 | 70 | +0.45% | 207 | 3 | 73 |
코스모화학 | 15,640 | 310 | -1.94% | 74,622 | 1,173 | 6,007 |
백산 | 15,170 | 420 | -2.69% | 21,061 | 324 | 3,224 |
한농화성 | 14,890 | 330 | -2.17% | 38,849 | 582 | 2,328 |
조비 | 14,380 | 380 | -2.57% | 40,665 | 594 | 747 |
삼양패키징 | 14,150 | 300 | -2.08% | 27,497 | 393 | 2,169 |
테이팩스 | 14,140 | 240 | -1.67% | 3,409 | 49 | 674 |
일진다이아 | 13,310 | 170 | -1.26% | 8,035 | 108 | 1,890 |
잇츠한불 | 13,060 | 280 | -2.10% | 13,307 | 176 | 2,864 |
아모레퍼시픽홀딩스우 | 12,940 | 440 | -3.29% | 11,523 | 151 | 834 |
강남제비스코 | 12,670 | 50 | +0.40% | 52,047 | 666 | 1,647 |
송원산업 | 12,570 | 130 | -1.02% | 13,198 | 166 | 3,017 |
애경케미칼 | 11,950 | 110 | -0.91% | 872,297 | 10,574 | 5,814 |
태경케미컬 | 11,550 | 200 | -1.70% | 40,238 | 470 | 1,340 |
토니모리 | 10,580 | 380 | -3.47% | 208,278 | 2,228 | 2,545 |
경농 | 10,060 | 110 | -1.08% | 24,067 | 243 | 1,964 |
금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 |
노루페인트 | 9,200 | 160 | -1.71% | 89,229 | 835 | 1,840 |
덕성우 | 8,090 | 110 | -1.34% | 4,445 | 36 | 113 |
그린케미칼 | 7,950 | 120 | -1.49% | 30,312 | 243 | 1,908 |
남해화학 | 7,830 | 120 | -1.51% | 70,494 | 555 | 3,890 |
에이블씨엔씨 | 7,570 | 100 | -1.30% | 98,314 | 746 | 1,969 |
동일고무벨트 | 7,420 | 140 | -1.85% | 29,676 | 222 | 1,031 |
제이준코스메틱 | 7,270 | 210 | -2.81% | 9,615 | 70 | 584 |
코오롱ENP | 6,910 | 210 | -2.95% | 54,953 | 382 | 2,626 |
이수화학 | 6,430 | 10 | +0.16% | 55,314 | 357 | 1,691 |
넥센 | 6,420 | 70 | -1.08% | 21,233 | 138 | 3,438 |
넥센타이어 | 6,310 | 60 | -0.94% | 56,536 | 361 | 6,163 |
동방아그로 | 6,280 | 0 | 0.00% | 1,632 | 10 | 855 |
삼화페인트 | 6,200 | 20 | -0.32% | 15,672 | 97 | 1,687 |
덕성 | 6,020 | 90 | -1.47% | 70,021 | 424 | 944 |
PKC | 6,010 | 60 | -0.99% | 26,835 | 162 | 2,700 |
진양산업 | 5,590 | 70 | -1.24% | 52,295 | 294 | 727 |
조광페인트 | 5,570 | 70 | -1.24% | 13,799 | 77 | 713 |
DRB동일 | 5,480 | 50 | +0.92% | 33,215 | 184 | 1,092 |
태경산업 | 5,330 | 60 | -1.11% | 23,251 | 125 | 1,558 |
금호타이어 | 4,995 | 100 | +2.04% | 692,052 | 3,480 | 14,349 |
후성 | 4,900 | 65 | -1.31% | 189,234 | 937 | 5,256 |
KG케미칼 | 4,795 | 145 | -2.94% | 314,851 | 1,547 | 3,283 |
영보화학 | 4,495 | 50 | -1.10% | 81,834 | 372 | 899 |
넥센우 | 4,440 | 15 | +0.34% | 3,151 | 14 | 160 |
NPC | 4,430 | 70 | -1.56% | 6,171 | 28 | 1,627 |
동성케미컬 | 4,390 | 100 | -2.23% | 57,571 | 255 | 2,203 |
HDC현대EP | 4,000 | 30 | -0.74% | 18,472 | 74 | 1,276 |
진양폴리 | 3,950 | 35 | -0.88% | 36,183 | 143 | 395 |
삼영 | 3,795 | 80 | -2.06% | 78,872 | 302 | 1,290 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
극동유화 | 3,485 | 25 | -0.71% | 86,616 | 303 | 1,215 |
넥센타이어1우B | 3,340 | 20 | -0.60% | 8,978 | 30 | 217 |
진양홀딩스 | 3,320 | 105 | -3.07% | 95,803 | 322 | 1,856 |
경인양행 | 3,300 | 75 | -2.22% | 36,160 | 120 | 1,373 |
휴비스 | 3,200 | 0 | 0.00% | 48,387 | 156 | 1,104 |
SB성보 | 2,770 | 5 | -0.18% | 10,717 | 30 | 555 |
NPC우 | 2,655 | 5 | -0.19% | 1,317 | 3 | 140 |
WISCOM | 2,050 | 20 | -0.97% | 3,238 | 7 | 314 |
진양화학 | 1,990 | 10 | -0.50% | 14,363 | 29 | 422 |
보락 | 1,036 | 8 | -0.77% | 48,028 | 50 | 621 |
대원화성 | 902 | 5 | -0.55% | 12,274 | 11 | 372 |
SH에너지화학 | 481 | 2 | -0.41% | 171,543 | 82 | 535 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved