전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.07.10 (장종료) 새로고침
+0.81%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
부산산업 100,500 800 +0.80% 4,598 458 1,061
금비 60,500 400 +0.67% 3,863 235 605
KCC글라스 34,550 250 +0.73% 55,233 1,897 5,518
아이에스동서 22,450 300 +1.35% 36,067 812 6,777
한일현대시멘트 19,300 40 -0.21% 38,828 751 3,730
한일홀딩스 19,090 830 +4.55% 38,181 722 5,886
한일시멘트 18,700 80 +0.43% 68,542 1,281 12,952
한국석유 14,150 40 -0.28% 100,222 1,416 1,796
조선내화 13,520 170 -1.24% 9,545 130 1,603
아세아시멘트 12,450 0 0.00% 70,529 866 4,650
성신양회우 11,970 30 -0.25% 3,279 39 88
제일연마 10,730 10 -0.09% 35,028 374 1,052
성신양회 9,640 0 0.00% 79,693 766 2,363
동양2우B 9,180 150 +1.66% 1 0 28
CR홀딩스 5,640 70 +1.26% 18,650 105 2,645
삼일씨엔에스 5,030 20 -0.40% 10,601 53 640
태경비케이 4,910 20 +0.41% 84,136 413 1,354
유니온 4,735 20 +0.42% 78,414 369 739
대림바스 4,580 5 -0.11% 46,315 211 764
동양우 4,245 35 -0.82% 794 3 26
한국내화 2,440 25 +1.04% 37,687 92 1,002
벽산 2,375 5 +0.21% 110,029 260 1,588
유니온머티리얼 1,598 6 +0.38% 106,599 170 671
동양 692 2 +0.29% 767,894 534 1,652
티웨이홀딩스 692 2 +0.29% 347,211 241 783

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널