- 713.88
- 7.24
- +1.02%
- 상한0
- 상승76
- 보합4
- 하락0
- 하한19
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 603,000 | 3,000 | -0.50% | 121,062 | 73,875 | 99,639 |
두산2우B | 423,500 | 16,500 | +4.05% | 10,374 | 4,348 | 3,782 |
두산우 | 359,000 | 3,500 | -0.97% | 38,977 | 14,105 | 14,347 |
HD한국조선해양 | 329,000 | 1,500 | +0.46% | 250,471 | 82,698 | 232,844 |
세아제강지주 | 235,500 | 1,500 | +0.64% | 9,271 | 2,172 | 9,754 |
SK | 230,000 | 6,000 | +2.68% | 569,153 | 129,690 | 166,756 |
LS | 188,500 | 2,600 | -1.36% | 185,285 | 35,186 | 60,697 |
SK스퀘어 | 183,600 | 2,400 | +1.32% | 412,353 | 74,650 | 243,345 |
SK우 | 180,600 | 2,900 | +1.63% | 7,805 | 1,405 | 1,022 |
CJ | 163,900 | 2,600 | +1.61% | 158,240 | 25,640 | 47,821 |
한국금융지주 | 154,100 | 2,300 | +1.52% | 300,159 | 45,778 | 85,874 |
영원무역홀딩스 | 139,700 | 600 | +0.43% | 21,685 | 3,014 | 18,858 |
HD현대 | 137,500 | 1,300 | +0.95% | 350,110 | 47,969 | 108,615 |
CJ4우(전환) | 133,900 | 2,100 | +1.59% | 7,048 | 934 | 5,659 |
한진칼 | 130,000 | 7,500 | +6.12% | 177,726 | 22,694 | 86,791 |
동아쏘시오홀딩스 | 121,600 | 300 | -0.25% | 7,985 | 977 | 7,948 |
KB금융 | 116,800 | 1,600 | -1.35% | 1,589,675 | 186,036 | 445,548 |
메리츠금융지주 | 116,600 | 400 | -0.34% | 286,437 | 33,261 | 209,897 |
한국금융지주우 | 102,100 | 3,300 | +3.34% | 71,899 | 7,264 | 5,981 |
삼양홀딩스 | 99,000 | 3,200 | +3.34% | 67,091 | 6,604 | 8,623 |
CS홀딩스 | 96,300 | 3,000 | +3.22% | 1,553 | 147 | 1,112 |
삼양홀딩스우 | 96,100 | 3,100 | +3.33% | 386 | 37 | 152 |
하나금융지주 | 92,200 | 1,900 | -2.02% | 1,837,212 | 169,750 | 262,515 |
CJ우 | 88,900 | 1,300 | +1.48% | 5,541 | 488 | 2,009 |
농심홀딩스 | 88,700 | 2,000 | +2.31% | 17,321 | 1,524 | 4,114 |
카카오페이 | 86,700 | 1,700 | +2.00% | 1,994,152 | 168,928 | 116,782 |
LG | 84,000 | 1,800 | +2.19% | 406,703 | 33,997 | 132,091 |
OCI홀딩스 | 84,000 | 2,900 | +3.58% | 137,972 | 11,564 | 15,805 |
HS효성 | 79,800 | 2,100 | +2.70% | 142,098 | 11,624 | 2,973 |
미원홀딩스 | 77,400 | 0 | 0.00% | 193 | 15 | 1,796 |
효성 | 76,500 | 1,200 | +1.59% | 95,590 | 7,268 | 12,806 |
신한지주 | 69,900 | 100 | +0.14% | 2,246,142 | 156,335 | 346,594 |
경동인베스트 | 69,000 | 3,100 | +4.70% | 17,711 | 1,220 | 1,632 |
LG우 | 66,000 | 1,100 | +1.69% | 19,467 | 1,279 | 1,987 |
SK디스커버리 | 64,000 | 1,300 | +2.07% | 46,130 | 2,935 | 11,743 |
SNT홀딩스 | 60,500 | 1,700 | +2.89% | 31,308 | 1,874 | 9,864 |
삼성카드 | 56,000 | 3,100 | +5.86% | 178,971 | 9,854 | 64,881 |
한화비전 | 54,800 | 1,700 | +3.20% | 865,856 | 47,305 | 27,668 |
코오롱 | 54,400 | 5,650 | +11.59% | 750,339 | 40,062 | 6,869 |
GS | 52,800 | 200 | -0.38% | 413,583 | 21,882 | 49,059 |
샘표 | 52,400 | 900 | +1.75% | 122,135 | 6,460 | 1,507 |
풍산홀딩스 | 52,200 | 0 | 0.00% | 196,440 | 10,311 | 7,526 |
동원산업 | 50,000 | 500 | -0.99% | 30,659 | 1,530 | 19,812 |
한미사이언스 | 47,450 | 1,900 | +4.17% | 551,208 | 25,534 | 32,452 |
GS우 | 47,000 | 400 | +0.86% | 13,682 | 643 | 839 |
SK디스커버리우 | 45,350 | 500 | +1.11% | 4,267 | 193 | 595 |
GS피앤엘 | 42,800 | 1,350 | +3.26% | 362,422 | 15,728 | 8,488 |
HL홀딩스 | 42,200 | 50 | +0.12% | 22,134 | 930 | 3,968 |
한진칼우 | 41,000 | 1,450 | +3.67% | 17,240 | 694 | 220 |
롯데지주우 | 36,100 | 1,050 | -2.83% | 13,447 | 482 | 291 |
롯데지주 | 35,200 | 0 | 0.00% | 2,162,981 | 74,839 | 36,928 |
노루홀딩스우 | 35,050 | 200 | -0.57% | 742 | 26 | 85 |
쿠쿠홀딩스 | 33,150 | 350 | -1.04% | 27,636 | 916 | 11,789 |
LS에코에너지 | 32,500 | 300 | -0.91% | 64,197 | 2,101 | 9,953 |
카카오뱅크 | 32,000 | 1,750 | +5.79% | 2,136,966 | 65,693 | 152,637 |
코오롱우 | 26,950 | 2,200 | +8.89% | 66,290 | 1,761 | 290 |
노루홀딩스 | 25,900 | 900 | +3.60% | 212,806 | 5,476 | 3,442 |
오리온홀딩스 | 25,600 | 1,100 | +4.49% | 633,845 | 15,939 | 16,037 |
JB금융지주 | 25,250 | 1,250 | +5.21% | 1,076,929 | 26,865 | 48,962 |
우리금융지주 | 25,200 | 300 | +1.20% | 3,297,804 | 82,249 | 187,133 |
HDC | 24,800 | 250 | +1.02% | 181,714 | 4,452 | 14,816 |
한국앤컴퍼니 | 23,650 | 1,750 | +7.99% | 294,891 | 6,788 | 22,452 |
코스맥스비티아이 | 21,450 | 550 | +2.63% | 42,768 | 911 | 2,060 |
F&F홀딩스 | 21,350 | 300 | +1.43% | 82,153 | 1,732 | 8,351 |
기업은행 | 20,250 | 100 | +0.50% | 1,257,101 | 25,427 | 161,479 |
제주은행 | 19,190 | 3,380 | +21.38% | 12,981,886 | 233,223 | 7,254 |
콜마홀딩스 | 16,090 | 110 | -0.68% | 241,248 | 3,892 | 5,518 |
대상홀딩스우 | 15,700 | 90 | +0.58% | 5,207 | 81 | 143 |
BNK금융지주 | 15,080 | 640 | +4.43% | 2,189,987 | 32,639 | 48,012 |
iM금융지주 | 15,000 | 650 | +4.53% | 1,170,531 | 17,267 | 24,959 |
하이트진로홀딩스우 | 13,500 | 20 | +0.15% | 824 | 11 | 64 |
AK홀딩스 | 12,730 | 80 | +0.63% | 8,843 | 112 | 1,686 |
맥쿼리인프라 | 11,580 | 10 | +0.09% | 693,144 | 8,014 | 55,459 |
하이트진로홀딩스 | 11,440 | 90 | +0.79% | 111,863 | 1,273 | 2,655 |
스틱인베스트먼트 | 11,440 | 540 | -4.51% | 284,945 | 3,296 | 4,768 |
대상홀딩스 | 11,250 | 90 | +0.81% | 198,599 | 2,229 | 4,074 |
서연 | 11,090 | 140 | +1.28% | 148,645 | 1,652 | 2,604 |
LX홀딩스 | 9,950 | 110 | +1.12% | 595,148 | 5,879 | 7,590 |
현대지에프홀딩스 | 9,540 | 120 | +1.27% | 208,395 | 1,979 | 14,873 |
대덕1우 | 9,500 | 0 | 0.00% | 5,077 | 48 | 115 |
크라운해태홀딩스우 | 9,390 | 50 | -0.53% | 2,322 | 22 | 56 |
LX홀딩스1우 | 9,370 | 10 | +0.11% | 2,061 | 19 | 137 |
크라운해태홀딩스 | 9,030 | 70 | +0.78% | 195,414 | 1,745 | 1,341 |
동국홀딩스 | 8,960 | 170 | +1.93% | 178,818 | 1,596 | 2,849 |
대덕 | 8,390 | 10 | -0.12% | 115,639 | 967 | 2,843 |
KB발해인프라 | 8,100 | 20 | +0.25% | 176,033 | 1,425 | 9,926 |
에이플러스에셋 | 6,480 | 210 | +3.35% | 241,134 | 1,543 | 1,465 |
티와이홀딩스우 | 6,460 | 140 | +2.22% | 16,506 | 106 | 80 |
일진홀딩스 | 6,280 | 100 | +1.62% | 225,061 | 1,393 | 3,099 |
디와이 | 4,795 | 115 | +2.46% | 99,841 | 477 | 1,262 |
BGF | 4,590 | 190 | +4.32% | 703,525 | 3,191 | 4,393 |
대신밸류리츠 | 4,520 | 480 | -9.60% | 8,722,881 | 40,535 | 2,702 |
티와이홀딩스 | 4,300 | 120 | +2.87% | 432,288 | 1,844 | 2,168 |
JW홀딩스 | 3,790 | 120 | +3.27% | 194,094 | 729 | 2,802 |
한솔홀딩스 | 3,430 | 75 | +2.24% | 434,261 | 1,500 | 1,407 |
한국자산신탁 | 2,655 | 30 | +1.14% | 265,930 | 704 | 3,249 |
신한글로벌액티브리츠 | 1,454 | 4 | +0.28% | 218,218 | 316 | 632 |
한국토지신탁 | 1,315 | 28 | +2.18% | 4,167,391 | 5,512 | 3,320 |
한국전자홀딩스 | 776 | 11 | -1.40% | 87,644 | 68 | 363 |
KC그린홀딩스 | 756 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 176 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved