전체메뉴

검색

삼성카드

029780 KOSPI
  • 39,500
  • 600
  • +1.54%
거래량 :
32,220
거래대금(백만) :
1,269
  • 전일 38,900
  • 고가 39,650
  • 52주최고 43,300
  • 발행주식(천주) 115,859
  • 시가 38,850
  • 저가 38,700
  • 52주최저 28,150
  • 시가총액(백만) 4,576,426
종목 오버랩
금융
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

금융
  • 473.04
  • 14.54
  • +3.17%
  • 상한0
  • 상승97
  • 보합7
  • 하락0
  • 하한32
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성화재 352,500 5,500 +1.59% 84,345 29,835 166,996
삼성화재우 270,000 7,500 +2.86% 11,442 3,066 8,618
HD한국조선해양 198,800 15,000 +8.16% 1,091,706 217,139 140,697
세아제강지주 185,300 800 +0.43% 3,055 569 7,674
두산 163,400 8,600 -5.00% 328,269 54,086 27,000
SK 149,400 4,700 +3.25% 146,675 21,533 108,319
SK우 130,200 1,800 +1.40% 2,525 325 737
키움증권 126,900 800 +0.63% 64,959 8,269 32,393
CJ 122,800 300 -0.24% 84,907 10,418 35,829
LS 115,700 4,100 -3.42% 363,385 42,649 37,255
동아쏘시오홀딩스 111,500 1,200 +1.09% 12,430 1,392 7,079
DB손해보험 107,000 2,100 +2.00% 150,358 16,146 75,756
삼성생명 94,700 3,300 +3.61% 453,998 43,151 189,400
두산우 94,000 2,800 -2.89% 32,386 3,019 3,757
CJ4우(전환) 92,700 400 -0.43% 12,772 1,166 3,918
두산2우B 90,100 900 -0.99% 4,381 388 805
KB금융 87,900 3,900 +4.64% 2,200,763 191,249 354,686
SK스퀘어 83,300 2,900 +3.61% 342,528 28,512 112,247
미원홀딩스 83,000 500 +0.61% 38 3 1,926
LG 82,900 2,400 +2.98% 255,782 21,146 130,403

일별 시세일별 시세

일자
2024.07.26
2024.07.25
2024.07.24
2024.07.23
2024.07.22
2024.07.19
2024.07.18
2024.07.17
2024.07.16
2024.07.15
2024.07.12
2024.07.11
2024.07.10
2024.07.09
2024.07.08
2024.07.05
2024.07.04
2024.07.03
2024.07.02
2024.07.01
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.07.26 39,500 600 +1.54% 38,850 39,650 38,700 32,220
2024.07.25 38,900 550 -1.39% 39,800 39,800 38,750 36,835
2024.07.24 39,450 50 -0.13% 39,150 39,650 39,050 33,421
2024.07.23 39,500 350 -0.88% 40,100 40,100 39,500 33,653
2024.07.22 39,850 300 +0.76% 39,600 40,500 39,150 67,624
2024.07.19 39,550 100 +0.25% 39,000 39,550 38,850 20,152
2024.07.18 39,450 150 +0.38% 39,650 39,700 39,000 31,600
2024.07.17 39,300 200 -0.51% 39,950 39,950 39,300 21,364
2024.07.16 39,500 500 +1.28% 39,200 39,800 38,750 30,457
2024.07.15 39,000 600 -1.52% 39,950 39,950 39,000 19,091
2024.07.12 39,600 300 -0.75% 39,950 39,950 39,250 23,818
2024.07.11 39,900 650 +1.66% 39,750 39,900 39,100 53,412
2024.07.10 39,250 100 +0.26% 38,800 39,300 38,700 25,923
2024.07.09 39,150 50 +0.13% 39,550 39,600 38,900 41,320
2024.07.08 39,100 450 -1.14% 39,200 39,900 39,100 29,502
2024.07.05 39,550 250 -0.63% 40,000 40,350 39,300 69,444
2024.07.04 39,800 500 +1.27% 39,600 40,400 39,200 89,633
2024.07.03 39,300 900 +2.34% 38,700 40,000 38,300 119,399
2024.07.02 38,400 200 +0.52% 37,800 38,650 37,650 41,730
2024.07.01 38,200 100 -0.26% 38,100 38,350 37,800 24,220
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
15:10
15:09
15:08
15:07
15:06
15:05
15:04
15:03
15:02
15:01
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 39,500 600 +1.54% 0 0 32,220 2,642
15:19 39,500 600 +1.54% 39,650 39,500 29,578 135
15:18 39,650 750 +1.93% 39,650 39,600 29,443 147
15:17 39,650 750 +1.93% 39,650 39,600 29,296 34
15:16 39,600 700 +1.80% 39,650 39,600 29,262 31
15:15 39,650 750 +1.93% 39,650 39,600 29,231 29
15:14 39,650 750 +1.93% 39,650 39,600 29,202 31
15:13 39,650 750 +1.93% 39,650 39,600 29,171 43
15:12 39,650 750 +1.93% 39,650 39,600 29,128 31
15:11 39,600 700 +1.80% 39,650 39,600 29,097 54
15:10 39,600 700 +1.80% 39,650 39,600 29,043 47
15:09 39,650 750 +1.93% 39,650 39,600 28,996 1,310
15:08 39,550 650 +1.67% 39,550 39,500 27,686 33
15:07 39,500 600 +1.54% 39,550 39,500 27,653 28
15:06 39,500 600 +1.54% 39,550 39,500 27,625 25
15:05 39,500 600 +1.54% 39,550 39,500 27,600 23
15:04 39,550 650 +1.67% 39,550 39,500 27,577 4
15:03 39,500 600 +1.54% 39,550 39,500 27,573 84
15:02 39,500 600 +1.54% 39,550 39,500 27,489 5
15:01 39,500 600 +1.54% 39,550 39,500 27,484 2
더보기

10 / 369

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1KCTC 5,330 +30.00%
2대양금속 2,090 +26.36%
3동방 3,675 +19.51%
4명문제약 2,635 +19.23%
5HD현대중공업 207,500 +16.90%
6GS우 48,500 +15.75%
7STX그린로지스 11,710 +12.60%
8STX중공업 22,800 +12.04%
9종근당바이오 25,300 +11.70%
10우리금융지주 16,180 +11.36%
1포스코퓨처엠 209,000 -7.52%
2LS ELECTRIC 200,500 -6.96%
3휴비스 3,170 -6.76%
4한올바이오파마 34,600 -6.49%
5한세엠케이 1,880 -5.91%
6세원정공 7,720 -5.85%
7LG디스플레이 11,310 -5.51%
8솔루스첨단소재 15,370 -5.18%
9SKC 133,000 -5.07%
10포스코DX 29,250 -5.03%
1동방 3,675 57,801,021
2삼성중공업 11,870 42,462,176
3명문제약 2,635 26,856,350
4일신석재 1,650 14,992,528
5우리금융지주 16,180 14,519,936
6삼성전자 80,900 14,260,631
7에이프로젠 1,666 13,917,139
8대양금속 2,090 9,585,510
9KCTC 5,330 8,965,432
10SK하이닉스 191,800 8,634,958
1SK하이닉스 191,800 1,644,607
2삼성전자 80,900 1,151,156
3현대차 243,500 622,154
4삼성중공업 11,870 500,773
5LS ELECTRIC 200,500 275,050
6현대로템 47,750 246,599
7HD현대일렉트릭 320,000 243,465
8우리금융지주 16,180 227,381
9삼성바이오로직스 915,000 225,746
10HD한국조선해양 198,800 217,139

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60