전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.10.23 (장종료) 새로고침
+3.28%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
LG에너지솔루션 403,000 21,500 +5.64% 329,712 130,460 943,020
효성중공업 392,500 2,000 +0.51% 53,129 20,765 36,599
HD현대일렉트릭 338,500 9,000 +2.73% 420,240 140,153 122,020
삼성SDI 331,000 7,000 +2.16% 221,164 72,648 227,611
포스코퓨처엠 235,500 16,000 +7.29% 378,409 86,650 182,426
삼성SDI우 209,000 1,000 +0.48% 3,325 693 3,381
LG이노텍 199,700 500 +0.25% 110,270 21,971 47,263
SK하이닉스 196,000 8,200 +4.37% 4,305,296 833,931 1,426,885
LS ELECTRIC 156,300 1,900 +1.23% 331,217 50,892 46,890
삼성전기 122,700 2,300 +1.91% 249,921 30,400 91,649
에코프로머티 112,600 6,000 +5.63% 763,346 84,168 77,773
LG전자 99,500 3,200 +3.32% 650,764 64,698 162,830
엘앤에프 98,000 4,400 +4.70% 224,047 21,476 35,570
경동나비엔 92,300 5,200 +5.97% 141,462 12,925 13,447
한국단자 76,500 2,800 +3.80% 67,007 5,139 7,967
세방전지 72,000 500 +0.70% 62,606 4,471 10,080
LX세미콘 62,400 300 -0.48% 37,015 2,296 10,149
삼성전기우 61,800 1,600 +2.66% 8,797 535 1,797
삼성전자 59,100 1,400 +2.43% 27,035,192 1,582,900 3,528,141
삼성전자우 50,400 1,100 +2.23% 1,507,697 74,873 414,735
LG전자우 50,000 500 +1.01% 71,378 3,563 8,593
이수페타시스 45,700 2,200 +5.06% 3,446,800 157,038 28,904
산일전기 42,750 550 +1.30% 262,868 11,346 13,015
신도리코 40,500 150 -0.37% 10,730 431 4,082
삼화전기 39,100 900 +2.36% 72,444 2,788 2,586
가온전선 38,500 250 -0.65% 55,073 2,109 2,833
DB하이텍 36,900 100 +0.27% 285,973 10,409 16,383
롯데에너지머티리얼즈 36,800 1,050 +2.94% 172,334 6,160 16,969
삼화콘덴서 33,950 900 +2.72% 38,109 1,281 3,529
SK아이이테크놀로지 31,700 700 +2.26% 153,977 4,818 22,601
해성디에스 28,450 100 +0.35% 35,440 1,006 4,836
일진전기 24,250 650 -2.61% 617,830 15,084 11,564
HD현대에너지솔루션 22,100 200 +0.91% 62,842 1,377 2,475
경인전자 20,850 250 +1.21% 16,442 340 328
솔루엠 20,500 100 +0.49% 153,059 3,108 10,251
한화시스템 18,760 540 -2.80% 4,150,395 79,866 35,441
DN오토모티브 17,590 180 +1.03% 67,990 1,182 10,390
엠씨넥스 17,330 50 +0.29% 37,171 642 3,116
두산퓨얼셀 17,320 190 +1.11% 119,237 2,042 11,344
비에이치 17,210 10 +0.06% 120,279 2,068 5,931
대덕전자 16,870 160 +0.96% 234,235 3,912 8,337
자화전자 15,770 210 -1.31% 64,723 1,020 3,494
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
솔루스첨단소재 12,210 210 +1.75% 151,960 1,858 8,574
대한전선 11,880 120 -1.00% 864,094 10,282 22,150
LG디스플레이 10,700 260 +2.49% 1,492,804 15,943 53,500
코리아써키트 10,430 230 +2.25% 58,882 603 2,464
삼영전자 9,760 10 +0.10% 10,754 105 1,952
드림텍 8,570 30 +0.35% 115,754 992 5,903
휴니드 8,440 190 +2.30% 4,853,707 41,191 1,191
두산퓨얼셀2우B 8,370 30 +0.36% 2,084 17 250
대덕전자1우 8,080 0 0.00% 930 7 169
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,253
솔루스첨단소재2우B 5,990 110 +1.87% 1,138 7 226
코리아써키트2우B 5,890 0 0.00% 51 0 46
코리아써우 5,800 30 +0.52% 176 1 172
두산퓨얼셀1우 5,340 40 +0.75% 5,015 27 714
성문전자우 4,850 95 +2.00% 1,069 5 29
한솔테크닉스 4,335 30 -0.69% 27,750 121 1,392
주성코퍼레이션 4,100 0 0.00% 0 0 2,165
대원전선우 3,830 5 +0.13% 14,875 57 100
하이트론 3,360 235 +7.52% 1,315,213 4,301 1,009
티에이치엔 3,200 10 +0.31% 31,928 102 576
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
삼화전자 2,960 0 0.00% 18,185 54 500
대원전선 2,830 15 +0.53% 817,023 2,296 2,122
솔루스첨단소재1우 2,700 0 0.00% 28,028 76 457
와이투솔루션 2,600 15 +0.58% 51,146 133 951
광전자 1,829 14 -0.76% 277,580 508 1,060
써니전자 1,592 13 +0.82% 53,739 85 584
광명전기 1,498 13 +0.88% 258,124 379 649
신성이엔지 1,489 2 -0.13% 637,599 949 3,065
아남전자 1,303 35 +2.76% 293,873 379 1,005
씨아이테크 1,270 20 +1.60% 165,563 207 636
성문전자 1,222 22 +1.83% 40,066 49 274
일진디스플 912 4 -0.44% 29,558 27 470
금호전기 884 9 -1.01% 136,954 120 385
KEC 884 1 -0.11% 694,866 611 1,775
에이엔피 743 8 +1.09% 18,312 14 335
주연테크 357 3 +0.85% 115,603 41 237
대유플러스 241 0 0.00% 0 0 305

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60