전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.04.26 (장종료) 새로고침
+1.18%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
삼성SDI 408,500 5,000 -1.21% 236,793 96,969 280,903
LG에너지솔루션 372,000 500 -0.13% 142,663 53,039 870,480
효성중공업 291,000 19,500 +7.18% 228,091 65,483 27,134
포스코퓨처엠 281,000 500 +0.18% 375,221 104,602 217,672
HD현대일렉트릭 250,000 8,000 +3.31% 718,483 180,382 90,118
삼성SDI우 237,500 2,000 -0.84% 2,304 548 3,843
LG이노텍 213,500 1,000 +0.47% 144,002 30,669 50,529
SK하이닉스 177,800 7,200 +4.22% 5,388,346 952,500 1,294,388
LS ELECTRIC 163,900 11,600 +7.62% 2,084,706 344,521 49,170
엘앤에프 157,000 2,800 +1.82% 150,158 23,480 56,983
삼성전기 146,200 1,700 +1.18% 210,200 30,723 109,202
에코프로머티 117,700 3,100 +2.71% 264,622 30,705 81,196
세방전지 100,900 4,000 +4.13% 151,450 14,911 14,126
LG전자 90,800 200 +0.22% 703,873 63,874 148,592
DN오토모티브 82,500 500 +0.61% 5,779 474 8,245
삼성전자 76,700 400 +0.52% 12,184,402 939,081 4,578,823
삼성전기우 72,100 300 +0.42% 2,670 192 2,096
LX세미콘 71,500 2,600 -3.51% 201,925 14,625 11,629
한국단자 65,100 1,300 +2.04% 58,394 3,834 6,780
삼성전자우 64,300 200 +0.31% 644,921 41,691 529,116
SK아이이테크놀로지 62,800 1,100 +1.78% 90,356 5,667 44,775
경동나비엔 59,900 600 +1.01% 33,944 2,025 8,727
삼화전기 53,200 5,900 +12.47% 996,066 51,419 3,519
삼화콘덴서 52,300 4,100 +8.51% 891,082 45,558 5,437
해성디에스 50,200 200 +0.40% 45,369 2,282 8,534
가온전선 47,100 9,400 +24.93% 4,745,475 210,190 3,466
롯데에너지머티리얼즈 45,500 2,100 -4.41% 220,784 10,159 20,980
LG전자우 42,600 150 +0.35% 12,238 520 7,321
DB하이텍 41,600 1,550 +3.87% 329,942 13,484 18,470
이수페타시스 38,150 1,550 +4.23% 1,803,066 68,546 24,129
신도리코 36,200 800 -2.16% 8,565 311 3,649
솔루엠 26,800 550 +2.10% 423,262 11,241 13,401
자화전자 24,800 400 -1.59% 53,834 1,348 5,495
엠씨넥스 23,450 200 -0.85% 22,312 524 4,216
일진전기 23,300 3,450 +17.38% 12,470,154 281,000 11,111
대덕전자 23,300 200 +0.87% 222,536 5,171 11,514
HD현대에너지솔루션 23,200 50 -0.22% 84,573 1,952 2,598
경인전자 21,800 0 0.00% 1,160 25 342
한화시스템 19,940 1,320 +7.09% 10,637,042 207,750 37,671
솔루스첨단소재 18,100 170 -0.93% 851,722 15,704 12,709
두산퓨얼셀 17,990 30 -0.17% 157,520 2,839 11,782
비에이치 16,690 140 +0.85% 120,118 1,996 5,752
코리아써키트 15,730 0 0.00% 65,876 1,038 3,716
대한전선 13,800 1,500 +12.20% 32,805,445 445,965 25,730
대동전자 13,040 750 +6.10% 66,449 845 1,368
LG디스플레이 10,320 40 +0.39% 881,859 9,079 51,600
삼영전자 10,060 380 +3.93% 215,155 2,159 2,012
대덕전자1우 9,590 10 -0.10% 1,556 15 201
드림텍 9,130 40 +0.44% 244,805 2,244 6,286
두산퓨얼셀2우B 8,030 0 0.00% 5,486 44 240
솔루스첨단소재2우B 7,250 50 +0.69% 85,607 626 274
휴니드 7,160 60 +0.85% 184,397 1,312 1,011
코리아써키트2우B 7,030 60 +0.86% 30 0 55
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,206
코리아써우 6,530 10 -0.15% 2,290 15 194
성문전자우 6,040 160 -2.58% 186 1 36
두산퓨얼셀1우 5,860 10 +0.17% 9,824 57 783
대원전선우 5,740 1,320 +29.86% 2,317,077 12,370 150
한솔테크닉스 5,500 70 -1.26% 97,127 533 1,766
삼화전자 4,100 20 +0.49% 132,178 541 693
주성코퍼레이션 4,100 0 0.00% 0 0 2,165
와이투솔루션 3,950 340 +9.42% 524,217 2,023 1,445
티에이치엔 3,660 30 -0.81% 61,135 224 659
솔루스첨단소재1우 3,480 20 -0.57% 87,171 306 588
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
대원전선 2,850 655 +29.84% 107,572,145 282,302 2,137
광명전기 2,720 260 +10.57% 10,099,646 26,953 1,179
광전자 2,115 5 -0.24% 85,975 182 1,226
신성이엔지 2,110 5 +0.24% 1,495,883 3,160 4,343
써니전자 1,966 17 -0.86% 373,764 736 722
아남전자 1,872 11 +0.59% 129,110 242 1,444
성문전자 1,431 11 -0.76% 50,271 71 321
KEC 1,351 8 +0.60% 698,922 948 2,712
하이트론 1,249 8 +0.64% 35,464 44 345
에이엔피 1,168 5 -0.43% 74,717 87 527
일진디스플 1,060 2 -0.19% 67,085 71 546
금호전기 709 4 +0.57% 94,046 66 270
주연테크 463 4 -0.86% 43,485 20 274
대유플러스 241 0 0.00% 0 0 305

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60