- 1,279.06
- 12.20
- -0.94%
- 상한0
- 상승15
- 보합3
- 하락0
- 하한24
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
LIG넥스원 | 244,500 | 500 | -0.20% | 0 | 0 | 53,790 |
한미반도체 | 107,400 | 3,400 | -3.07% | 0 | 0 | 104,171 |
조선선재 | 94,700 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,191 |
씨에스윈드 | 66,300 | 200 | -0.30% | 0 | 0 | 27,960 |
두산로보틱스 | 62,000 | 1,000 | -1.59% | 0 | 0 | 40,188 |
HD현대건설기계 | 53,600 | 500 | +0.94% | 0 | 0 | 9,812 |
현대엘리베이 | 43,050 | 750 | -1.71% | 0 | 0 | 16,829 |
두산밥캣 | 39,800 | 1,050 | -2.57% | 0 | 0 | 39,899 |
삼화왕관 | 31,850 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 686 |
화천기공 | 28,900 | 100 | -0.34% | 0 | 0 | 636 |
HD현대마린엔진 | 20,550 | 670 | +3.37% | 0 | 0 | 6,970 |
STX엔진 | 19,890 | 220 | +1.12% | 0 | 0 | 4,576 |
두산에너빌리티 | 18,370 | 100 | +0.55% | 0 | 0 | 117,671 |
전진건설로봇 | 16,530 | 830 | +5.29% | 0 | 0 | 2,539 |
한화엔진 | 14,910 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 12,442 |
디와이파워 | 12,590 | 20 | +0.16% | 0 | 0 | 1,390 |
SNT에너지 | 12,500 | 240 | -1.88% | 0 | 0 | 2,585 |
한국카본 | 10,940 | 20 | +0.18% | 0 | 0 | 5,679 |
삼익THK | 9,740 | 90 | -0.92% | 0 | 0 | 2,045 |
대동 | 8,740 | 160 | -1.80% | 0 | 0 | 2,241 |
HD현대인프라코어 | 7,560 | 40 | +0.53% | 0 | 0 | 14,565 |
우신시스템 | 6,340 | 140 | -2.16% | 0 | 0 | 1,161 |
계양전기우 | 4,000 | 105 | +2.70% | 0 | 0 | 47 |
한온시스템 | 3,830 | 35 | -0.91% | 0 | 0 | 20,445 |
한신기계 | 3,375 | 5 | -0.15% | 0 | 0 | 1,095 |
다이나믹디자인 | 3,310 | 400 | -10.78% | 0 | 0 | 573 |
다스코 | 3,210 | 10 | +0.31% | 0 | 0 | 603 |
TYM | 3,200 | 20 | -0.62% | 0 | 0 | 1,442 |
화천기계 | 3,045 | 10 | +0.33% | 0 | 0 | 670 |
퍼스텍 | 2,895 | 40 | -1.36% | 0 | 0 | 1,412 |
대림통상 | 2,860 | 5 | -0.17% | 0 | 0 | 435 |
기신정기 | 2,680 | 20 | +0.75% | 0 | 0 | 783 |
청호ICT | 2,490 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,161 |
우진플라임 | 2,280 | 30 | -1.30% | 0 | 0 | 456 |
한국주강 | 1,989 | 6 | +0.30% | 0 | 0 | 225 |
이엔플러스 | 1,741 | 30 | -1.69% | 0 | 0 | 1,277 |
수산중공업 | 1,687 | 3 | -0.18% | 0 | 0 | 1,053 |
계양전기 | 1,553 | 7 | +0.45% | 0 | 0 | 423 |
세원이앤씨 | 1,270 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 548 |
에이프로젠 | 1,155 | 25 | -2.12% | 0 | 0 | 3,313 |
엔케이 | 796 | 5 | -0.62% | 0 | 0 | 637 |
KC코트렐 | 634 | 19 | +3.09% | 0 | 0 | 404 |
참엔지니어링 | 409 | 7 | -1.68% | 0 | 0 | 347 |
KIB플러그에너지 | 395 | 3 | -0.75% | 0 | 0 | 936 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved