전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.07.15 11:30:26 (20분 지연) 새로고침
+3.19%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
파마리서치
휴젤
펩트론
삼천당제약
메디톡스
에스티팜
에이비엘바이오
티앤엘
휴메딕스
셀트리온제약
HLB
케어젠
휴온스글로벌
HK이노엔
코오롱생명과학
대한약품
씨젠
오스코텍
엘앤씨바이오
휴온스
네이처셀
나이벡
셀비온
오름테라퓨틱
에스바이오메딕스
바이오에프디엔씨
삼아제약
동국제약
테고사이언스
퓨쳐켐
바이넥스
로킷헬스케어
대화제약
콜마비앤에이치
한국파마
바이오니아
대봉엘에스
바디텍메드
쎌바이오텍
유바이오로직스
하이텍팜
차바이오텍
이엔셀
티디에스팜
앱클론
메디포스트
중앙백신
듀켐바이오
녹십자웰빙
동국생명과학
한스바이오메드
안국약품
비보존 제약
대성미생물
바이오솔루션
HLB펩
하스
대한뉴팜
위더스제약
텔콘RF제약
폴라리스AI파마
선바이오
바이오플러스
제테마
신일제약
수젠텍
진양제약
옵투스제약
씨티씨바이오
경동제약
팬젠
알피바이오
신신제약
이수앱지스
원바이오젠
코미팜
HLB생명과학
메타바이오메드
동구바이오제약
한국비엔씨
옵티팜
아스타
티앤알바이오팹
고려제약
알리코제약
비씨월드제약
프레스티지바이오로직스
인트론바이오
녹십자엠에스
엠에프씨
국전약품
서울제약
엑셀세라퓨틱스
셀레믹스
코아스템켐온
HLB제넥스
SCL사이언스
지놈앤컴퍼니
테라젠이텍스
샤페론
브릿지바이오테라퓨틱스
파멥신
한국유니온제약
세운메디칼
애드바이오텍
그린생명과학
피플바이오
제놀루션
HLB파나진
제일바이오
CMG제약
엔케이맥스
아이큐어
유틸렉스
젠큐릭스
JW신약
올리패스
휴마시스
강스템바이오텍
화일약품
엔지켐생명과학
아미노로직스
조아제약
우진비앤지
셀루메드
에스씨엠생명과학
경남제약
피씨엘
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
파마리서치 584,000 18,000 +3.18% 36,585 21,166 60,676
휴젤 359,500 14,000 +4.05% 27,199 9,657 44,233
펩트론 195,300 3,100 +1.61% 93,448 18,354 45,500
삼천당제약 162,900 1,500 +0.93% 31,736 5,117 38,212
메디톡스 162,200 1,000 +0.62% 7,206 1,166 11,838
에스티팜 85,500 1,100 +1.30% 36,314 3,089 17,231
에이비엘바이오 71,400 6,100 +9.34% 1,023,483 72,027 34,649
티앤엘 60,000 1,100 -1.80% 27,643 1,660 4,877
휴메딕스 56,800 1,700 +3.09% 45,427 2,560 6,379
셀트리온제약 54,000 500 +0.93% 34,990 1,888 23,586
HLB 52,200 400 +0.77% 140,563 7,314 68,607
케어젠 51,600 8,600 +20.00% 587,827 29,640 27,717
휴온스글로벌 46,650 250 +0.54% 4,696 218 5,895
HK이노엔 43,250 450 +1.05% 105,926 4,610 12,253
코오롱생명과학 34,550 200 +0.58% 9,773 339 4,292
대한약품 33,100 50 +0.15% 6,791 224 1,986
씨젠 32,650 300 +0.93% 58,105 1,899 17,052
오스코텍 32,300 1,550 +5.04% 75,694 2,413 12,354
엘앤씨바이오 31,300 300 +0.97% 75,433 2,352 7,706
휴온스 29,700 900 +3.13% 29,774 875 3,558
네이처셀 27,450 750 +2.81% 163,337 4,417 17,687
나이벡 24,800 250 -1.00% 29,258 731 2,804
셀비온 24,250 600 +2.54% 66,076 1,568 3,108
오름테라퓨틱 21,800 300 +1.40% 62,804 1,352 4,593
에스바이오메딕스 19,900 310 +1.58% 23,525 468 2,360
바이오에프디엔씨 19,340 40 +0.21% 9,612 186 1,682
삼아제약 18,690 40 -0.21% 3,683 68 1,191
동국제약 18,570 420 +2.31% 132,467 2,442 8,335
테고사이언스 18,480 230 -1.23% 1,291 24 1,499
퓨쳐켐 18,300 690 +3.92% 150,350 2,678 4,045
바이넥스 16,450 110 +0.67% 73,209 1,208 5,377
로킷헬스케어 16,240 380 -2.29% 190,340 3,096 2,511
대화제약 15,270 30 -0.20% 29,796 457 2,843
콜마비앤에이치 15,240 80 +0.53% 22,678 345 4,483
한국파마 15,100 90 -0.59% 4,719 71 1,647
바이오니아 14,500 140 -0.96% 21,368 310 3,742
대봉엘에스 14,160 250 +1.80% 43,610 619 1,570
바디텍메드 14,050 70 +0.50% 23,433 328 3,300
쎌바이오텍 13,530 170 -1.24% 3,601 49 1,272
유바이오로직스 13,380 90 +0.68% 57,247 764 4,900
하이텍팜 12,830 90 +0.71% 14,866 190 1,364
차바이오텍 12,480 410 +3.40% 243,132 3,010 9,538
이엔셀 12,270 30 -0.24% 14,324 176 1,338
티디에스팜 11,610 820 +7.60% 50,296 572 642
앱클론 11,180 550 +5.17% 77,236 842 2,135
메디포스트 10,770 70 -0.65% 24,712 266 3,685
중앙백신 10,010 10 -0.10% 1,599 16 967
듀켐바이오 9,930 0 0.00% 18,175 181 2,826
녹십자웰빙 9,260 40 +0.43% 8,147 75 1,644
동국생명과학 9,050 20 +0.22% 17,054 154 1,447
한스바이오메드 8,650 320 +3.84% 13,515 114 1,170
안국약품 8,560 10 +0.12% 30,855 264 1,116
비보존 제약 8,340 790 +10.46% 1,452,859 12,216 4,179
대성미생물 8,190 10 -0.12% 4,766 39 311
바이오솔루션 8,180 170 -2.04% 31,510 260 1,984
HLB펩 7,950 80 +1.02% 13,651 106 739
하스 7,930 10 -0.13% 5,830 46 621
대한뉴팜 7,700 10 -0.13% 24,620 188 1,105
위더스제약 7,700 50 -0.65% 25,064 192 1,017
텔콘RF제약 7,610 320 +4.39% 3,885,481 30,707 915
폴라리스AI파마 7,280 50 -0.68% 22,471 163 983
선바이오 7,080 100 -1.39% 3,320 23 872
바이오플러스 7,080 10 -0.14% 148,148 1,054 4,283
제테마 7,050 30 -0.42% 16,385 116 2,528
신일제약 6,790 10 -0.15% 10,788 73 814
수젠텍 6,750 20 +0.30% 39,429 265 1,130
진양제약 6,540 60 -0.91% 31,862 209 864
옵투스제약 6,400 10 +0.16% 16,893 107 1,034
씨티씨바이오 6,370 0 0.00% 6,125 39 1,540
경동제약 6,170 10 -0.16% 17,104 106 1,898
팬젠 6,170 110 -1.75% 4,000 25 833
알피바이오 6,010 20 +0.33% 6,362 38 521
신신제약 5,930 0 0.00% 17,850 105 900
이수앱지스 5,630 60 +1.08% 125,884 704 2,087
원바이오젠 5,510 20 -0.36% 5,076 28 407
코미팜 5,450 60 +1.11% 167,340 922 3,955
HLB생명과학 5,400 200 +3.85% 495,366 2,649 6,584
메타바이오메드 5,340 130 +2.50% 99,996 532 1,469
동구바이오제약 5,190 10 -0.19% 30,567 158 1,477
한국비엔씨 5,130 50 +0.98% 68,985 352 3,509
옵티팜 5,090 0 0.00% 2,613 13 747
아스타 5,040 70 +1.41% 12,192 61 684
티앤알바이오팹 5,010 135 +2.77% 249,292 1,246 1,079
고려제약 4,820 15 +0.31% 4,981 24 530
알리코제약 4,520 15 -0.33% 26,905 122 693
비씨월드제약 4,465 10 -0.22% 2,415 11 435
프레스티지바이오로직스 4,175 260 -5.86% 287,580 1,242 3,246
인트론바이오 4,110 5 +0.12% 92,998 381 1,404
녹십자엠에스 4,105 30 -0.73% 22,945 94 893
엠에프씨 3,950 0 0.00% 5,510 22 339
국전약품 3,640 0 0.00% 16,556 60 1,819
서울제약 3,345 5 +0.15% 5,841 19 390
엑셀세라퓨틱스 3,320 125 +3.91% 1,684,704 6,132 363
셀레믹스 3,295 35 +1.07% 8,189 27 269
코아스템켐온 3,255 170 +5.51% 195,740 627 1,070
HLB제넥스 3,220 5 -0.16% 16,577 53 938
SCL사이언스 3,065 5 +0.16% 16,709 51 260
지놈앤컴퍼니 3,010 60 +2.03% 68,133 200 936
테라젠이텍스 3,000 5 +0.17% 13,406 40 1,115
샤페론 2,980 15 +0.51% 101,021 300 898
브릿지바이오테라퓨틱스 2,965 45 -1.50% 1,164,650 3,420 1,548
파멥신 2,915 0 0.00% 0 0 2,338
한국유니온제약 2,725 0 0.00% 0 0 216
세운메디칼 2,725 5 +0.18% 21,983 60 1,194
애드바이오텍 2,580 100 +4.03% 576,293 1,487 306
그린생명과학 2,560 25 -0.97% 114,407 293 512
피플바이오 2,430 35 -1.42% 49,251 119 516
제놀루션 2,160 25 -1.14% 11,044 24 415
HLB파나진 2,120 10 -0.47% 8,392 18 957
제일바이오 2,080 0 0.00% 0 0 606
CMG제약 2,020 15 +0.75% 229,929 464 2,974
엔케이맥스 2,020 0 0.00% 0 0 1,727
아이큐어 1,946 6 +0.31% 122,252 233 731
유틸렉스 1,934 121 -5.89% 575,252 1,123 712
젠큐릭스 1,845 18 +0.99% 13,443 25 292
JW신약 1,707 6 +0.35% 53,958 92 911
올리패스 1,651 0 0.00% 0 0 90
휴마시스 1,448 6 +0.42% 241,525 349 1,873
강스템바이오텍 1,446 38 -2.56% 135,626 198 811
화일약품 1,244 32 +2.64% 918,775 1,138 1,073
엔지켐생명과학 1,122 5 -0.44% 22,083 25 954
아미노로직스 1,099 31 -2.74% 220,246 244 965
조아제약 1,093 9 +0.83% 38,441 43 339
우진비앤지 975 4 +0.41% 11,214 11 282
셀루메드 950 1 -0.11% 18,028 17 522
에스씨엠생명과학 908 3 +0.33% 20,531 19 297
경남제약 664 5 -0.75% 57,638 38 519
피씨엘 302 0 0.00% 0 0 179

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널