전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.04.26 (장종료) 새로고침
-0.12%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
알테오젠
한국기업평가
툴젠
리가켐바이오
메가스터디교육
솔브레인홀딩스
메지온
지씨셀
HLB제약
큐로셀
에코아이
우진엔텍
유신
제이오
큐알티
지노믹트리
한양이엔지
마크로젠
나스미디어
크레버스
큐라클
아이엠비디엑스
모두투어
박셀바이오
파로스아이바이오
올릭스
레드캡투어
에이프릴바이오
에코마케팅
CJ 바이오사이언스
이크레더블
지아이이노베이션
싸이토젠
고려신용정보
바이오인프라
아이디스홀딩스
리파인
에이치시티
메드팩토
와이바이오로직스
인크로스
고바이오랩
플레이디
에프앤가이드
제넥신
티움바이오
노랑풍선
오리콤
에이비온
와이엔텍
디지털대성
참좋은여행
코엔텍
오로라
정상제이엘에스
셀리버리
엔비티
인선이엔티
희림
한국전자금융
나이스디앤비
디티앤씨알오
현대이지웰
에코바이오
압타바이오
바이오톡스텍
차백신연구소
솔본
에스엘에스바이오
신라젠
큐리언트
DXVX
시공테크
엔젠바이오
헬릭스미스
YBM넷
성도이엔지
케어랩스
셀리드
모아라이프플러스
HLB바이오스텝
유투바이오
디티앤씨
이엠넷
더라미
에이디엠코리아
CG인바이츠
아이진
드림씨아이에스
카이노스메드
엠브레인
피엔케이피부임상연구센타
SCI평가정보
압타머사이언스
드림인사이트
랩지노믹스
한성크린텍
엔피
오르비텍
내츄럴엔도텍
진매트릭스
디엔에이링크
메쎄이상
메가엠디
지오릿에너지
씨엔알리서치
부방
아이비김영
클리노믹스
지니너스
우정바이오
큐라티스
와이즈버즈
지엘팜텍
모비데이즈
EDGC
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
알테오젠 173,700 0 0.00% 2,868,323 523,935 92,082
한국기업평가 85,300 0 0.00% 1,948 166 3,873
툴젠 67,100 400 -0.59% 51,897 3,509 5,321
리가켐바이오 65,500 700 -1.06% 407,406 27,091 23,635
메가스터디교육 61,900 500 +0.81% 46,915 2,908 7,239
솔브레인홀딩스 50,600 200 -0.39% 156,622 8,059 10,608
메지온 38,550 300 +0.78% 69,250 2,692 11,449
지씨셀 37,600 200 +0.53% 50,315 1,884 5,941
HLB제약 34,900 250 +0.72% 1,049,610 36,374 11,080
큐로셀 32,500 300 -0.91% 87,891 2,859 4,579
에코아이 29,700 2,150 +7.80% 240,047 7,130 2,933
우진엔텍 28,750 50 -0.17% 503,069 14,421 2,666
유신 26,950 150 -0.55% 8,169 221 808
제이오 25,350 150 -0.59% 119,219 3,019 8,054
큐알티 24,550 600 +2.51% 202,080 5,006 3,017
지노믹트리 22,350 450 -1.97% 251,556 5,690 5,367
한양이엔지 21,100 1,340 +6.78% 453,389 9,414 3,798
마크로젠 20,050 160 +0.80% 26,736 533 2,174
나스미디어 19,320 380 -1.93% 15,802 307 2,235
크레버스 19,220 90 +0.47% 30,727 588 2,179
큐라클 18,780 560 +3.07% 275,171 5,181 2,602
아이엠비디엑스 17,770 1,130 -5.98% 684,637 12,945 2,486
모두투어 16,650 260 +1.59% 124,414 2,065 3,147
박셀바이오 15,750 300 -1.87% 150,918 2,380 3,621
파로스아이바이오 15,690 300 +1.95% 278,779 4,325 2,027
올릭스 15,220 90 -0.59% 43,599 674 2,515
레드캡투어 15,120 30 +0.20% 1,974 30 1,299
에이프릴바이오 15,030 30 +0.20% 111,600 1,679 3,250
에코마케팅 14,260 130 +0.92% 103,226 1,456 4,573
CJ 바이오사이언스 14,100 30 +0.21% 5,410 76 1,285
이크레더블 12,990 20 -0.15% 4,424 57 1,564
지아이이노베이션 12,900 90 -0.69% 526,382 6,797 5,694
싸이토젠 12,840 230 -1.76% 60,215 776 2,879
고려신용정보 11,070 10 -0.09% 33,614 372 1,583
바이오인프라 10,280 90 -0.87% 14,138 144 497
아이디스홀딩스 10,190 80 -0.78% 6,007 62 1,054
리파인 10,050 50 +0.50% 21,866 219 1,742
에이치시티 9,630 100 -1.03% 720,978 7,498 702
메드팩토 9,510 280 -2.86% 279,162 2,694 3,194
와이바이오로직스 9,460 40 +0.42% 55,006 525 1,397
인크로스 9,220 60 +0.66% 18,029 166 1,184
고바이오랩 7,470 50 -0.66% 29,948 224 1,414
플레이디 7,370 30 -0.41% 601,340 4,400 945
에프앤가이드 7,280 250 -3.32% 2,148 16 879
제넥신 7,280 70 -0.95% 51,852 380 3,022
티움바이오 7,280 40 +0.55% 47,862 350 1,878
노랑풍선 7,260 90 +1.26% 56,757 411 1,150
오리콤 7,190 50 -0.69% 20,202 145 861
에이비온 7,140 40 +0.56% 309,135 2,232 1,573
와이엔텍 7,100 40 -0.56% 38,040 270 1,292
디지털대성 7,050 140 +2.03% 71,106 497 1,951
참좋은여행 7,050 120 +1.73% 25,325 177 987
코엔텍 6,990 40 +0.58% 54,745 382 3,495
오로라 6,950 60 -0.86% 14,703 102 748
정상제이엘에스 6,860 10 -0.15% 11,677 80 1,075
셀리버리 6,680 0 0.00% 0 0 2,449
엔비티 6,550 140 -2.09% 51,318 339 1,112
인선이엔티 6,510 0 0.00% 46,300 300 3,031
희림 6,340 90 -1.40% 42,546 270 883
한국전자금융 5,990 40 -0.66% 84,841 507 2,045
나이스디앤비 5,950 0 0.00% 7,603 45 916
디티앤씨알오 5,930 180 -2.95% 126,398 761 757
현대이지웰 5,820 80 -1.36% 60,184 351 1,382
에코바이오 5,660 110 -1.91% 85,011 485 793
압타바이오 5,650 140 -2.42% 27,784 160 1,260
바이오톡스텍 5,480 40 +0.74% 20,289 110 875
차백신연구소 4,840 25 +0.52% 110,195 536 1,298
솔본 4,760 60 -1.24% 99,515 480 1,302
에스엘에스바이오 4,700 5 -0.11% 12,552 59 361
신라젠 4,550 15 -0.33% 493,127 2,244 4,680
큐리언트 4,450 5 -0.11% 54,811 242 1,213
DXVX 4,345 10 -0.23% 27,088 118 1,313
시공테크 4,325 5 +0.12% 14,005 60 867
엔젠바이오 4,275 75 +1.79% 229,878 991 551
헬릭스미스 4,260 150 -3.40% 114,852 493 2,090
YBM넷 4,090 75 -1.80% 51,406 211 667
성도이엔지 3,940 5 -0.13% 41,618 164 610
케어랩스 3,900 45 +1.17% 38,443 149 757
셀리드 3,870 25 -0.64% 7,573 29 526
모아라이프플러스 3,830 260 +7.28% 467,248 1,760 1,254
HLB바이오스텝 3,780 80 -2.07% 1,027,309 3,905 3,263
유투바이오 3,765 5 +0.13% 9,293 35 425
디티앤씨 3,700 0 0.00% 40,727 150 433
이엠넷 3,660 10 -0.27% 431,731 1,563 815
더라미 3,640 0 0.00% 0 0 1,470
에이디엠코리아 3,545 30 +0.85% 153,288 547 774
CG인바이츠 3,130 30 +0.97% 107,224 331 2,407
아이진 3,040 40 -1.30% 52,093 159 822
드림씨아이에스 2,965 20 +0.68% 274,245 806 703
카이노스메드 2,895 155 -5.08% 177,629 522 808
엠브레인 2,855 45 -1.55% 5,937 17 521
피엔케이피부임상연구센타 2,840 65 -2.24% 60,939 175 852
SCI평가정보 2,815 60 -2.09% 164,295 465 999
압타머사이언스 2,750 85 +3.19% 31,191 85 467
드림인사이트 2,740 30 -1.08% 56,272 155 452
랩지노믹스 2,715 25 -0.91% 366,934 999 2,016
한성크린텍 2,700 50 +1.89% 213,845 575 1,351
엔피 2,645 55 -2.04% 136,605 365 1,166
오르비텍 2,605 40 -1.51% 155,982 407 705
내츄럴엔도텍 2,555 35 -1.35% 47,770 121 811
진매트릭스 2,500 15 -0.60% 30,723 78 510
디엔에이링크 2,480 110 -4.25% 146,098 376 463
메쎄이상 2,330 0 0.00% 58,695 135 1,007
메가엠디 2,280 30 -1.30% 65,749 151 534
지오릿에너지 1,987 3 -0.15% 2,028,513 3,938 2,595
씨엔알리서치 1,957 73 -3.60% 4,793,647 9,600 1,075
부방 1,948 20 -1.02% 235,999 467 1,170
아이비김영 1,852 17 -0.91% 122,554 228 832
클리노믹스 1,799 37 -2.02% 126,021 228 598
지니너스 1,667 5 +0.30% 124,094 204 556
우정바이오 1,637 2 +0.12% 22,615 37 223
큐라티스 1,528 42 -2.68% 403,530 614 644
와이즈버즈 1,461 64 -4.20% 3,827,603 5,613 737
지엘팜텍 1,320 135 +11.39% 602,648 771 1,012
모비데이즈 588 55 -8.55% 8,453,709 5,163 946
EDGC 415 0 0.00% 0 0 575

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60