- 16,091.65
- 270.31
- +1.71%
- 상한0
- 상승34
- 보합2
- 하락0
- 하한18
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 1,042,000 | 22,000 | +2.16% | 82,560 | 85,927 | 741,633 |
한미약품 | 258,000 | 2,000 | +0.78% | 40,995 | 10,571 | 33,052 |
셀트리온 | 182,000 | 1,300 | +0.72% | 389,409 | 71,149 | 389,601 |
녹십자 | 161,500 | 4,800 | +3.06% | 69,886 | 11,316 | 18,874 |
유한양행 | 136,000 | 4,900 | +3.74% | 2,320,619 | 316,058 | 109,084 |
대웅제약 | 130,300 | 1,700 | +1.32% | 18,815 | 2,455 | 15,097 |
유한양행우 | 122,000 | 4,400 | +3.74% | 32,863 | 3,995 | 1,441 |
종근당 | 92,000 | 100 | -0.11% | 25,546 | 2,360 | 12,120 |
JW중외제약2우B | 59,000 | 900 | -1.50% | 74 | 4 | 124 |
동아에스티 | 53,500 | 700 | +1.33% | 19,801 | 1,053 | 4,907 |
SK바이오사이언스 | 48,850 | 100 | -0.20% | 83,986 | 4,113 | 38,273 |
종근당홀딩스 | 47,000 | 350 | +0.75% | 1,869 | 87 | 2,355 |
한올바이오파마 | 40,200 | 2,200 | +5.79% | 703,260 | 28,284 | 21,001 |
JW중외제약우 | 30,800 | 100 | -0.32% | 0 | 0 | 105 |
JW중외제약 | 23,500 | 250 | +1.08% | 64,170 | 1,510 | 5,472 |
종근당바이오 | 22,300 | 50 | -0.22% | 8,796 | 195 | 1,223 |
대웅 | 20,700 | 500 | +2.48% | 42,310 | 871 | 12,035 |
유나이티드제약 | 18,570 | 140 | +0.76% | 16,182 | 302 | 3,033 |
삼진제약 | 17,250 | 30 | -0.17% | 32,059 | 552 | 2,398 |
신풍제약우 | 17,100 | 100 | -0.58% | 2,006 | 34 | 376 |
일성아이에스 | 16,080 | 10 | +0.06% | 4,362 | 70 | 2,139 |
대원제약 | 14,650 | 80 | +0.55% | 60,393 | 885 | 3,286 |
삼일제약 | 14,190 | 20 | +0.14% | 301,407 | 4,285 | 3,078 |
이연제약 | 13,460 | 260 | +1.97% | 12,856 | 173 | 2,502 |
한독 | 12,290 | 50 | +0.41% | 9,031 | 111 | 1,692 |
환인제약 | 12,010 | 50 | -0.41% | 5,795 | 70 | 2,234 |
일양약품 | 11,890 | 170 | -1.41% | 22,643 | 270 | 2,269 |
일동제약 | 11,880 | 140 | +1.19% | 44,883 | 532 | 3,334 |
제일약품 | 11,600 | 80 | +0.69% | 4,457 | 51 | 1,706 |
일양약품우 | 11,140 | 40 | -0.36% | 450 | 5 | 50 |
신풍제약 | 11,060 | 160 | +1.47% | 91,473 | 1,010 | 5,860 |
JW생명과학 | 10,740 | 20 | -0.19% | 21,832 | 234 | 1,701 |
하나제약 | 10,460 | 10 | +0.10% | 9,970 | 104 | 1,859 |
보령 | 10,360 | 30 | +0.29% | 78,066 | 810 | 8,991 |
유유제약2우B | 9,800 | 0 | 0.00% | 612 | 6 | 32 |
파미셀 | 8,510 | 170 | +2.04% | 746,091 | 6,390 | 5,107 |
일동홀딩스 | 6,900 | 120 | +1.77% | 15,134 | 104 | 796 |
경보제약 | 6,750 | 90 | -1.32% | 45,066 | 307 | 1,614 |
동화약품 | 6,380 | 10 | +0.16% | 32,130 | 205 | 1,782 |
광동제약 | 5,590 | 30 | +0.54% | 9,464 | 53 | 2,930 |
국제약품 | 5,280 | 50 | +0.96% | 186,784 | 987 | 1,117 |
바이오노트 | 4,975 | 60 | +1.22% | 46,153 | 229 | 5,077 |
부광약품 | 4,845 | 60 | +1.25% | 65,437 | 317 | 3,317 |
유유제약 | 4,820 | 60 | -1.23% | 26,837 | 130 | 821 |
유유제약1우 | 4,790 | 5 | +0.10% | 11,887 | 57 | 109 |
팜젠사이언스 | 4,520 | 5 | -0.11% | 17,322 | 78 | 823 |
동성제약 | 4,340 | 0 | 0.00% | 110,318 | 480 | 1,133 |
현대약품 | 3,640 | 75 | +2.10% | 737,949 | 2,718 | 1,165 |
진원생명과학 | 2,345 | 20 | -0.85% | 335,473 | 792 | 1,877 |
영진약품 | 2,100 | 10 | +0.48% | 69,349 | 146 | 3,841 |
명문제약 | 1,819 | 20 | -1.09% | 52,394 | 96 | 618 |
삼성제약 | 1,516 | 2 | -0.13% | 188,291 | 285 | 1,427 |
오리엔트바이오 | 1,452 | 125 | -7.93% | 17,679,972 | 25,826 | 1,722 |
에이프로젠바이오로직스 | 638 | 1 | +0.16% | 677,397 | 430 | 1,266 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved