- 446.98
- 1.86
- +0.42%
- 상한0
- 상승46
- 보합10
- 하락0
- 하한40
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISC | 50,700 | 200 | -0.39% | 91,310 | 4,590 | 10,747 |
실리콘투 | 44,200 | 50 | +0.11% | 944,965 | 41,698 | 26,906 |
블루엠텍 | 23,750 | 50 | -0.21% | 3,047,559 | 72,333 | 2,585 |
중앙에너비스 | 20,300 | 610 | +3.10% | 56,166 | 1,128 | 1,264 |
CJ프레시웨이 | 18,790 | 690 | +3.81% | 25,751 | 478 | 2,231 |
미래반도체 | 15,400 | 270 | +1.78% | 3,044,566 | 51,032 | 2,223 |
흥구석유 | 15,040 | 60 | +0.40% | 1,015,957 | 15,431 | 2,256 |
안트로젠 | 14,100 | 10 | -0.07% | 3,098 | 44 | 1,372 |
그래디언트 | 11,630 | 210 | +1.84% | 14,516 | 167 | 1,690 |
다우데이타 | 10,590 | 230 | +2.22% | 32,305 | 338 | 4,056 |
보라티알 | 10,200 | 380 | +3.87% | 17,532 | 173 | 689 |
매커스 | 9,400 | 0 | 0.00% | 13,028 | 122 | 1,519 |
HLB테라퓨틱스 | 8,980 | 130 | +1.47% | 296,722 | 2,650 | 7,197 |
스튜디오삼익 | 8,890 | 20 | +0.23% | 5,800 | 52 | 376 |
푸른소나무 | 8,790 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,161 |
일월지엠엘 | 8,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,241 |
대원미디어 | 8,380 | 40 | +0.48% | 9,960 | 83 | 1,054 |
서린바이오 | 7,640 | 30 | +0.39% | 29,694 | 227 | 680 |
큐렉소 | 7,290 | 30 | +0.41% | 83,266 | 604 | 2,995 |
뉴지랩파마 | 6,920 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 648 |
서울옥션 | 6,620 | 60 | -0.90% | 96,430 | 640 | 1,177 |
청담글로벌 | 6,260 | 100 | -1.57% | 68,287 | 427 | 1,287 |
신라에스지 | 5,960 | 60 | +1.02% | 5,742 | 34 | 238 |
이엘씨 | 5,910 | 20 | +0.34% | 12,799 | 75 | 720 |
오토앤 | 5,900 | 320 | +5.73% | 627,829 | 3,639 | 760 |
예스24 | 5,630 | 520 | +10.18% | 4,289,666 | 23,726 | 1,408 |
이상네트웍스 | 5,380 | 100 | +1.89% | 4,350 | 23 | 529 |
유니트론텍 | 5,350 | 0 | 0.00% | 97,749 | 518 | 1,030 |
에스티큐브 | 5,060 | 40 | -0.78% | 75,728 | 382 | 2,363 |
디모아 | 4,885 | 125 | +2.63% | 5,263 | 26 | 241 |
대한과학 | 4,860 | 0 | 0.00% | 8,641 | 42 | 362 |
이글벳 | 4,835 | 30 | -0.62% | 31,661 | 154 | 611 |
도이치모터스 | 4,655 | 225 | -4.61% | 452,405 | 2,100 | 1,405 |
리드코프 | 4,635 | 115 | +2.54% | 17,504 | 80 | 1,226 |
PN풍년 | 4,615 | 195 | +4.41% | 591,275 | 2,740 | 462 |
인크레더블버즈 | 4,365 | 145 | -3.22% | 93,336 | 405 | 2,171 |
아가방컴퍼니 | 4,260 | 0 | 0.00% | 370,915 | 1,586 | 1,401 |
삼천리자전거 | 4,150 | 5 | +0.12% | 32,961 | 136 | 551 |
데이타솔루션 | 4,135 | 60 | -1.43% | 22,310 | 93 | 671 |
제로투세븐 | 4,115 | 5 | +0.12% | 71,306 | 293 | 824 |
케이옥션 | 4,080 | 10 | +0.25% | 710,594 | 2,878 | 1,111 |
원익 | 4,075 | 25 | -0.61% | 57,037 | 232 | 741 |
골프존뉴딘홀딩스 | 3,945 | 20 | +0.51% | 38,545 | 152 | 1,690 |
케이티알파 | 3,850 | 75 | +1.99% | 10,830 | 42 | 1,887 |
나라셀라 | 3,820 | 20 | +0.53% | 18,134 | 70 | 492 |
대동스틸 | 3,700 | 25 | -0.67% | 10,180 | 38 | 370 |
한국가구 | 3,695 | 45 | +1.23% | 9,772 | 36 | 554 |
YW | 3,650 | 15 | -0.41% | 7,412 | 27 | 414 |
푸드나무 | 3,575 | 225 | +6.72% | 159,933 | 556 | 479 |
제이씨현시스템 | 3,435 | 130 | -3.65% | 723,035 | 2,533 | 657 |
진바이오텍 | 3,395 | 0 | 0.00% | 13,199 | 45 | 292 |
감성코퍼레이션 | 3,300 | 60 | +1.85% | 529,686 | 1,737 | 2,995 |
까스텔바작 | 3,300 | 10 | -0.30% | 99,010 | 332 | 219 |
에스에이엠티 | 3,240 | 5 | -0.15% | 236,049 | 758 | 3,240 |
서플러스글로벌 | 2,955 | 5 | -0.17% | 10,587 | 31 | 1,093 |
퀀타피아 | 2,855 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,516 |
홈캐스트 | 2,785 | 45 | +1.64% | 50,766 | 139 | 976 |
토박스코리아 | 2,760 | 5 | -0.18% | 5,365 | 15 | 259 |
딥마인드 | 2,660 | 70 | -2.56% | 43,969 | 117 | 608 |
한국정보공학 | 2,485 | 25 | +1.02% | 13,693 | 34 | 199 |
피씨디렉트 | 2,455 | 35 | -1.41% | 350,003 | 867 | 377 |
베뉴지 | 2,260 | 40 | -1.74% | 74,322 | 168 | 1,089 |
메디앙스 | 2,160 | 5 | -0.23% | 4,872 | 11 | 255 |
오하임앤컴퍼니 | 2,140 | 25 | +1.18% | 15,826 | 34 | 456 |
코웰패션 | 2,130 | 10 | -0.47% | 46,077 | 99 | 1,196 |
모다이노칩 | 1,905 | 16 | +0.85% | 2,206 | 4 | 1,519 |
ES큐브 | 1,901 | 35 | -1.81% | 136,279 | 264 | 258 |
손오공 | 1,720 | 0 | 0.00% | 86,512 | 147 | 581 |
위니아에이드 | 1,691 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 260 |
더블유에스아이 | 1,615 | 34 | +2.15% | 32,798 | 52 | 485 |
엑시온그룹 | 1,605 | 75 | -4.46% | 115,708 | 190 | 565 |
원익큐브 | 1,545 | 0 | 0.00% | 49,154 | 76 | 547 |
SDN | 1,533 | 34 | +2.27% | 19,969,471 | 30,800 | 861 |
엠젠솔루션 | 1,493 | 11 | -0.73% | 105,258 | 158 | 639 |
우리엔터프라이즈 | 1,397 | 18 | +1.31% | 57,026 | 80 | 366 |
아이톡시 | 1,386 | 79 | +6.04% | 189,220 | 256 | 675 |
포니링크 | 1,323 | 8 | +0.61% | 1,849,441 | 2,503 | 1,691 |
에스유홀딩스 | 1,270 | 25 | -1.93% | 72,709 | 94 | 191 |
하이퍼코퍼레이션 | 1,231 | 9 | -0.73% | 340,718 | 417 | 1,304 |
카스 | 1,219 | 8 | +0.66% | 13,395 | 16 | 323 |
윙스풋 | 1,204 | 36 | +3.08% | 15,480 | 18 | 201 |
우리로 | 1,110 | 1 | -0.09% | 82,118 | 91 | 486 |
바른손 | 1,074 | 7 | -0.65% | 17,721 | 19 | 377 |
지엘팜텍 | 1,065 | 5 | -0.47% | 71,714 | 76 | 819 |
홈센타홀딩스 | 1,018 | 9 | +0.89% | 63,937 | 65 | 1,300 |
정원엔시스 | 900 | 0 | 0.00% | 10,991 | 10 | 290 |
바이온 | 828 | 61 | -6.86% | 427,603 | 370 | 371 |
대명소노시즌 | 724 | 70 | +10.70% | 2,329,200 | 1,643 | 730 |
서울리거 | 701 | 14 | -1.96% | 65,335 | 46 | 352 |
AP헬스케어 | 650 | 5 | -0.76% | 32,710 | 21 | 742 |
위즈코프 | 606 | 2 | +0.33% | 45,125 | 27 | 403 |
글로본 | 581 | 1 | +0.17% | 28,222 | 17 | 202 |
지더블유바이텍 | 577 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 539 |
와이오엠 | 546 | 1 | -0.18% | 50,618 | 28 | 214 |
더테크놀로지 | 530 | 10 | -1.85% | 1,187,108 | 642 | 376 |
비엘팜텍 | 416 | 0 | 0.00% | 68,627 | 29 | 370 |
제넨바이오 | 389 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 288 |
인콘 | 363 | 1 | -0.27% | 22,973 | 8 | 282 |
씨티프라퍼티 | 349 | 8 | -2.24% | 129,350 | 45 | 463 |
디와이디 | 343 | 20 | -5.51% | 8,749,000 | 3,186 | 269 |
케이피엠테크 | 304 | 0 | 0.00% | 79,767 | 24 | 530 |
케이바이오 | 288 | 13 | -4.32% | 4,508,578 | 1,352 | 333 |
이트론 | 271 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,456 |
큐로홀딩스 | 241 | 1 | +0.42% | 149,474 | 36 | 329 |
대산F&B | 145 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 182 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved