전체메뉴

검색

헥토파이낸셜

234340 KOSDAQ
  • 14,760
  • 180
  • -1.20%
거래량 :
159,156
거래대금(백만) :
2,359
  • 전일 14,940
  • 고가 15,300
  • 52주최고 34,350
  • 발행주식(천주) 13,971
  • 시가 15,000
  • 저가 14,710
  • 52주최저 11,750
  • 시가총액(백만) 206,207
종목 오버랩
IT 서비스
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

IT 서비스
  • 898.76
  • 2.07
  • -0.23%
  • 상한0
  • 상승107
  • 보합11
  • 하락0
  • 하한101
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
케이아이엔엑스 110,300 4,300 +4.06% 34,407 3,751 5,383
SOOP 72,100 800 +1.12% 28,663 2,055 8,288
골프존 62,000 700 +1.14% 14,833 915 3,891
안랩 61,400 100 +0.16% 20,252 1,237 6,832
코나아이 50,400 550 +1.10% 46,270 2,320 7,340
노타 44,500 2,000 +4.71% 6,751,553 298,579 9,417
클로봇 42,400 2,300 -5.15% 3,319,090 144,447 10,597
루닛 39,250 50 +0.13% 160,589 6,294 11,483
엠로 38,750 400 +1.04% 30,182 1,167 4,789
펄어비스 38,650 50 -0.13% 122,140 4,683 24,832
카페24 34,450 650 -1.85% 102,580 3,547 8,355
디어유 33,000 400 +1.23% 151,155 4,920 7,834
가비아 31,800 400 -1.24% 32,046 1,020 4,304
데브시스터즈 31,350 650 -2.03% 56,430 1,771 3,826
솔트룩스 31,350 450 -1.42% 156,849 4,950 3,948
컴투스 30,600 50 +0.16% 33,620 1,025 3,898
뉴로핏 29,800 2,800 -8.59% 2,421,439 74,901 3,468
에스투더블유 29,500 1,200 -3.91% 592,430 17,930 3,143
쿠콘 29,300 0 0.00% 26,047 766 2,957
네오위즈홀딩스 27,900 750 +2.76% 10,663 295 2,334

일별 시세일별 시세

일자
2025.12.05
2025.12.04
2025.12.03
2025.12.02
2025.12.01
2025.11.28
2025.11.27
2025.11.26
2025.11.25
2025.11.24
2025.11.21
2025.11.20
2025.11.19
2025.11.18
2025.11.17
2025.11.14
2025.11.13
2025.11.12
2025.11.11
2025.11.10
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.12.05 14,760 180 -1.20% 15,000 15,300 14,710 159,156
2025.12.04 14,940 90 -0.60% 15,200 15,320 14,840 96,724
2025.12.03 15,030 190 +1.28% 14,950 15,270 14,840 98,811
2025.12.02 14,840 230 -1.53% 14,880 15,050 14,790 121,274
2025.12.01 15,070 60 -0.40% 15,200 15,580 15,030 101,990
2025.11.28 15,130 220 +1.48% 14,980 15,190 14,810 69,787
2025.11.27 14,910 180 -1.19% 15,200 15,230 14,800 90,660
2025.11.26 15,090 300 +2.03% 14,750 15,420 14,740 112,378
2025.11.25 14,790 380 -2.50% 15,450 15,640 14,670 135,897
2025.11.24 15,170 70 +0.46% 15,170 15,600 15,050 108,241
2025.11.21 15,100 380 -2.45% 15,160 15,420 14,940 140,547
2025.11.20 15,480 680 +4.59% 14,920 15,790 14,920 234,654
2025.11.19 14,800 30 +0.20% 14,770 15,040 14,330 111,903
2025.11.18 14,770 830 -5.32% 15,300 15,550 14,730 180,620
2025.11.17 15,600 720 -4.41% 16,250 16,250 15,590 180,458
2025.11.14 16,320 170 -1.03% 16,030 16,940 15,840 277,198
2025.11.13 16,490 190 +1.17% 16,360 16,710 16,070 217,598
2025.11.12 16,300 1,050 +6.89% 15,300 16,530 15,200 437,325
2025.11.11 15,250 550 -3.48% 15,720 15,960 15,180 191,275
2025.11.10 15,800 450 +2.93% 15,490 16,020 15,470 208,273
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
15:08
15:07
15:06
15:05
15:04
15:03
15:02
15:01
15:00
14:59
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 14,760 180 -1.20% 0 0 159,156 2,767
15:19 14,770 170 -1.14% 14,770 14,760 156,389 21
15:18 14,770 170 -1.14% 14,770 14,760 156,368 122
15:17 14,760 180 -1.20% 14,770 14,760 156,246 192
15:16 14,770 170 -1.14% 14,770 14,760 156,054 597
15:15 14,780 160 -1.07% 14,780 14,770 155,457 34
15:14 14,770 170 -1.14% 14,790 14,770 155,423 20
15:13 14,800 140 -0.94% 14,800 14,790 155,403 31
15:12 14,770 170 -1.14% 14,800 14,770 155,372 18
15:11 14,790 150 -1.00% 14,790 14,770 155,354 309
15:08 14,780 160 -1.07% 14,780 14,770 155,045 50
15:07 14,770 170 -1.14% 14,790 14,770 154,995 200
15:06 14,770 170 -1.14% 14,790 14,770 154,795 3
15:05 14,790 150 -1.00% 14,790 14,770 154,792 70
15:04 14,770 170 -1.14% 14,780 14,750 154,722 619
15:03 14,750 190 -1.27% 14,770 14,750 154,103 474
15:02 14,760 180 -1.20% 14,760 14,750 153,629 33
15:01 14,760 180 -1.20% 14,770 14,760 153,596 10
15:00 14,750 190 -1.27% 14,770 14,750 153,586 217
14:59 14,770 170 -1.14% 14,790 14,760 153,369 425
더보기

10 / 346

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1태영건설우 6,480 +29.99%
2금호건설우 14,090 +29.98%
3동양고속 27,750 +29.98%
4코오롱모빌리티그룹우 21,850 +29.98%
5남광토건 10,060 +29.97%
6동부건설우 19,950 +29.97%
7코오롱모빌리티그룹 14,570 +29.97%
8현대약품 5,060 +29.91%
9동양우 5,670 +22.33%
10씨케이솔루션 10,130 +21.46%
1한올바이오파마 51,100 -8.75%
2동원산업 42,700 -8.27%
3한신공영 11,200 -7.74%
4삼성에피스홀딩스 515,000 -7.54%
5코오롱 51,100 -6.58%
6한컴라이프케어 3,110 -4.89%
7대원화성 734 -4.68%
8코오롱우 26,700 -4.64%
9화천기공 35,750 -4.41%
10세기상사 5,900 -4.22%
1동양 881 54,706,372
2에넥스 670 28,454,050
3일성건설 2,200 27,521,685
4삼성전자 108,400 19,734,262
5디아이씨 11,170 17,118,655
6현대약품 5,060 16,827,046
7태영건설 1,850 16,082,929
8대성산업 5,540 9,911,278
9우진 18,860 9,377,931
10코오롱모빌리티그룹 14,570 9,160,654
1삼성전자 108,400 2,108,678
2SK하이닉스 544,000 1,632,919
3현대차 315,000 1,178,436
4삼성에피스홀딩스 515,000 703,160
5현대건설 75,100 469,306
6LG씨엔에스 67,200 353,562
7두산에너빌리티 80,400 303,150
8LG전자 99,700 277,663
9기아 123,600 252,176
10현대모비스 362,500 221,785

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널