- 457.06
- 0.53
- -0.12%
- 상한0
- 상승24
- 보합6
- 하락0
- 하한19
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
에스엠 | 77,100 | 200 | -0.26% | 126,026 | 9,665 | 18,006 |
JYP Ent. | 75,500 | 500 | -0.66% | 683,235 | 51,216 | 26,827 |
CJ ENM | 54,200 | 800 | +1.50% | 41,104 | 2,223 | 11,886 |
와이지엔터테인먼트 | 49,300 | 250 | +0.51% | 167,894 | 8,254 | 9,215 |
스튜디오드래곤 | 39,650 | 800 | -1.98% | 82,919 | 3,299 | 11,918 |
빅텐츠 | 21,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 679 |
노머스 | 20,050 | 600 | -2.91% | 149,267 | 3,006 | 2,164 |
디앤씨미디어 | 19,170 | 230 | -1.19% | 69,157 | 1,329 | 2,401 |
M83 | 14,500 | 1,000 | +7.41% | 1,256,068 | 18,405 | 1,129 |
큐브엔터 | 14,300 | 80 | -0.56% | 94,028 | 1,344 | 2,084 |
SAMG엔터 | 13,960 | 200 | -1.41% | 80,134 | 1,116 | 1,199 |
아티스트스튜디오 | 12,150 | 130 | +1.08% | 243,757 | 2,963 | 1,215 |
메가스터디 | 10,630 | 50 | -0.47% | 7,969 | 85 | 1,267 |
엔에스이엔엠 | 7,570 | 140 | -1.82% | 5,612 | 43 | 797 |
에이스토리 | 7,530 | 140 | +1.89% | 7,671 | 57 | 718 |
덱스터 | 7,330 | 0 | 0.00% | 186,266 | 1,365 | 1,863 |
자이언트스텝 | 6,450 | 260 | +4.20% | 41,956 | 268 | 1,427 |
한국경제TV | 5,780 | 30 | +0.52% | 33,840 | 195 | 1,329 |
초록뱀미디어 | 5,400 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,321 |
남화산업 | 5,370 | 70 | -1.29% | 2,026 | 11 | 1,106 |
닷밀 | 5,330 | 40 | +0.76% | 46,400 | 247 | 488 |
포바이포 | 5,160 | 0 | 0.00% | 16,451 | 85 | 573 |
캐리소프트 | 4,880 | 10 | -0.20% | 39,374 | 192 | 490 |
스튜디오산타클로스 | 4,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 237 |
와이랩 | 4,540 | 80 | +1.79% | 17,261 | 78 | 746 |
키이스트 | 4,425 | 80 | +1.84% | 51,870 | 229 | 865 |
NE능률 | 4,130 | 310 | +8.12% | 1,218,155 | 4,958 | 683 |
이퓨쳐 | 4,010 | 50 | +1.26% | 4,559 | 18 | 191 |
iMBC | 3,800 | 415 | -9.85% | 3,630,655 | 14,392 | 874 |
YTN | 3,305 | 65 | -1.93% | 893,905 | 2,999 | 1,388 |
쇼박스 | 3,105 | 10 | +0.32% | 205,546 | 638 | 1,945 |
KX | 2,985 | 0 | 0.00% | 26,739 | 80 | 1,353 |
알비더블유 | 2,915 | 40 | +1.39% | 131,495 | 382 | 838 |
에프엔씨엔터 | 2,850 | 40 | +1.42% | 5,831 | 16 | 439 |
스튜디오미르 | 2,650 | 5 | +0.19% | 159,506 | 428 | 867 |
애니플러스 | 2,640 | 45 | +1.73% | 133,782 | 348 | 1,202 |
아이스크림에듀 | 2,450 | 10 | +0.41% | 13,229 | 32 | 315 |
팬엔터테인먼트 | 2,400 | 0 | 0.00% | 66,602 | 158 | 665 |
NEW | 2,300 | 90 | +4.07% | 78,847 | 178 | 642 |
예림당 | 2,250 | 45 | +2.04% | 1,163,599 | 2,597 | 518 |
지니뮤직 | 2,130 | 10 | +0.47% | 60,817 | 130 | 1,238 |
드림어스컴퍼니 | 1,774 | 68 | +3.99% | 1,443,703 | 2,668 | 1,342 |
위지윅스튜디오 | 1,418 | 11 | -0.77% | 472,684 | 671 | 2,425 |
씨씨에스 | 1,385 | 1 | -0.07% | 562,045 | 781 | 902 |
삼화네트웍스 | 1,331 | 2 | -0.15% | 88,586 | 118 | 575 |
티엔엔터테인먼트 | 1,326 | 3 | -0.23% | 37,363 | 50 | 372 |
티비씨 | 860 | 13 | +1.53% | 373,805 | 323 | 860 |
KNN | 813 | 0 | 0.00% | 130,949 | 107 | 1,077 |
코퍼스코리아 | 764 | 14 | -1.80% | 256,921 | 196 | 290 |
판타지오 | 537 | 2 | +0.37% | 122,499 | 65 | 247 |
바른손이앤에이 | 442 | 0 | 0.00% | 15,463 | 7 | 329 |
골드앤에스 | 410 | 4 | -0.97% | 50,028 | 21 | 195 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved