전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.07.26 (장종료) 새로고침
+0.75%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
파크시스템스 173,000 2,000 -1.14% 11,236 1,946 12,076
큐리옥스바이오시스템즈 51,500 7,200 +16.25% 1,145,615 58,349 4,137
티에스이 50,000 7,150 +16.69% 542,328 26,371 5,531
클래시스 47,900 500 -1.03% 86,291 4,183 30,656
뷰웍스 26,750 400 +1.52% 6,634 177 2,675
바텍 26,400 500 +1.93% 18,478 484 3,922
인터로조 24,900 0 0.00% 0 0 3,291
인바디 23,150 150 -0.64% 19,821 459 3,168
하이비젼시스템 20,900 0 0.00% 141,929 2,986 3,123
아이센스 18,860 240 -1.26% 192,163 3,637 5,212
디오 18,590 40 +0.22% 24,243 449 2,952
퓨런티어 16,900 1,000 -5.59% 110,731 1,894 1,383
바이오다인 16,600 990 +6.34% 449,156 7,305 4,941
제이시스메디칼 12,940 0 0.00% 1,088,454 14,058 9,926
라메디텍 12,440 1,330 +11.97% 933,319 11,358 1,076
휴비츠 12,260 30 +0.25% 30,965 381 1,491
이오플로우 12,150 90 +0.75% 396,604 4,783 3,698
마이크로디지탈 11,450 200 +1.78% 311,580 3,576 1,802
레이 11,020 130 -1.17% 60,737 671 1,706
씨어스테크놀로지 10,980 20 +0.18% 70,544 776 1,350
진시스템 10,710 710 +7.10% 182,094 1,921 750
비올 10,210 120 -1.16% 908,352 9,334 5,965
코셈 9,860 100 -1.00% 20,394 202 558
레이저옵텍 9,490 570 -5.67% 267,889 2,629 1,102
코메론 9,350 60 +0.65% 5,155 48 846
케이엔알시스템 8,930 70 -0.78% 67,902 611 970
위드텍 8,870 40 +0.45% 28,817 255 903
엘앤케이바이오 8,810 0 0.00% 25,580 225 1,756
퀀타매트릭스 8,650 1,990 +29.88% 3,811,152 30,685 1,430
하이로닉 8,610 500 -5.49% 484,429 4,202 1,601
덴티스 8,540 10 -0.12% 24,718 211 1,350
디알젬 8,360 120 +1.46% 5,227 43 947
스마트레이더시스템 8,330 190 -2.23% 82,687 696 1,297
다원넥스뷰 8,130 100 +1.25% 17,886 142 618
레이언스 7,940 50 +0.63% 5,507 43 1,317
코렌텍 7,370 30 -0.41% 9,036 67 942
민테크 7,220 20 -0.28% 95,207 691 1,584
엠아이텍 6,840 230 +3.48% 81,719 546 2,214
원텍 6,680 200 -2.91% 633,637 4,291 5,968
에스오에스랩 6,580 350 -5.05% 559,965 3,734 1,153
제노레이 6,440 30 +0.47% 21,116 135 937
엠투아이 6,390 90 +1.43% 35,431 226 1,081
이루다 6,330 80 +1.28% 13,848 87 1,342
피제이전자 6,230 70 +1.14% 8,825 55 934
웨이브일렉트로 6,140 40 +0.66% 79,640 488 919
수젠텍 5,930 630 +11.89% 1,646,802 9,480 992
세코닉스 5,860 50 -0.85% 35,919 211 867
메디아나 5,850 270 +4.84% 102,197 574 1,088
인트로메딕 5,850 0 0.00% 0 0 2,448
오스테오닉 5,090 140 -2.68% 117,763 607 1,052
셀바스헬스케어 4,920 60 -1.20% 3,678,651 18,805 1,266
빅텍 4,785 35 -0.73% 361,110 1,726 1,371
피엠티 4,290 95 +2.26% 25,406 107 464
프리시젼바이오 4,265 10 +0.24% 30,433 132 495
피에스텍 4,000 5 -0.12% 1,652 7 775
디알텍 3,815 135 -3.42% 3,043,446 11,860 2,813
파이버프로 3,700 105 +2.92% 138,644 508 1,216
HLB파나진 3,595 5 -0.14% 143,683 516 1,474
얼라인드 3,535 40 +1.14% 31,201 109 508
나노엔텍 3,310 30 +0.91% 45,626 150 1,063
리메드 3,140 0 0.00% 119,913 379 962
옵트론텍 2,945 30 +1.03% 32,351 95 802
프로티아 2,915 35 -1.19% 20,496 59 375
이엘피 2,885 30 -1.03% 7,565 22 269
시너지이노베이션 2,855 15 +0.53% 1,208,742 3,462 2,361
센코 2,725 0 0.00% 34,676 95 899
플라즈맵 2,650 70 +2.71% 64,815 168 536
멕아이씨에스 2,450 0 0.00% 185,688 459 393
노을 2,270 10 -0.44% 101,783 230 839
비스토스 2,125 10 -0.47% 708,900 1,524 489
에스에이티 1,870 13 -0.69% 118,799 224 489
LK삼양 1,695 11 -0.64% 55,149 93 860
이노시스 1,507 67 -4.26% 874,869 1,322 1,414
휴센텍 1,505 0 0.00% 0 0 1,500
해성옵틱스 1,504 28 +1.90% 94,179 141 383
미코바이오메드 1,379 1 -0.07% 129,283 179 601
코아시아씨엠 1,342 48 -3.45% 171,022 233 608
한국비티비 967 0 0.00% 0 0 633
네오펙트 956 12 -1.24% 758,154 766 399
옴니시스템 940 30 +3.30% 103,038 95 578
시스웍 889 0 0.00% 0 0 1,321
씨유메디칼 733 9 +1.24% 131,643 96 353
재영솔루텍 684 6 +0.88% 243,875 165 572
세종메디칼 412 0 0.00% 0 0 230
노블엠앤비 411 0 0.00% 0 0 159
솔고바이오 374 9 -2.35% 392,842 147 298
넥스트아이 367 22 -5.66% 1,083,530 408 287

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60