전체메뉴

검색

GS건설

006360 KOSPI
  • 19,950
  • 870
  • +4.56%
거래량 :
875,048
거래대금(백만) :
17,257
  • 전일 19,080
  • 고가 19,970
  • 52주최고 24,850
  • 발행주식(천주) 85,581
  • 시가 19,200
  • 저가 19,080
  • 52주최저 15,190
  • 시가총액(백만) 1,707,351
종목 오버랩
건설
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

건설
  • 101.11
  • 4.43
  • +4.58%
  • 상한4
  • 상승28
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한4
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
현대건설 72,200 3,900 +5.71% 3,193,409 227,410 80,399
현대건설우 58,400 3,400 +6.18% 14,221 816 616
한전KPS 54,500 400 +0.74% 278,770 15,243 24,525
DL이앤씨 41,250 1,400 +3.51% 278,640 11,381 15,961
DL이앤씨2우(전환) 30,700 900 +3.02% 2,880 88 648
DL이앤씨우 22,950 600 +2.68% 9,012 205 485
수산인더스트리 22,050 400 +1.85% 18,834 412 3,150
HJ중공업 21,700 100 -0.46% 734,309 15,978 19,594
계룡건설 21,450 1,250 +6.19% 321,836 6,915 1,916
동부건설우 19,950 4,600 +29.97% 18,033 348 45
GS건설 19,950 870 +4.56% 875,048 17,257 17,074
HDC현대산업개발 19,890 310 +1.58% 165,207 3,281 13,109
SK이터닉스 19,750 40 -0.20% 121,460 2,403 6,666
동아지질 16,300 410 +2.58% 21,267 344 2,182
코오롱글로벌우 16,000 600 +3.90% 7,532 120 119
금호건설우 14,090 3,250 +29.98% 20,614 286 41
HS화성 12,590 30 +0.24% 25,827 326 1,278
한신공영 11,710 430 -3.54% 1,382,336 16,645 1,355
씨케이솔루션 10,200 1,860 +22.30% 460,784 4,652 1,115
남광토건 9,790 2,050 +26.49% 2,199,380 20,618 963

일별 시세일별 시세

일자
2025.12.04
2025.12.03
2025.12.02
2025.12.01
2025.11.28
2025.11.27
2025.11.26
2025.11.25
2025.11.24
2025.11.21
2025.11.20
2025.11.19
2025.11.18
2025.11.17
2025.11.14
2025.11.13
2025.11.12
2025.11.11
2025.11.10
2025.11.07
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.12.04 19,080 90 -0.47% 19,170 19,250 18,920 183,370
2025.12.03 19,170 140 +0.74% 19,020 19,270 18,870 214,375
2025.12.02 19,030 210 +1.12% 18,930 19,060 18,750 282,468
2025.12.01 18,820 500 -2.59% 19,390 19,510 18,800 330,158
2025.11.28 19,320 160 +0.84% 19,220 19,430 19,080 323,383
2025.11.27 19,160 130 -0.67% 19,260 19,390 19,020 208,441
2025.11.26 19,290 750 +4.05% 18,780 19,330 18,710 642,080
2025.11.25 18,540 90 -0.48% 18,790 19,080 18,440 297,163
2025.11.24 18,630 170 -0.90% 19,040 19,210 18,630 278,152
2025.11.21 18,800 310 -1.62% 18,900 18,920 18,600 239,660
2025.11.20 19,110 110 +0.58% 19,010 19,390 19,010 579,333
2025.11.19 19,000 550 +2.98% 18,550 19,020 18,310 726,217
2025.11.18 18,450 500 -2.64% 18,770 18,880 18,270 565,182
2025.11.17 18,950 330 +1.77% 18,640 19,000 18,210 526,246
2025.11.14 18,620 360 -1.90% 18,850 19,120 18,580 318,685
2025.11.13 18,980 80 +0.42% 18,830 19,140 18,730 524,370
2025.11.12 18,900 130 +0.69% 18,680 18,940 18,570 317,586
2025.11.11 18,770 160 +0.86% 18,490 18,890 18,490 394,359
2025.11.10 18,610 500 +2.76% 18,140 18,640 18,110 386,214
2025.11.07 18,110 550 -2.95% 18,550 18,550 17,920 486,243
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
13:10
13:09
13:08
13:07
13:06
13:05
13:04
13:03
13:02
13:01
13:00
12:59
12:58
12:57
12:56
12:55
12:54
12:53
12:52
12:51
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
13:10 19,940 860 +4.51% 19,950 19,940 875,513 1,756
13:09 19,940 860 +4.51% 19,950 19,940 873,757 16,108
13:08 19,920 840 +4.40% 19,930 19,920 857,649 23,232
13:07 19,880 800 +4.19% 19,890 19,880 834,417 497
13:06 19,880 800 +4.19% 19,880 19,870 833,920 1,987
13:05 19,880 800 +4.19% 19,890 19,880 831,933 1,508
13:04 19,890 810 +4.25% 19,890 19,880 830,425 2,189
13:03 19,890 810 +4.25% 19,900 19,890 828,236 252
13:02 19,900 820 +4.30% 19,900 19,890 827,984 1,185
13:01 19,890 810 +4.25% 19,890 19,880 826,799 1,590
13:00 19,890 810 +4.25% 19,900 19,890 825,209 173
12:59 19,890 810 +4.25% 19,900 19,890 825,036 369
12:58 19,890 810 +4.25% 19,900 19,890 824,667 8,869
12:57 19,870 790 +4.14% 19,880 19,860 815,798 3,665
12:56 19,870 790 +4.14% 19,880 19,870 812,133 2,859
12:55 19,870 790 +4.14% 19,880 19,870 809,274 3,640
12:54 19,870 790 +4.14% 19,880 19,860 805,634 3,279
12:53 19,870 790 +4.14% 19,880 19,870 802,355 781
12:52 19,880 800 +4.19% 19,880 19,870 801,574 350
12:51 19,880 800 +4.19% 19,880 19,870 801,224 369
더보기

10 / 251

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1태영건설우 6,480 +29.99%
2금호건설우 14,090 +29.98%
3동양고속 27,750 +29.98%
4코오롱모빌리티그룹우 21,850 +29.98%
5동부건설우 19,950 +29.97%
6코오롱모빌리티그룹 14,570 +29.97%
7진흥기업우B 4,795 +29.95%
8현대약품 5,060 +29.91%
9동양우 6,020 +29.88%
10일성건설 2,435 +29.31%
1한올바이오파마 51,600 -7.86%
2동원산업 43,050 -7.52%
3세기상사 5,740 -6.82%
4코오롱 52,200 -4.57%
5한컴라이프케어 3,127 -4.37%
6화천기공 35,850 -4.14%
7사조씨푸드 8,410 -3.89%
8대원화성 741 -3.77%
9SK스퀘어 301,000 -3.68%
10삼양바이오팜 61,500 -3.61%
1동양 951 41,235,026
2에넥스 725 24,645,517
3일성건설 2,430 19,265,098
4현대약품 5,060 16,778,112
5디아이씨 11,780 13,392,578
6삼성전자 107,400 12,595,647
7태영건설 2,100 9,825,354
8코오롱모빌리티그룹 14,570 9,133,220
9대성산업 5,740 8,432,725
10우진 18,410 7,352,337
1삼성전자 107,400 1,339,514
2SK하이닉스 536,500 1,070,654
3현대차 304,000 782,132
4삼성에피스홀딩스 561,000 481,519
5LG씨엔에스 66,700 283,042
6LG전자 99,900 230,413
7현대건설 72,200 227,184
8두산에너빌리티 79,800 173,966
9천일고속 403,000 173,939
10기아 121,600 153,876

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널