전체메뉴

검색

포스코엠텍

009520 KOSDAQ
  • 12,840
  • 90
  • -0.70%
거래량 :
89,646
거래대금(백만) :
1,155
  • 전일 12,930
  • 고가 13,080
  • 52주최고 18,670
  • 발행주식(천주) 41,643
  • 시가 13,020
  • 저가 12,810
  • 52주최저 10,420
  • 시가총액(백만) 534,692
종목 오버랩
금속
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

금속
  • 2,072.25
  • 7.47
  • -0.36%
  • 상한0
  • 상승22
  • 보합4
  • 하락0
  • 하한46
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
하이록코리아 35,200 450 -1.26% 160,679 5,675 4,328
태웅 34,100 800 +2.40% 229,114 7,769 6,823
성광벤드 32,650 350 -1.06% 272,176 8,934 8,671
태광 27,150 150 +0.56% 337,442 9,142 7,195
에이치브이엠 25,900 250 -0.96% 116,922 3,033 3,083
알멕 22,650 0 0.00% 6,227 141 1,448
삼목에스폼 22,600 50 -0.22% 34,162 773 3,322
삼양컴텍 21,350 200 -0.93% 759,364 16,372 8,798
우양에이치씨 19,390 690 +3.69% 40,114 777 2,821
삼영엠텍 13,580 780 -5.43% 1,697,442 23,129 1,765
엔알비 13,480 440 -3.16% 262,490 3,606 1,406
포스코엠텍 12,840 90 -0.70% 89,646 1,155 5,347
한선엔지니어링 11,410 150 -1.30% 1,153,396 13,661 1,970
세명전기 10,090 60 +0.60% 1,923,692 19,900 1,538
승일 8,520 60 -0.70% 2,205 19 522
원일특강 8,500 20 -0.23% 5,193 44 374
동일금속 8,160 10 -0.12% 61 0 743
한창산업 7,570 50 +0.66% 8,681 65 394
해성에어로보틱스 7,080 200 -2.75% 591,130 4,231 791
제일테크노스 7,010 80 -1.13% 86,516 607 631

일별 시세일별 시세

일자
2025.09.16
2025.09.15
2025.09.12
2025.09.11
2025.09.10
2025.09.09
2025.09.08
2025.09.05
2025.09.04
2025.09.03
2025.09.02
2025.09.01
2025.08.29
2025.08.28
2025.08.27
2025.08.26
2025.08.25
2025.08.22
2025.08.21
2025.08.20
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.09.16 12,840 90 -0.70% 13,020 13,080 12,810 89,646
2025.09.15 12,930 90 -0.69% 13,100 13,140 12,920 89,593
2025.09.12 13,020 160 +1.24% 12,900 13,060 12,900 145,741
2025.09.11 12,860 40 -0.31% 12,920 12,970 12,790 132,397
2025.09.10 12,900 110 +0.86% 12,840 12,990 12,730 98,925
2025.09.09 12,790 10 -0.08% 12,770 12,880 12,720 82,199
2025.09.08 12,800 90 +0.71% 12,660 12,860 12,650 61,654
2025.09.05 12,710 110 -0.86% 13,090 13,090 12,700 65,181
2025.09.04 12,820 270 +2.15% 12,840 12,940 12,710 78,262
2025.09.03 12,550 40 -0.32% 12,640 12,680 12,500 55,950
2025.09.02 12,590 60 -0.47% 12,730 12,760 12,520 88,715
2025.09.01 12,650 330 -2.54% 12,940 12,940 12,610 90,161
2025.08.29 12,980 280 -2.11% 13,240 13,280 12,900 132,008
2025.08.28 13,260 80 -0.60% 13,480 13,480 13,190 110,985
2025.08.27 13,340 70 -0.52% 13,530 13,580 13,290 86,083
2025.08.26 13,410 270 -1.97% 13,670 13,810 13,410 110,767
2025.08.25 13,680 70 +0.51% 13,700 13,810 13,650 123,399
2025.08.22 13,610 70 +0.52% 13,750 14,100 13,540 167,500
2025.08.21 13,540 30 +0.22% 13,510 13,710 13,370 102,578
2025.08.20 13,510 240 -1.75% 13,400 13,650 13,280 131,987
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
15:10
15:09
15:08
15:07
15:06
15:05
15:04
15:03
15:02
15:01
15:00
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 12,840 90 -0.70% 0 0 89,646 2,428
15:18 12,840 90 -0.70% 12,840 12,830 87,218 56
15:17 12,840 90 -0.70% 12,840 12,830 87,162 17
15:16 12,840 90 -0.70% 12,840 12,830 87,145 133
15:15 12,840 90 -0.70% 12,840 12,830 87,012 889
15:14 12,840 90 -0.70% 12,840 12,830 86,123 861
15:13 12,820 110 -0.85% 12,820 12,810 85,262 309
15:12 12,820 110 -0.85% 12,820 12,810 84,953 86
15:11 12,820 110 -0.85% 12,820 12,810 84,867 21
15:10 12,810 120 -0.93% 12,820 12,810 84,846 140
15:09 12,820 110 -0.85% 12,820 12,810 84,706 18
15:08 12,820 110 -0.85% 12,820 12,810 84,688 160
15:07 12,820 110 -0.85% 12,820 12,810 84,528 82
15:06 12,820 110 -0.85% 12,820 12,810 84,446 8
15:05 12,830 100 -0.77% 12,830 12,810 84,438 185
15:04 12,830 100 -0.77% 12,830 12,820 84,253 3
15:03 12,830 100 -0.77% 12,830 12,820 84,250 5
15:02 12,830 100 -0.77% 12,830 12,820 84,245 13
15:01 12,830 100 -0.77% 12,830 12,820 84,232 2,032
15:00 12,820 110 -0.85% 12,830 12,810 82,200 2,091
더보기

10 / 337

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1코오롱모빌리티그룹우 19,050 +29.95%
2코오롱모빌리티그룹 9,990 +29.91%
3일동제약 25,900 +13.35%
4티에이치엔 5,670 +12.95%
5우진 12,180 +11.23%
6LG디스플레이 13,310 +10.46%
7LIG넥스원 542,000 +9.49%
8삼화전기 39,000 +9.40%
9DB하이텍 57,000 +9.20%
10더존비즈온 87,700 +9.08%
1만호제강 35,700 -9.73%
2파미셀 13,000 -9.60%
3동양2우B 8,260 -9.03%
4후성 6,260 -6.98%
5와이투솔루션 3,485 -6.57%
6한진중공업홀딩스 5,800 -5.54%
7진원생명과학 2,385 -5.36%
8인바이오젠 12,280 -5.03%
9한일시멘트 19,950 -5.00%
10일진하이솔루스 18,340 -4.92%
1사조동아원 1,397 53,743,520
2엔케이 1,592 37,808,348
3삼성전자 79,400 27,769,707
4LG디스플레이 13,310 21,280,575
5두산에너빌리티 63,300 10,207,101
6일동제약 25,900 9,909,070
7파미셀 13,000 7,950,886
8SK오션플랜트 28,550 7,151,069
9SK하이닉스 348,000 5,703,307
10티에이치엔 5,670 5,674,372
1삼성전자 79,400 2,176,096
2SK하이닉스 348,000 1,973,421
3두산에너빌리티 63,300 630,809
4농심홀딩스 121,900 288,528
5LG디스플레이 13,310 282,544
6일동제약 25,900 263,248
7한화에어로스페이스 1,041,000 231,791
8NAVER 235,000 218,536
9SK오션플랜트 28,550 207,948
10한화시스템 59,600 190,626

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널