1코오롱모빌리티그룹 | 12,610 | +30.00% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 30,550 | +30.00% |
3주성코퍼레이션 | 1,020 | +11.35% |
4LG이노텍 | 193,700 | +9.75% |
5우진 | 13,010 | +9.24% |
6비에이치 | 19,370 | +8.64% |
7두산로보틱스 | 72,100 | +8.58% |
8선진 | 12,400 | +8.20% |
9해성디에스 | 29,950 | +8.12% |
10삼화콘덴서 | 35,300 | +6.81% |
1제이티 | 5,830 | +29.84% |
2비올 | 20,900 | +29.81% |
3뉴로핏 | 20,750 | +25.45% |
4플레이위드 | 6,450 | +22.86% |
5소프트캠프 | 1,600 | +21.86% |
6대화제약 | 17,480 | +21.39% |
7이미지스 | 1,497 | +19.76% |
8아이윈플러스 | 1,262 | +19.06% |
9아이스크림미디어 | 26,150 | +18.86% |
10윈팩 | 640 | +16.58% |
1엑시온그룹 | 879 | -26.13% |
2인베니아 | 511 | -23.39% |
3빌리언스 | 463 | -17.76% |
4큐로홀딩스 | 1,121 | -13.44% |
5토모큐브 | 43,550 | -9.65% |
6알엔투테크놀로지 | 7,800 | -9.41% |
7에스티큐브 | 7,630 | -8.95% |
8IBKS제21호스팩 | 2,090 | -7.93% |
9진매트릭스 | 2,995 | -7.70% |
10하이퍼코퍼레이션 | 4,020 | -7.48% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved