전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 138,000 -0.58% 800 8,169,100 5,919,637,922 +7.39% 128,500 9,500
2SK하이닉스 734,000 -2.00% 15,000 5,343,537 728,002,365 +8.42% 677,000 57,000
3LG에너지솔루션 388,000 +2.37% 9,000 907,920 234,000,000 +7.48% 361,000 27,000
4삼성바이오로직스 1,928,000 +3.71% 69,000 892,490 46,290,951 +14.56% 1,683,000 245,000
5삼성전자우 102,600 -0.97% 1,000 837,190 815,974,664 +8.69% 94,400 8,200
6현대차 400,000 +8.99% 33,000 819,031 204,757,766 +34.00% 298,500 101,500
7HD현대중공업 630,000 +4.30% 26,000 661,256 104,961,225 +25.00% 504,000 126,000
8한화에어로스페이스 1,277,000 +5.36% 65,000 658,465 51,563,401 +34.99% 946,000 331,000
9SK스퀘어 423,500 -0.94% 4,000 559,389 132,087,115 +8.04% 392,000 31,500
10두산에너빌리티 85,600 -2.84% 2,500 548,320 640,561,146 +13.83% 75,200 10,400
11기아 133,900 +3.56% 4,600 522,763 390,412,998 +11.03% 120,600 13,300
12셀트리온 216,500 +1.17% 2,500 500,030 230,960,969 +6.91% 202,500 14,000
13KB금융 125,900 +0.32% 400 480,261 381,462,103 +2.11% 123,300 2,600
14삼성물산 270,500 +1.12% 3,000 459,787 169,976,544 +10.41% 245,000 25,500
15한화오션 148,900 +2.20% 3,200 456,250 306,413,394 +29.82% 114,700 34,200
16현대모비스 455,500 +15.61% 61,500 413,287 90,732,583 +23.44% 369,000 86,500
17NAVER 258,500 +1.17% 3,000 405,464 156,852,638 +4.66% 247,000 11,500
18신한지주 77,400 -1.02% 800 375,773 485,494,934 +1.04% 76,600 800
19한국전력 52,200 +2.35% 1,200 335,105 641,964,077 +12.26% 46,500 5,700
20HD한국조선해양 454,000 +0.78% 3,500 321,310 70,773,116 +15.37% 393,500 60,500
21삼성생명 158,500 +0.25% 400 317,000 200,000,000 +1.41% 156,300 2,200
22HD현대일렉트릭 877,000 +0.11% 1,000 316,133 36,047,135 +7.08% 819,000 58,000
23POSCO홀딩스 344,500 +11.31% 35,000 278,814 80,932,952 +15.80% 297,500 47,000
24고려아연 1,287,000 +6.54% 79,000 268,635 20,872,969 0.00% 1,287,000 0
25하나금융지주 93,200 -0.85% 800 259,400 278,325,814 -0.21% 93,400 200
26카카오 58,300 +0.17% 100 257,975 442,495,220 -6.12% 62,100 3,800
27삼성중공업 28,250 +0.36% 100 248,600 880,000,000 +16.98% 24,150 4,100
28현대로템 223,000 +2.29% 5,000 243,387 109,142,293 +15.31% 193,400 29,600
29LG화학 326,500 +1.56% 5,000 230,484 70,592,343 +1.24% 322,500 4,000
30삼성SDI 285,000 +2.52% 7,000 229,669 80,585,530 +8.57% 262,500 22,500
더보기

30 / 929

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1금호전기 1,072 +28.38%
2씨티알모빌리티 8,980 +21.02%
3광명전기 1,611 +19.87%
4지엠비코리아 4,830 +16.39%
5현대모비스 455,500 +15.61%
6현대오토에버 513,000 +11.52%
7POSCO홀딩스 344,500 +11.31%
8코오롱인더 48,500 +11.11%
9계양전기우 13,200 +9.73%
10현대차 399,750 +8.92%
1윌비스 282 -8.74%
2한미약품 442,000 -8.20%
3유니온머티리얼 1,547 -8.19%
4성문전자우 5,980 -6.56%
5한국카본 37,300 -6.05%
6IHQ 301 -5.94%
7태영건설우 9,510 -5.75%
8엠앤씨솔루션 177,900 -5.42%
9화인베스틸 1,792 -5.24%
10한미사이언스 36,550 -5.19%
1금호전기 1,073 32,921,187
2광명전기 1,602 12,159,652
3삼성전자 137,800 10,148,791
4한온시스템 2,945 8,422,433
5한화시스템 83,200 6,282,063
6대한전선 26,600 5,015,267
7윌비스 282 3,952,149
8아진전자부품 1,158 3,694,909
9성문전자 3,030 3,467,396
10삼성중공업 28,300 3,463,944
1삼성전자 137,800 1,411,256
2SK하이닉스 733,500 1,208,202
3현대차 400,000 1,094,308
4한화시스템 83,200 511,412
5현대모비스 456,000 493,770
6POSCO홀딩스 344,500 405,851
7현대오토에버 513,000 403,374
8한화오션 148,600 354,262
9두산에너빌리티 85,600 281,389
10한화에어로스페이스 1,279,000 196,478

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널