전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 152,100 -0.13% 200 9,003,769 5,919,637,922 +8.41% 140,300 11,800
2SK하이닉스 767,000 +1.59% 12,000 5,583,778 728,002,365 +3.37% 742,000 25,000
3현대차 510,000 -3.59% 19,000 1,044,265 204,757,766 +23.94% 411,500 98,500
4LG에너지솔루션 412,000 -1.20% 5,000 964,080 234,000,000 +5.78% 389,500 22,500
5삼성전자우 111,300 0.00% 0 908,180 815,974,664 +7.12% 103,900 7,400
6삼성바이오로직스 1,802,000 +1.35% 24,000 834,163 46,290,951 -6.49% 1,927,000 125,000
7HD현대중공업 627,000 +2.28% 14,000 658,107 104,961,225 +1.95% 615,000 12,000
8한화에어로스페이스 1,255,000 -2.64% 34,000 647,121 51,563,401 -1.10% 1,269,000 14,000
9기아 159,000 -3.40% 5,600 620,757 390,412,998 +11.19% 143,000 16,000
10두산에너빌리티 93,300 +3.67% 3,300 597,644 640,561,146 +4.13% 89,600 3,700
11SK스퀘어 445,500 -0.22% 1,000 588,448 132,087,115 +2.30% 435,500 10,000
12삼성물산 305,500 +2.69% 8,000 519,278 169,976,544 +7.76% 283,500 22,000
13KB금융 135,600 +0.67% 900 517,263 381,462,103 +5.20% 128,900 6,700
14셀트리온 212,000 +1.92% 4,000 489,637 230,960,969 +0.24% 211,500 500
15한화오션 140,300 +1.89% 2,600 429,898 306,413,394 -1.20% 142,000 1,700
16NAVER 266,000 +8.35% 20,500 417,228 156,852,638 +2.50% 259,500 6,500
17현대모비스 457,500 +0.88% 4,000 415,102 90,732,583 +1.67% 450,000 7,500
18신한지주 83,900 +1.21% 1,000 407,330 485,494,934 +5.01% 79,900 4,000
19한국전력 61,200 -7.27% 4,800 392,882 641,964,077 +14.18% 53,600 7,600
20삼성생명 185,100 +3.52% 6,300 370,200 200,000,000 +14.33% 161,900 23,200
21고려아연 1,580,000 +1.61% 25,000 329,793 20,872,969 +22.48% 1,290,000 290,000
22HD현대일렉트릭 884,000 -0.45% 4,000 318,657 36,047,135 -4.12% 922,000 38,000
23HD한국조선해양 436,000 +2.71% 11,500 308,571 70,773,116 +1.99% 427,500 8,500
24삼성SDI 373,000 -2.99% 11,500 300,584 80,585,530 +30.65% 285,500 87,500
25POSCO홀딩스 368,000 +2.36% 8,500 297,833 80,932,952 +6.67% 345,000 23,000
26하나금융지주 101,100 +0.60% 600 281,387 278,325,814 +5.20% 96,100 5,000
27카카오 61,000 +4.45% 2,600 269,922 442,495,220 +3.74% 58,800 2,200
28삼성중공업 30,400 +1.00% 300 267,520 880,000,000 +7.23% 28,350 2,050
29LG화학 358,000 +2.14% 7,500 252,721 70,592,343 +8.32% 330,500 27,500
30현대로템 207,500 +0.48% 1,000 226,470 109,142,293 -6.95% 223,000 15,500
더보기

30 / 928

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1국보 85 +37.10%
2한화갤러리아우 11,180 +30.00%
3카카오페이 67,800 +29.89%
4미래에셋증권 34,800 +16.58%
5부국증권 69,000 +15.19%
6신영증권 165,800 +13.02%
7세아홀딩스 174,900 +12.12%
8한화투자증권 5,440 +10.79%
9코오롱 49,150 +10.33%
10갤럭시아에스엠 2,040 +10.21%
1웰바이오텍 11 -26.67%
2인팩 9,950 -22.69%
3금호전기 997 -10.42%
4에스엘 56,300 -8.90%
5디아이씨 10,870 -8.66%
6롯데에너지머티리얼즈 38,900 -8.15%
7한국전력 61,200 -7.27%
8씨티알모빌리티 8,070 -7.24%
9효성티앤씨 363,000 -6.56%
10이수화학 9,400 -5.62%
1한화갤러리아 1,933 49,886,924
2삼성전자 152,100 25,184,173
3미래에셋증권 34,800 23,948,447
4웰바이오텍 11 20,449,851
5대우건설 5,170 17,822,225
6국보 85 16,973,144
7화천기계 5,940 16,456,493
8한화투자증권 5,440 14,121,513
9카카오페이 67,800 12,516,582
10형지엘리트 1,457 12,207,279
1삼성전자 152,100 3,865,790
2SK하이닉스 767,000 2,544,325
3현대차 510,000 2,466,933
4NAVER 266,000 1,321,870
5삼성SDI 373,000 1,283,797
6미래에셋증권 34,800 805,090
7카카오페이 67,800 788,506
8두산에너빌리티 93,300 762,025
9POSCO홀딩스 368,000 604,782
10한화오션 140,300 560,065

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널