전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 160,500 -0.12% 200 9,501,019 5,919,637,922 +7.36% 149,500 11,000
2SK하이닉스 909,000 +5.57% 48,000 6,617,541 728,002,365 +22.84% 740,000 169,000
3현대차 500,000 -5.30% 28,000 1,023,789 204,757,766 -8.93% 549,000 49,000
4삼성전자우 117,400 +1.56% 1,800 957,954 815,974,664 +6.34% 110,400 7,000
5LG에너지솔루션 398,000 -4.44% 18,500 931,320 234,000,000 +0.89% 394,500 3,500
6삼성바이오로직스 1,745,000 -1.75% 31,000 807,777 46,290,951 -6.83% 1,873,000 128,000
7SK스퀘어 570,000 +7.34% 39,000 752,897 132,087,115 +32.56% 430,000 140,000
8한화에어로스페이스 1,300,000 0.00% 0 670,324 51,563,401 -1.14% 1,315,000 15,000
9HD현대중공업 575,000 -2.21% 13,000 603,527 104,961,225 -8.87% 631,000 56,000
10기아 152,600 -1.48% 2,300 595,770 390,412,998 -11.33% 172,100 19,500
11두산에너빌리티 90,600 -3.62% 3,400 580,348 640,561,146 -0.77% 91,300 700
12KB금융 135,200 -1.89% 2,600 515,737 381,462,103 -1.17% 136,800 1,600
13삼성물산 301,500 -0.50% 1,500 512,479 169,976,544 +0.84% 299,000 2,500
14셀트리온 210,000 -2.10% 4,500 485,018 230,960,969 +2.94% 204,000 6,000
15NAVER 275,000 -4.18% 12,000 431,345 156,852,638 +15.30% 238,500 36,500
16한화오션 138,500 -2.40% 3,400 424,383 306,413,394 -2.12% 141,500 3,000
17신한지주 84,300 -0.94% 800 409,272 485,494,934 +3.82% 81,200 3,100
18현대모비스 449,000 -1.75% 8,000 407,389 90,732,583 -7.90% 487,500 38,500
19고려아연 1,884,000 -3.83% 75,000 393,247 20,872,969 +13.70% 1,657,000 227,000
20삼성생명 188,300 -1.93% 3,700 376,600 200,000,000 +7.78% 174,700 13,600
21한국전력 58,300 -4.43% 2,700 374,265 641,964,077 -14.14% 67,900 9,600
22HD현대일렉트릭 889,000 -0.89% 8,000 320,459 36,047,135 -0.56% 894,000 5,000
23삼성SDI 390,000 +0.52% 2,000 314,284 80,585,530 +20.37% 324,000 66,000
24HD한국조선해양 413,500 -1.78% 7,500 292,647 70,773,116 -3.50% 428,500 15,000
25POSCO홀딩스 347,500 -4.53% 16,500 281,242 80,932,952 -1.00% 351,000 3,500
26하나금융지주 100,100 -3.38% 3,500 278,604 278,325,814 +0.30% 99,800 300
27카카오 61,400 -0.65% 400 271,692 442,495,220 +7.16% 57,300 4,100
28삼성중공업 29,450 -1.17% 350 259,160 880,000,000 -3.60% 30,550 1,100
29현대로템 230,500 +1.77% 4,000 251,573 109,142,293 +6.96% 215,500 15,000
30효성중공업 2,603,000 +2.24% 57,000 242,718 9,324,548 +12.25% 2,319,000 284,000
더보기

30 / 926

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1대덕전자 63,300 +20.57%
2DRB동일 6,140 +16.95%
3SK네트웍스 5,600 +15.82%
4미래에셋증권우 19,490 +15.67%
5한화비전 61,800 +11.55%
6DB 1,832 +10.83%
7삼아알미늄 34,200 +9.97%
8대성산업 7,350 +9.87%
9대덕전자1우 17,300 +9.29%
10S-Oil우 59,900 +8.12%
1다이나믹디자인 417 -14.37%
2SNT에너지 42,150 -10.51%
3SK증권우 2,755 -9.97%
4LG화학 310,500 -9.48%
5HLB글로벌 2,225 -8.62%
6LG화학우 159,100 -8.35%
7LIG넥스원 481,500 -8.29%
8성문전자 2,010 -8.22%
9삼양바이오팜 95,600 -7.99%
10에코프로머티 67,500 -7.91%
1SK증권 948 284,621,261
2삼성전자 160,500 39,009,851
3미래에셋증권 42,750 12,897,334
4상상인증권 751 10,812,651
5흥아해운 1,741 10,607,299
6삼성제약 1,811 10,210,702
7남선알미늄 1,245 9,820,923
8대한전선 29,400 9,618,983
9DB 1,832 9,463,489
10KCTC 6,740 8,851,910
1SK하이닉스 909,000 6,820,098
2삼성전자 160,500 6,343,181
3현대차 500,000 1,533,090
4한미반도체 211,000 917,951
5삼성SDI 390,000 669,496
6두산에너빌리티 90,600 637,496
7삼성전자우 117,400 624,870
8미래에셋증권 42,750 550,111
9NAVER 275,000 506,280
10SK스퀘어 570,000 494,886

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널