전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 150,400 -6.29% 10,100 8,903,135 5,919,637,922 -1.25% 152,300 1,900
2SK하이닉스 830,000 -8.69% 79,000 6,042,420 728,002,365 +9.93% 755,000 75,000
3현대차 478,000 -4.40% 22,000 978,742 204,757,766 -9.64% 529,000 51,000
4삼성전자우 110,100 -6.22% 7,300 898,388 815,974,664 -1.08% 111,300 1,200
5LG에너지솔루션 380,000 -4.52% 18,000 889,200 234,000,000 -8.87% 417,000 37,000
6삼성바이오로직스 1,711,000 -1.95% 34,000 792,038 46,290,951 -3.77% 1,778,000 67,000
7SK스퀘어 505,000 -11.40% 65,000 667,040 132,087,115 +13.10% 446,500 58,500
8한화에어로스페이스 1,239,000 -4.69% 61,000 638,871 51,563,401 -3.88% 1,289,000 50,000
9기아 150,100 -1.64% 2,500 586,010 390,412,998 -8.81% 164,600 14,500
10HD현대중공업 549,000 -4.52% 26,000 576,237 104,961,225 -10.44% 613,000 64,000
11두산에너빌리티 86,200 -4.86% 4,400 552,164 640,561,146 -4.22% 90,000 3,800
12KB금융 133,700 -1.11% 1,500 510,015 381,462,103 -0.74% 134,700 1,000
13삼성물산 291,000 -3.48% 10,500 494,632 169,976,544 -2.18% 297,500 6,500
14셀트리온 203,000 -3.33% 7,000 468,851 230,960,969 -2.40% 208,000 5,000
15NAVER 268,000 -2.55% 7,000 420,365 156,852,638 +9.16% 245,500 22,500
16한화오션 133,600 -3.54% 4,900 409,368 306,413,394 -2.98% 137,700 4,100
17신한지주 82,500 -2.14% 1,800 400,533 485,494,934 -0.48% 82,900 400
18현대모비스 436,000 -2.90% 13,000 395,594 90,732,583 -3.86% 453,500 17,500
19한국전력 57,300 -1.72% 1,000 367,845 641,964,077 -13.18% 66,000 8,700
20삼성생명 179,000 -4.94% 9,300 358,000 200,000,000 +0.11% 178,800 200
21고려아연 1,650,000 -12.42% 234,000 344,404 20,872,969 +6.11% 1,555,000 95,000
22HD현대일렉트릭 836,000 -5.96% 53,000 301,354 36,047,135 -5.86% 888,000 52,000
23하나금융지주 103,300 +3.20% 3,200 287,511 278,325,814 +2.79% 100,500 2,800
24삼성SDI 356,000 -8.72% 34,000 286,884 80,585,530 -7.41% 384,500 28,500
25HD한국조선해양 401,500 -2.90% 12,000 284,154 70,773,116 -5.42% 424,500 23,000
26POSCO홀딩스 341,500 -1.73% 6,000 276,386 80,932,952 -5.01% 359,500 18,000
27카카오 58,400 -4.89% 3,000 258,417 442,495,220 0.00% 58,400 0
28삼성중공업 27,400 -6.96% 2,050 241,120 880,000,000 -8.97% 30,100 2,700
29현대로템 214,500 -6.94% 16,000 234,110 109,142,293 +3.87% 206,500 8,000
30미래에셋증권 40,050 -6.32% 2,700 227,118 567,085,734 +34.17% 29,850 10,200
더보기

30 / 926

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1현대비앤지스틸 17,520 +29.97%
2제주은행 17,050 +20.32%
3대성산업 8,350 +13.61%
4신도리코 53,600 +13.56%
5동양고속 54,900 +11.13%
6일성아이에스 24,200 +10.50%
7한화갤러리아우 9,970 +8.84%
8CS홀딩스 84,200 +7.26%
9애경케미칼 9,990 +6.73%
10진원생명과학 2,045 +6.57%
1LS 196,700 -14.10%
2고려아연 1,650,000 -12.42%
3효성중공업 2,281,000 -12.37%
4SK스퀘어 505,000 -11.40%
5일진전기 59,400 -11.34%
6한미반도체 187,100 -11.33%
7삼아알미늄 30,350 -11.26%
8풍산 117,100 -10.75%
9영풍 58,200 -10.32%
10SK 299,500 -10.19%
1SK증권 870 47,855,422
2삼성전자 150,400 39,727,027
3제주은행 17,050 16,599,805
4남선알미늄 1,283 15,462,004
5한화갤러리아 1,907 15,207,704
6대성산업 8,350 14,218,791
7삼성중공업 27,400 7,866,522
8SK하이닉스 830,000 7,595,325
9두산에너빌리티 86,200 6,822,948
10한온시스템 3,200 6,447,411
1SK하이닉스 830,000 6,513,025
2삼성전자 150,400 6,132,773
3현대차 478,000 1,291,311
4SK스퀘어 505,000 666,266
5두산에너빌리티 86,200 600,413
6삼성SDI 356,000 583,605
7한미반도체 187,100 545,542
8한화시스템 92,900 541,183
9NAVER 268,000 504,247
10삼성전자우 110,100 450,030

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널