전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 145,200 -2.75% 4,100 8,595,314 5,919,637,922 +4.46% 139,000 6,200
2SK하이닉스 743,000 -2.75% 21,000 5,409,058 728,002,365 -0.13% 744,000 1,000
3현대차 479,000 -0.21% 1,000 980,790 204,757,766 +30.87% 366,000 113,000
4LG에너지솔루션 403,000 +1.13% 4,500 943,020 234,000,000 +11.02% 363,000 40,000
5삼성바이오로직스 1,920,000 -0.05% 1,000 888,786 46,290,951 +2.24% 1,878,000 42,000
6삼성전자우 107,100 -3.43% 3,800 873,909 815,974,664 +3.98% 103,000 4,100
7한화에어로스페이스 1,309,000 -1.58% 21,000 674,965 51,563,401 +7.83% 1,214,000 95,000
8HD현대중공업 641,000 -1.08% 7,000 672,801 104,961,225 +5.25% 609,000 32,000
9기아 163,900 -3.30% 5,600 639,887 390,412,998 +23.05% 133,200 30,700
10두산에너빌리티 95,300 -0.10% 100 610,455 640,561,146 +13.18% 84,200 11,100
11SK스퀘어 427,000 -1.95% 8,500 564,012 132,087,115 -0.81% 430,500 3,500
12KB금융 133,100 +2.78% 3,600 507,726 381,462,103 +5.13% 126,600 6,500
13삼성물산 296,000 +2.42% 7,000 503,131 169,976,544 +10.24% 268,500 27,500
14셀트리온 207,000 +0.24% 500 478,089 230,960,969 -4.61% 217,000 10,000
15한화오션 147,100 -1.14% 1,700 450,734 306,413,394 +9.45% 134,400 12,700
16한국전력 65,400 +16.16% 9,100 419,845 641,964,077 +32.39% 49,400 16,000
17현대모비스 451,000 -1.42% 6,500 409,204 90,732,583 +12.89% 399,500 51,500
18신한지주 81,900 +2.76% 2,200 397,620 485,494,934 +5.27% 77,800 4,100
19NAVER 244,000 +2.52% 6,000 382,720 156,852,638 -3.94% 254,000 10,000
20삼성생명 175,200 +4.91% 8,200 350,400 200,000,000 +9.84% 159,500 15,700
21고려아연 1,621,000 +2.34% 37,000 338,351 20,872,969 +41.94% 1,142,000 479,000
22HD현대일렉트릭 915,000 -0.33% 3,000 329,831 36,047,135 +7.90% 848,000 67,000
23HD한국조선해양 443,000 -0.34% 1,500 313,525 70,773,116 -0.89% 447,000 4,000
24POSCO홀딩스 357,500 +2.88% 10,000 289,335 80,932,952 +17.60% 304,000 53,500
25하나금융지주 100,300 +4.26% 4,100 279,161 278,325,814 +7.97% 92,900 7,400
26삼성중공업 30,850 -3.14% 1,000 271,480 880,000,000 +7.68% 28,650 2,200
27삼성SDI 326,000 +3.82% 12,000 262,709 80,585,530 +21.87% 267,500 58,500
28카카오 59,000 +4.24% 2,400 261,072 442,495,220 +1.37% 58,200 800
29LG화학 339,000 +0.44% 1,500 239,308 70,592,343 +8.48% 312,500 26,500
30현대로템 218,500 +1.63% 3,500 238,476 109,142,293 -0.23% 219,000 500
더보기

30 / 928

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1웰바이오텍 30 +114.29%
2한신기계 4,255 +29.92%
3삼양바이오팜 89,500 +26.06%
4티엠씨 17,600 +25.18%
5종근당바이오 22,750 +18.74%
6한국전력 65,400 +16.16%
7우진 25,200 +13.26%
8카카오페이 53,800 +12.08%
9대우건설 5,020 +11.31%
10스틱인베스트먼트 10,060 +10.19%
1DYP 7,240 -14.12%
2에쓰씨엔지니어링 1,494 -12.17%
3참엔지니어링 1,179 -10.68%
4한화갤러리아 2,005 -9.28%
5형지엘리트 1,514 -8.13%
6금호전기 1,140 -8.06%
7코리아써우 17,700 -7.67%
8해성디에스 51,500 -7.37%
9인스코비 734 -6.73%
10서연이화 15,590 -6.65%
1웰바이오텍 30 58,023,514
2대우건설 5,020 31,495,625
3삼성전자 145,200 23,633,139
4한국전력 65,400 18,878,203
5금호전기 1,140 18,269,671
6한신기계 4,255 15,615,433
7대한전선 27,950 14,054,812
8한화갤러리아 2,005 13,955,834
9한온시스템 3,230 12,538,273
10KBI동양철관 1,897 11,171,343
1삼성전자 145,200 3,450,591
2현대차 479,000 2,487,459
3SK하이닉스 743,000 2,064,507
4한국전력 65,400 1,190,644
5두산에너빌리티 95,300 1,028,102
6삼성SDI 326,000 704,985
7두산로보틱스 118,100 536,180
8기아 163,900 535,902
9삼성전자우 107,100 408,580
10대한전선 27,950 390,186

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널