- 335.25
- 3.32
- +1.00%
- 상한0
- 상승37
- 보합3
- 하락0
- 하한26
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 201,500 | 5,000 | +2.54% | 11,211 | 2,213 | 18,599 |
신세계 | 130,000 | 400 | +0.31% | 13,218 | 1,718 | 12,799 |
삼성물산 | 123,000 | 1,400 | +1.15% | 206,001 | 25,347 | 218,674 |
BGF리테일 | 108,000 | 1,300 | -1.19% | 11,120 | 1,199 | 18,667 |
삼성물산우B | 92,600 | 100 | +0.11% | 1,363 | 126 | 1,359 |
E1 | 72,300 | 100 | +0.14% | 7,069 | 513 | 4,960 |
이마트 | 61,900 | 700 | -1.12% | 45,992 | 2,853 | 17,255 |
롯데쇼핑 | 58,000 | 300 | -0.51% | 59,044 | 3,430 | 16,407 |
한샘 | 50,900 | 500 | -0.97% | 16,427 | 841 | 11,979 |
포스코인터내셔널 | 49,350 | 300 | +0.61% | 352,452 | 17,353 | 86,818 |
현대홈쇼핑 | 44,950 | 350 | +0.78% | 7,128 | 319 | 5,394 |
현대백화점 | 42,800 | 50 | +0.12% | 17,696 | 756 | 10,016 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
휠라홀딩스 | 39,950 | 1,150 | +2.96% | 77,128 | 3,055 | 24,008 |
영원무역 | 39,050 | 350 | +0.90% | 37,122 | 1,447 | 17,304 |
더본코리아 | 38,950 | 600 | -1.52% | 253,593 | 9,961 | 5,635 |
호텔신라 | 38,750 | 350 | -0.90% | 67,822 | 2,638 | 15,209 |
호텔신라우 | 33,800 | 100 | -0.29% | 916 | 31 | 254 |
광주신세계 | 29,150 | 50 | +0.17% | 7,788 | 227 | 2,320 |
LX인터내셔널 | 28,200 | 200 | +0.71% | 111,918 | 3,160 | 10,930 |
동서 | 25,900 | 1,100 | +4.44% | 109,134 | 2,806 | 25,822 |
GS리테일 | 22,600 | 950 | +4.39% | 267,430 | 5,981 | 23,666 |
현대코퍼레이션 | 19,300 | 310 | -1.58% | 70,390 | 1,374 | 2,553 |
신흥 | 14,300 | 0 | 0.00% | 3,727 | 53 | 1,358 |
현대그린푸드 | 13,130 | 10 | +0.08% | 65,899 | 868 | 4,449 |
삼영무역 | 12,820 | 10 | -0.08% | 12,908 | 165 | 2,367 |
케이카 | 12,700 | 240 | +1.93% | 33,588 | 421 | 6,119 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,640 | 40 | +0.38% | 6,966 | 74 | 968 |
신세계인터내셔날 | 10,580 | 170 | +1.63% | 146,100 | 1,520 | 3,777 |
이화산업 | 10,480 | 80 | -0.76% | 2,258 | 24 | 293 |
교촌에프앤비 | 9,740 | 70 | -0.71% | 58,183 | 573 | 2,433 |
인바이오젠 | 9,340 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 938 |
아이마켓코리아 | 8,150 | 20 | -0.24% | 34,388 | 280 | 2,724 |
롯데하이마트 | 7,630 | 10 | +0.13% | 13,757 | 105 | 1,801 |
신송홀딩스 | 7,530 | 550 | +7.88% | 3,238,904 | 24,609 | 891 |
한국화장품 | 6,190 | 40 | +0.65% | 39,063 | 241 | 995 |
대구백화점 | 6,160 | 0 | 0.00% | 23,254 | 142 | 667 |
경방 | 6,150 | 0 | 0.00% | 2,489 | 15 | 1,686 |
세기상사 | 5,750 | 30 | -0.52% | 4,569 | 26 | 320 |
유니퀘스트 | 5,210 | 160 | +3.17% | 343,622 | 1,762 | 1,135 |
STX | 5,100 | 10 | -0.20% | 69,702 | 358 | 1,582 |
혜인 | 4,925 | 40 | -0.81% | 66,775 | 330 | 626 |
SK네트웍스 | 4,465 | 40 | +0.90% | 343,286 | 1,533 | 9,880 |
HLB글로벌 | 4,105 | 30 | +0.74% | 245,866 | 1,022 | 1,972 |
대성산업 | 3,625 | 60 | +1.68% | 384,692 | 1,391 | 1,640 |
SJM홀딩스 | 3,340 | 10 | -0.30% | 7,783 | 26 | 499 |
GS글로벌 | 3,230 | 90 | +2.87% | 1,243,195 | 4,006 | 2,666 |
코오롱모빌리티그룹우 | 3,110 | 5 | -0.16% | 884 | 3 | 76 |
LS네트웍스 | 2,905 | 35 | +1.22% | 54,958 | 159 | 2,289 |
한화갤러리아우 | 2,240 | 10 | +0.45% | 5,228 | 12 | 65 |
모나미 | 2,065 | 20 | +0.98% | 18,540 | 38 | 390 |
신성통상 | 2,045 | 10 | -0.49% | 107,857 | 221 | 2,939 |
세이브존I&C | 2,000 | 5 | -0.25% | 53,795 | 108 | 821 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,000 | 10 | -0.50% | 14,698 | 30 | 1,256 |
진도 | 1,857 | 21 | +1.14% | 99,722 | 184 | 231 |
신일전자 | 1,462 | 3 | -0.20% | 194,223 | 283 | 1,039 |
일신석재 | 1,393 | 36 | -2.52% | 2,637,991 | 3,711 | 1,079 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
한세엠케이 | 1,295 | 14 | -1.07% | 12,788 | 17 | 390 |
한솔PNS | 1,278 | 3 | -0.23% | 29,326 | 37 | 262 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
세우글로벌 | 1,220 | 7 | -0.57% | 64,200 | 78 | 350 |
남성 | 1,188 | 5 | +0.42% | 20,435 | 24 | 430 |
한화갤러리아 | 1,178 | 8 | +0.68% | 281,930 | 333 | 2,284 |
신풍 | 950 | 95 | +11.11% | 558,166 | 520 | 332 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
온타이드 | 442 | 3 | -0.67% | 85,003 | 38 | 298 |
윌비스 | 389 | 23 | +6.28% | 231,796 | 88 | 262 |
플레이그램 | 384 | 39 | +11.30% | 24,199,422 | 9,591 | 583 |
SG세계물산 | 336 | 3 | +0.90% | 253,747 | 85 | 680 |
메타케어 | 324 | 3 | +0.93% | 101,290 | 32 | 534 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved