전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.09.19 (장종료) 새로고침
-0.18%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 239,000 2,500 -1.04% 10,560 2,523 22,096
신세계 205,500 10,600 +5.44% 151,068 30,705 19,821
삼성물산 196,400 300 -0.15% 611,135 120,369 333,834
삼성물산우B 129,600 500 -0.38% 7,785 1,015 1,902
BGF리테일 109,900 600 +0.55% 50,995 5,569 18,995
현대백화점 89,400 2,200 +2.52% 136,580 12,131 20,230
이마트 78,500 1,700 -2.12% 124,003 9,780 21,663
E1 78,100 1,800 -2.25% 16,355 1,287 5,358
롯데쇼핑 72,500 100 -0.14% 72,639 5,273 20,509
영원무역 64,300 2,300 +3.71% 55,954 3,545 28,492
현대홈쇼핑 55,800 800 +1.45% 17,870 1,000 6,696
호텔신라 54,700 1,700 +3.21% 1,815,277 102,229 21,469
포스코인터내셔널 49,050 300 -0.61% 415,208 20,325 86,290
한샘 46,250 1,050 +2.32% 42,330 1,943 10,884
호텔신라우 43,650 300 +0.69% 11,849 534 328
미스토홀딩스 40,400 500 -1.22% 143,594 5,780 24,279
DI동일 36,700 300 -0.81% 80,645 2,965 7,241
LX인터내셔널 32,100 200 +0.63% 114,719 3,672 12,442
광주신세계 30,700 100 -0.32% 12,721 390 2,443
동서 28,350 150 -0.53% 56,105 1,595 28,265
더본코리아 26,500 200 +0.76% 19,792 523 3,916
코오롱모빌리티그룹우 23,500 1,250 -5.05% 1,504,697 34,396 577
현대코퍼레이션 22,350 100 -0.45% 36,938 821 2,957
GS리테일 16,610 130 -0.78% 142,918 2,374 13,887
삼영무역 16,120 190 -1.16% 9,136 148 2,977
케이카 15,990 70 -0.44% 40,267 642 7,806
현대그린푸드 15,410 390 -2.47% 58,242 904 5,057
신흥 13,890 30 -0.22% 286 4 1,320
현대코퍼레이션홀딩스 13,100 110 -0.83% 17,344 226 1,192
이화산업 12,320 40 -0.32% 127 2 345
인바이오젠 12,300 30 -0.24% 14,126 175 1,235
한국화장품 11,050 280 +2.60% 458,380 5,002 1,776
신세계인터내셔날 10,460 110 -1.04% 113,461 1,195 3,697
코오롱모빌리티그룹 9,700 3,420 -26.07% 6,626,565 70,603 6,089
롯데하이마트 8,380 90 -1.06% 38,607 323 1,978
아이마켓코리아 8,250 10 +0.12% 13,210 109 2,758
유니퀘스트 7,220 80 -1.10% 848,374 6,198 1,560
경방 7,110 130 -1.80% 43,498 313 1,949
대구백화점 6,950 140 -1.97% 34,992 246 752
신송홀딩스 6,810 140 -2.01% 77,746 532 806
세기상사 5,600 60 +1.08% 5,678 32 334
혜인 5,510 90 -1.61% 70,162 388 700
SK네트웍스 4,595 5 +0.11% 324,339 1,480 10,168
교촌에프앤비 4,570 25 -0.54% 82,102 373 2,283
대성산업 4,525 50 -1.09% 174,937 792 2,047
화승인더 4,105 55 -1.32% 130,567 536 2,271
신성통상 4,100 55 +1.36% 3,165,968 12,980 5,892
LS네트웍스 4,000 75 -1.84% 133,734 539 3,152
SJM홀딩스 3,590 35 -0.97% 12,871 46 536
STX 3,530 0 0.00% 0 0 1,095
세이브존I&C 2,650 0 0.00% 22,833 61 1,088
GS글로벌 2,590 20 -0.77% 425,390 1,101 2,138
한화갤러리아우 2,220 5 +0.23% 2,464 5 64
HLB글로벌 2,205 15 -0.68% 717,173 1,583 1,109
모나미 2,025 55 -2.64% 226,411 463 383
진도 1,910 25 -1.29% 90,242 175 238
한솔PNS 1,888 0 0.00% 0 0 387
일신석재 1,859 90 -4.62% 1,562,066 2,956 1,440
신일전자 1,322 1 -0.08% 183,488 242 939
한창 1,254 0 0.00% 0 0 265
한화갤러리아 1,136 14 -1.22% 335,669 383 2,202
세우글로벌 1,073 4 -0.37% 31,755 34 308
신풍 1,050 2 -0.19% 38,334 40 367
남성 1,019 1 -0.10% 23,399 24 369
한세엠케이 835 0 0.00% 15,520 13 374
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 534 1 +0.19% 110,524 59 365
윌비스 352 2 +0.57% 169,257 59 237
플레이그램 336 4 -1.18% 172,037 58 510
메타케어 333 11 -3.20% 10,295,175 3,460 572
SG세계물산 322 2 -0.62% 173,581 56 652

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널