KOSPI
- 4,073.24
- 119.48
- +3.02%
- 시가 3,991.87
- 고가 4,092.91
- 저가 3,984.24
- 거래량(천주) 334,073
- 거래대금(억원) 165,299
- 개인-12,119
- 외국인-860
- 기관+12,913
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 72,757 | 57,871 | 26,154 | 5,395 | 891 | 5,019 | 67 | 51 | 14,730 | 1,920 |
| 매 수 | 60,639 | 57,011 | 39,066 | 14,716 | 835 | 7,999 | 133 | 93 | 15,291 | 1,985 |
| 순매수 | -12,119 | -860 | +12,913 | +9,321 | -56 | +2,980 | +65 | +42 | +560 | +66 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1코오롱모빌리티그룹 | 13,130 | +30.00% | 3,030 | 11,725,063 | 139,869 | +56.68% | 8,380 | 4,750 |
| 2코오롱모빌리티그룹우 | 37,550 | +29.93% | 8,650 | 1,319,966 | 43,675 | +7.29% | 35,000 | 2,550 |
| 3롯데에너지머티리얼즈 | 32,000 | +29.82% | 7,350 | 1,535,320 | 46,161 | +21.90% | 26,250 | 5,750 |
| 4삼영 | 5,860 | +26.57% | 1,230 | 3,953,613 | 21,311 | +11.20% | 5,270 | 590 |
| 5한국타이어앤테크놀로지 | 58,400 | +18.34% | 9,050 | 1,722,884 | 98,590 | +26.68% | 46,100 | 12,300 |
| 6DB하이텍 | 61,800 | +15.73% | 8,400 | 3,028,782 | 185,302 | +4.92% | 58,900 | 2,900 |
| 7HS효성 | 70,600 | +15.36% | 9,400 | 322,836 | 22,689 | +19.26% | 59,200 | 11,400 |
| 8SNT홀딩스 | 67,200 | +13.90% | 8,200 | 50,846 | 3,327 | +5.49% | 63,700 | 3,500 |
| 9형지엘리트 | 1,365 | +13.28% | 160 | 3,810,876 | 5,040 | -4.01% | 1,422 | 57 |
| 10한국앤컴퍼니 | 27,850 | +13.21% | 3,250 | 497,007 | 13,720 | +18.01% | 23,600 | 4,250 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성전자 | 100,700 | +2.86% | 2,800 | 21,565,520 | 2,149,718 | -3.27% | 104,100 | 3,400 |
| 2코오롱모빌리티그룹 | 13,130 | +30.00% | 3,030 | 11,725,063 | 139,869 | +56.68% | 8,380 | 4,750 |
| 3상상인증권 | 727 | +9.65% | 64 | 9,369,486 | 7,024 | -0.41% | 730 | 3 |
| 4동양 | 876 | +3.18% | 27 | 8,557,524 | 7,536 | -1.13% | 886 | 10 |
| 5카카오 | 62,350 | -0.72% | 450 | 7,719,051 | 493,487 | -1.81% | 63,500 | 1,150 |
| 6미래에셋증권 | 23,950 | +3.68% | 850 | 6,438,839 | 155,143 | -6.81% | 25,700 | 1,750 |
| 7한국전력 | 46,350 | +5.10% | 2,250 | 5,990,771 | 274,146 | +7.92% | 42,950 | 3,400 |
| 8대한전선 | 25,000 | +1.01% | 250 | 5,715,251 | 140,273 | +18.76% | 21,050 | 3,950 |
| 9금호타이어 | 5,400 | +7.78% | 390 | 4,948,448 | 25,987 | +15.51% | 4,675 | 725 |
| 10SK하이닉스 | 608,000 | +4.83% | 28,000 | 4,527,724 | 2,729,777 | +7.04% | 568,000 | 40,000 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































