KOSPI
- 4,004.85
- 75.34
- +1.92%
- 시가 4,030.97
- 고가 4,059.37
- 저가 4,001.31
- 거래량(천주) 360,282
- 거래대금(억원) 151,436
- 개인-13,817
- 외국인+7,406
- 기관+7,566
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 66,347 | 53,907 | 28,153 | 7,317 | 666 | 4,965 | 16 | 36 | 15,152 | 3,029 |
| 매 수 | 52,529 | 61,313 | 35,719 | 14,793 | 632 | 5,260 | 70 | 126 | 14,838 | 1,875 |
| 순매수 | -13,817 | +7,406 | +7,566 | +7,476 | -34 | +294 | +54 | +90 | -314 | -1,155 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1동양고속 | 12,110 | +29.94% | 2,790 | 560,107 | 6,528 | +62.12% | 7,470 | 4,640 |
| 2천일고속 | 63,900 | +29.88% | 14,700 | 7,705 | 492 | +68.38% | 37,950 | 25,950 |
| 3대원전선 | 3,940 | +17.96% | 600 | 45,015,132 | 177,568 | -0.38% | 3,955 | 15 |
| 4롯데에너지머티리얼즈 | 39,000 | +17.12% | 5,700 | 2,141,099 | 83,999 | -2.99% | 40,200 | 1,200 |
| 5에이블씨엔씨 | 10,810 | +16.61% | 1,540 | 2,134,108 | 22,430 | +9.97% | 9,830 | 980 |
| 6롯데관광개발 | 22,350 | +14.97% | 2,910 | 4,329,076 | 93,853 | +18.00% | 18,940 | 3,410 |
| 7파라다이스 | 18,400 | +13.65% | 2,210 | 5,050,788 | 90,545 | +22.58% | 15,010 | 3,390 |
| 8GS피앤엘 | 53,600 | +12.84% | 6,100 | 562,053 | 29,163 | +39.40% | 38,450 | 15,150 |
| 9한성기업 | 7,040 | +10.52% | 670 | 12,470,098 | 88,372 | +35.38% | 5,200 | 1,840 |
| 10NICE평가정보 | 17,490 | +10.28% | 1,630 | 298,483 | 5,103 | +8.84% | 16,070 | 1,420 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대원전선 | 3,940 | +17.96% | 600 | 45,015,132 | 177,568 | -0.38% | 3,955 | 15 |
| 2삼성전자 | 100,600 | +4.25% | 4,100 | 25,201,083 | 2,552,094 | -2.42% | 103,100 | 2,500 |
| 3한성기업 | 7,040 | +10.52% | 670 | 12,470,098 | 88,372 | +35.38% | 5,200 | 1,840 |
| 4엔케이 | 1,372 | -8.17% | 122 | 10,946,746 | 15,461 | +5.70% | 1,298 | 74 |
| 5CJ씨푸드 | 2,870 | -4.65% | 140 | 9,794,413 | 28,990 | +3.99% | 2,760 | 110 |
| 6쌍방울 | 512 | -42.15% | 373 | 7,103,887 | 4,017 | -80.97% | 2,690 | 2,178 |
| 7파미셀 | 18,530 | +7.11% | 1,230 | 6,574,024 | 122,040 | +1.42% | 18,270 | 260 |
| 8디아이씨 | 7,150 | +4.08% | 280 | 6,514,690 | 46,654 | +8.83% | 6,570 | 580 |
| 9에어부산 | 1,834 | +3.62% | 64 | 5,946,634 | 11,268 | +2.98% | 1,781 | 53 |
| 10한국전력 | 48,950 | +3.60% | 1,700 | 5,846,886 | 285,676 | +2.73% | 47,650 | 1,300 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































