KOSPI
- 3,428.58
- 42.53
- +1.26%
- 시가 3,414.43
- 고가 3,439.12
- 저가 3,413.33
- 거래량(천주) 213,703
- 거래대금(억원) 45,978
- 개인-4,031
- 외국인+1,991
- 기관+2,493
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 25,078 | 12,909 | 6,272 | 1,545 | 222 | 730 | 19 | 9 | 3,747 | 1,318 |
매 수 | 21,047 | 14,900 | 8,765 | 2,520 | 187 | 1,714 | 16 | 14 | 4,314 | 866 |
순매수 | -4,031 | +1,991 | +2,493 | +975 | -35 | +983 | -3 | +4 | +567 | -452 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일동홀딩스 | 12,050 | +29.99% | 2,780 | 2,445,563 | 28,595 | +26.98% | 9,490 | 2,560 |
2동양2우B | 12,710 | +29.96% | 2,930 | 71,234 | 856 | +57.69% | 8,060 | 4,650 |
3일동제약 | 34,700 | +29.96% | 8,000 | 13,183,362 | 420,432 | +24.60% | 27,850 | 6,850 |
4서울식품우 | 1,406 | +29.94% | 324 | 166,724 | 231 | +13.75% | 1,236 | 170 |
5동양 | 1,077 | +29.92% | 248 | 36,264,966 | 36,728 | +62.44% | 663 | 414 |
6한화투자증권우 | 9,040 | +29.89% | 2,080 | 186,454 | 1,641 | +14.14% | 7,920 | 1,120 |
7동양우 | 6,830 | +29.85% | 1,570 | 26,970 | 184 | +67.40% | 4,080 | 2,750 |
8일정실업 | 25,000 | +29.80% | 5,740 | 22,357 | 559 | +112.22% | 11,780 | 13,220 |
9코오롱모빌리티그룹우 | 81,700 | +21.94% | 14,700 | 402,674 | 33,122 | +230.10% | 24,750 | 56,950 |
10금강공업우 | 7,740 | +13.82% | 940 | 11,346 | 87 | +13.82% | 6,800 | 940 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1서울식품 | 176 | +13.55% | 21 | 44,281,033 | 7,661 | +11.39% | 158 | 18 |
2동양 | 1,077 | +29.92% | 248 | 36,264,966 | 36,728 | +62.44% | 663 | 414 |
3일동제약 | 34,700 | +29.96% | 8,000 | 13,183,362 | 420,432 | +24.60% | 27,850 | 6,850 |
4에스엠벡셀 | 2,770 | +9.92% | 250 | 10,102,967 | 26,733 | +80.69% | 1,533 | 1,237 |
5한화투자증권 | 5,980 | +13.04% | 690 | 6,985,376 | 41,379 | -2.92% | 6,160 | 180 |
6삼성전자 | 84,650 | +1.62% | 1,350 | 5,729,663 | 483,575 | +5.16% | 80,500 | 4,150 |
7HJ중공업 | 25,450 | -0.59% | 150 | 3,763,760 | 97,430 | -12.24% | 29,000 | 3,550 |
8미래에셋증권 | 22,400 | +8.74% | 1,800 | 3,737,653 | 82,870 | -0.88% | 22,600 | 200 |
9광명전기 | 1,385 | +9.23% | 117 | 2,750,252 | 3,805 | +23.22% | 1,124 | 261 |
10일동홀딩스 | 12,050 | +29.99% | 2,780 | 2,445,563 | 28,595 | +26.98% | 9,490 | 2,560 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
공시
- KB RISE 글로벌데이터센터리츠나스닥부동산상장지수투자신탁(파생형)(합성) 합성ETF 거래상대방 순자본비율 공시(국내 금융투자업자)
- KB RISE 글로벌테크놀로지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) 합성ETF 거래상대방 순자본비율 공시(국내 금융투자업자)
- KB RISE 미국30년국채엔화노출증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(합성 H) 합성ETF 거래상대방 순자본비율 공시(국내 금융투자업자)
- KB RISE 미국30년국채커버드콜증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(합성) 합성ETF 거래상대방 순자본비율 공시(국내 금융투자업자)
- KB RISE 미국S&P500엔화노출증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) 합성ETF 거래상대방 순자본비율 공시(국내 금융투자업자)
이시간 주요 뉴스
영상 뉴스
서경스페셜
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved