KOSPI
- 3,449.62
- 42.31
- +1.24%
- 시가 3,421.13
- 고가 3,452.50
- 저가 3,418.10
- 거래량(천주) 406,214
- 거래대금(억원) 140,589
- 개인-17,637
- 외국인+17,927
- 기관+1,083
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 69,332 | 41,721 | 26,309 | 7,647 | 806 | 6,314 | 112 | 131 | 11,299 | 3,227 |
매 수 | 51,695 | 59,648 | 27,392 | 9,940 | 455 | 5,401 | 86 | 73 | 11,437 | 1,854 |
순매수 | -17,637 | +17,927 | +1,083 | +2,293 | -351 | -913 | -26 | -58 | +138 | -1,373 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1코오롱모빌리티그룹우 | 19,050 | +29.95% | 4,390 | 61,553 | 1,147 | +260.11% | 5,290 | 13,760 |
2코오롱모빌리티그룹 | 9,990 | +29.91% | 2,300 | 2,242,423 | 21,916 | +172.95% | 3,660 | 6,330 |
3일동제약 | 25,900 | +13.35% | 3,050 | 9,909,070 | 263,248 | +19.35% | 21,700 | 4,200 |
4티에이치엔 | 5,670 | +12.95% | 650 | 5,674,372 | 32,648 | +13.63% | 4,990 | 680 |
5우진 | 12,180 | +11.23% | 1,230 | 1,587,013 | 19,022 | +8.07% | 11,270 | 910 |
6LG디스플레이 | 13,310 | +10.46% | 1,260 | 21,280,575 | 282,544 | +11.75% | 11,910 | 1,400 |
7LIG넥스원 | 542,000 | +9.49% | 47,000 | 316,017 | 167,515 | +12.68% | 481,000 | 61,000 |
8삼화전기 | 39,000 | +9.40% | 3,350 | 524,116 | 20,529 | +44.98% | 26,900 | 12,100 |
9DB하이텍 | 57,000 | +9.20% | 4,800 | 1,233,475 | 68,992 | +26.39% | 45,100 | 11,900 |
10더존비즈온 | 87,700 | +9.08% | 7,300 | 437,410 | 37,275 | +3.06% | 85,100 | 2,600 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1사조동아원 | 1,397 | +2.72% | 37 | 53,743,520 | 78,301 | +26.43% | 1,105 | 292 |
2엔케이 | 1,592 | +6.06% | 91 | 37,808,348 | 61,940 | +14.53% | 1,390 | 202 |
3삼성전자 | 79,400 | +3.79% | 2,900 | 27,769,707 | 2,176,096 | +13.27% | 70,100 | 9,300 |
4LG디스플레이 | 13,310 | +10.46% | 1,260 | 21,280,575 | 282,544 | +11.75% | 11,910 | 1,400 |
5두산에너빌리티 | 63,300 | +7.65% | 4,500 | 10,207,101 | 630,809 | +3.94% | 60,900 | 2,400 |
6일동제약 | 25,900 | +13.35% | 3,050 | 9,909,070 | 263,248 | +19.35% | 21,700 | 4,200 |
7파미셀 | 13,000 | -9.60% | 1,380 | 7,950,886 | 104,847 | +14.24% | 11,380 | 1,620 |
8SK오션플랜트 | 28,550 | 0.00% | 0 | 7,151,069 | 207,948 | +12.40% | 25,400 | 3,150 |
9SK하이닉스 | 348,000 | +5.14% | 17,000 | 5,703,307 | 1,973,421 | +25.63% | 277,000 | 71,000 |
10티에이치엔 | 5,670 | +12.95% | 650 | 5,674,372 | 32,648 | +13.63% | 4,990 | 680 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved