KOSPI
- 3,061.00
- 61.56
- -1.97%
- 시가 3,114.98
- 고가 3,114.98
- 저가 3,046.64
- 거래량(천주) 1,238,506
- 거래대금(억원) 213,415
- 개인+19,371
- 외국인-14,425
- 기관-4,992
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 128,235 | 43,766 | 38,608 | 13,181 | 959 | 3,672 | 158 | 103 | 20,534 | 1,752 |
매 수 | 147,606 | 29,341 | 33,616 | 11,161 | 887 | 3,447 | 121 | 51 | 17,948 | 1,798 |
순매수 | +19,371 | -14,425 | -4,992 | -2,020 | -72 | -225 | -37 | -51 | -2,586 | +46 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1현대비앤지스틸우 | 150,000 | +29.87% | 34,500 | 31,406 | 4,206 | +124.89% | 66,700 | 83,300 |
2금호석유 | 280,000 | +24.44% | 55,000 | 3,152,077 | 819,940 | +69.70% | 165,000 | 115,000 |
3금호석유우 | 128,000 | +17.43% | 19,000 | 782,751 | 95,690 | +117.69% | 58,800 | 69,200 |
4신풍제지 | 3,195 | +12.11% | 345 | 38,696,618 | 138,100 | +8.67% | 2,940 | 255 |
5제주은행 | 4,570 | +12.01% | 490 | 5,189,551 | 24,588 | +3.04% | 4,435 | 135 |
6현대비앤지스틸 | 23,850 | +11.19% | 2,400 | 18,265,604 | 426,129 | +109.21% | 11,400 | 12,450 |
7한국단자 | 80,900 | +8.74% | 6,500 | 330,756 | 25,880 | +21.47% | 66,600 | 14,300 |
8효성첨단소재 | 234,000 | +7.83% | 17,000 | 449,609 | 102,692 | +43.12% | 163,500 | 70,500 |
9수산중공업 | 5,010 | +7.17% | 335 | 33,150,952 | 171,043 | +7.97% | 4,640 | 370 |
10국동 | 5,020 | +7.15% | 335 | 3,099,761 | 15,129 | +16.07% | 4,325 | 695 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1금호에이치티 | 3,510 | +5.88% | 195 | 206,904,518 | 743,110 | +53.28% | 2,290 | 1,220 |
2대영포장 | 1,735 | +2.66% | 45 | 85,365,396 | 165,881 | +2.66% | 1,690 | 45 |
3신풍제지 | 3,195 | +12.11% | 345 | 38,696,618 | 138,100 | +8.67% | 2,940 | 255 |
4수산중공업 | 5,010 | +7.17% | 335 | 33,150,952 | 171,043 | +7.97% | 4,640 | 370 |
5까뮤이앤씨 | 3,255 | +3.50% | 110 | 32,977,323 | 112,655 | -1.36% | 3,300 | 45 |
6YG PLUS | 6,920 | -8.34% | 630 | 32,443,936 | 262,958 | +3.13% | 6,710 | 210 |
7한창제지 | 2,280 | +3.87% | 85 | 30,201,935 | 73,659 | +2.70% | 2,220 | 60 |
8동양철관 | 1,215 | -3.57% | 45 | 28,895,572 | 37,881 | +4.29% | 1,165 | 50 |
9삼성전자 | 83,600 | -2.34% | 2,000 | 27,183,875 | 2,285,583 | -3.91% | 87,000 | 3,400 |
10현대비앤지스틸 | 23,850 | +11.19% | 2,400 | 18,265,604 | 426,129 | +109.21% | 11,400 | 12,450 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved