KOSDAQ
- 891.94
- 20.62
- +2.37%
- 시가 884.10
- 고가 894.87
- 저가 884.10
- 거래량(천주) 625,938
- 거래대금(억원) 77,903
- 개인-1,227
- 외국인+1,820
- 기관+134
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 57,055 | 15,059 | 4,557 | 1,900 | 156 | 1,467 | 6 | 181 | 848 | 1,428 |
| 매 수 | 55,828 | 16,879 | 4,691 | 1,615 | 177 | 2,149 | 8 | 5 | 738 | 700 |
| 순매수 | -1,227 | +1,820 | +134 | -284 | +20 | +682 | +2 | -176 | -110 | -727 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1쓰리에이로직스 | 7,210 | +29.91% | 1,660 | 4,036,377 | 27,235 | +17.24% | 6,150 | 1,060 |
| 2레이저쎌 | 2,550 | +29.90% | 587 | 2,814,781 | 7,027 | +24.09% | 2,055 | 495 |
| 3시지트로닉스 | 5,800 | +29.90% | 1,335 | 1,023,474 | 5,842 | +20.33% | 4,820 | 980 |
| 4큐리오시스 | 60,600 | +23.55% | 11,550 | 4,118,745 | 247,676 | - | - | |
| 5알트 | 4,950 | +16.88% | 715 | 68,000,987 | 336,894 | - | - | |
| 6프로티아 | 5,910 | +16.57% | 840 | 881,321 | 5,151 | +18.67% | 4,980 | 930 |
| 7벡트 | 2,535 | +15.49% | 340 | 2,788,310 | 7,544 | +4.54% | 2,425 | 110 |
| 8펩트론 | 386,000 | +15.40% | 51,500 | 544,653 | 200,372 | +45.11% | 266,000 | 120,000 |
| 9글로벌텍스프리 | 6,830 | +14.79% | 880 | 10,093,085 | 66,893 | +23.06% | 5,550 | 1,280 |
| 10로킷헬스케어 | 59,000 | +14.79% | 7,600 | 3,213,987 | 184,099 | +74.30% | 33,850 | 25,150 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1알트 | 4,950 | +16.88% | 715 | 68,000,987 | 336,894 | - | - | |
| 2조이시티 | 2,220 | +10.45% | 210 | 28,148,988 | 63,863 | +29.37% | 1,716 | 504 |
| 3재영솔루텍 | 2,210 | +7.28% | 150 | 25,917,674 | 55,797 | +48.32% | 1,490 | 720 |
| 4에이비프로바이오 | 343 | -3.92% | 14 | 11,779,807 | 4,144 | +21.20% | 283 | 60 |
| 5퓨처코어 | 36 | -26.53% | 13 | 10,301,714 | 391 | -94.38% | 640 | 604 |
| 6글로벌텍스프리 | 6,830 | +14.79% | 880 | 10,093,085 | 66,893 | +23.06% | 5,550 | 1,280 |
| 7코아스템켐온 | 1,060 | -22.06% | 300 | 8,224,732 | 8,761 | -25.93% | 1,431 | 371 |
| 8한라캐스트 | 9,790 | +0.51% | 50 | 7,748,078 | 77,703 | -2.97% | 10,090 | 300 |
| 9노랑풍선 | 6,370 | +0.47% | 30 | 7,695,681 | 49,347 | +29.74% | 4,910 | 1,460 |
| 10아우딘퓨쳐스 | 909 | +10.18% | 84 | 7,164,017 | 6,965 | +16.09% | 783 | 126 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































