KOSDAQ
- 914.55
- 14.13
- +1.57%
- 시가 906.19
- 고가 914.91
- 저가 902.29
- 거래량(천주) 1,037,137
- 거래대금(억원) 128,417
- 개인-3,424
- 외국인+3,830
- 기관+33
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 94,799 | 25,941 | 5,995 | 2,497 | 153 | 2,267 | 31 | 225 | 823 | 1,681 |
| 매 수 | 91,376 | 29,771 | 6,028 | 2,815 | 85 | 2,291 | 9 | 15 | 813 | 1,242 |
| 순매수 | -3,424 | +3,830 | +33 | +318 | -68 | +24 | -22 | -210 | -9 | -440 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1노타 | 31,000 | +240.66% | 21,900 | 30,995,773 | 888,219 | - | - | |
| 2핀텔 | 3,120 | +30.00% | 720 | 1,073,301 | 3,074 | +45.12% | 2,150 | 970 |
| 3LS티라유텍 | 7,540 | +30.00% | 1,740 | 1,802,486 | 12,589 | +37.34% | 5,490 | 2,050 |
| 4유라클 | 16,820 | +29.98% | 3,880 | 2,330,713 | 36,859 | +21.88% | 13,800 | 3,020 |
| 5이노인스트루먼트 | 679 | +29.83% | 156 | 10,020,843 | 6,228 | +42.95% | 475 | 204 |
| 6대한광통신 | 2,810 | +29.79% | 645 | 48,352,983 | 130,228 | +45.45% | 1,932 | 878 |
| 7티로보틱스 | 23,900 | +29.75% | 5,480 | 6,785,362 | 154,396 | +72.69% | 13,840 | 10,060 |
| 8로보티즈 | 274,500 | +24.49% | 54,000 | 2,673,318 | 705,937 | +42.30% | 192,900 | 81,600 |
| 9필옵틱스 | 51,200 | +21.33% | 9,000 | 4,405,161 | 217,937 | +35.99% | 37,650 | 13,550 |
| 10재영솔루텍 | 1,280 | +19.85% | 212 | 54,007,191 | 67,219 | +11.79% | 1,145 | 135 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1재영솔루텍 | 1,280 | +19.85% | 212 | 54,007,191 | 67,219 | +11.79% | 1,145 | 135 |
| 2대한광통신 | 2,810 | +29.79% | 645 | 48,352,983 | 130,228 | +45.45% | 1,932 | 878 |
| 3휴림로봇 | 7,090 | +9.92% | 640 | 35,661,438 | 249,801 | +16.61% | 6,080 | 1,010 |
| 4노타 | 31,000 | +240.66% | 21,900 | 30,995,773 | 888,219 | - | - | |
| 5휴림에이텍 | 963 | +3.10% | 29 | 30,780,884 | 29,887 | +11.98% | 860 | 103 |
| 6MDS테크 | 1,668 | +8.66% | 133 | 22,666,255 | 37,487 | +20.17% | 1,388 | 280 |
| 7로보로보 | 10,570 | +5.91% | 590 | 16,408,633 | 179,525 | +3.73% | 10,190 | 380 |
| 8유니슨 | 1,388 | +13.77% | 168 | 14,760,225 | 20,315 | +14.71% | 1,210 | 178 |
| 9기가레인 | 603 | +14.64% | 77 | 14,652,165 | 8,986 | +31.95% | 457 | 146 |
| 10클로봇 | 46,600 | +14.78% | 6,000 | 14,131,231 | 653,249 | +20.73% | 38,600 | 8,000 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































