- 749.40
 - 5.98
 - -0.79%
 
- 상한0
 - 상승19
 - 보합8
 - 하락0
 - 하한69
 
			
			(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
			
			
			
			
				
			
				
					
						
			
		
		
		
	종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 1,012,000 | 6,000 | -0.59% | 1,389 | 1,399 | 167,221 | 
| 두산우 | 574,000 | 7,000 | -1.20% | 1,674 | 956 | 22,940 | 
| 두산2우B | 519,000 | 9,000 | -1.70% | 127 | 65 | 4,635 | 
| HD한국조선해양 | 471,000 | 8,500 | -1.77% | 13,016 | 6,221 | 333,341 | 
| SK스퀘어 | 272,000 | 10,500 | -3.72% | 16,644 | 4,549 | 360,511 | 
| SK | 250,500 | 2,500 | -0.99% | 3,659 | 919 | 181,619 | 
| HD현대 | 225,500 | 6,500 | +2.97% | 12,175 | 2,780 | 178,129 | 
| LS | 224,000 | 6,500 | +2.99% | 19,267 | 4,327 | 71,008 | 
| SK우 | 189,000 | 2,000 | -1.05% | 228 | 43 | 1,070 | 
| 한국금융지주 | 179,200 | 2,900 | -1.59% | 5,146 | 927 | 99,861 | 
| CJ | 173,100 | 600 | -0.35% | 1,814 | 314 | 50,505 | 
| 효성 | 155,500 | 6,900 | -4.25% | 3,724 | 586 | 26,031 | 
| CJ4우(전환) | 148,900 | 1,300 | -0.87% | 23 | 3 | 6,293 | 
| 세아제강지주 | 139,100 | 1,400 | -1.00% | 183 | 25 | 5,761 | 
| 영원무역홀딩스 | 138,400 | 1,900 | -1.35% | 224 | 31 | 18,683 | 
| 한국금융지주우 | 127,500 | 2,000 | -1.54% | 203 | 26 | 7,469 | 
| OCI홀딩스 | 127,200 | 1,400 | -1.09% | 4,713 | 606 | 23,933 | 
| KB금융 | 118,200 | 200 | +0.17% | 52,425 | 6,197 | 450,888 | 
| 메리츠금융지주 | 110,200 | 800 | +0.73% | 4,745 | 524 | 193,094 | 
| 동아쏘시오홀딩스 | 108,500 | 400 | +0.37% | 168 | 18 | 7,092 | 
| 삼양홀딩스 | 104,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8,983 | 
| 한진칼 | 101,800 | 1,100 | -1.07% | 2,222 | 226 | 67,964 | 
| CJ우 | 92,700 | 900 | -0.96% | 128 | 12 | 2,095 | 
| 농심홀딩스 | 92,000 | 200 | +0.22% | 799 | 73 | 4,267 | 
| 하나금융지주 | 85,100 | 500 | -0.58% | 43,760 | 3,715 | 236,855 | 
| LG | 82,200 | 200 | -0.24% | 5,476 | 451 | 126,770 | 
| 신한지주 | 73,700 | 400 | -0.54% | 37,713 | 2,778 | 357,810 | 
| CS홀딩스 | 70,900 | 300 | -0.42% | 56 | 4 | 819 | 
| 미원홀딩스 | 70,100 | 500 | -0.71% | 18 | 1 | 1,626 | 
| LG우 | 65,700 | 300 | -0.45% | 209 | 14 | 1,978 | 
| HS효성 | 62,000 | 2,500 | -3.88% | 1,107 | 69 | 2,310 | 
| SNT홀딩스 | 61,900 | 300 | -0.48% | 389 | 24 | 10,092 | 
| SK디스커버리 | 58,500 | 1,500 | -2.50% | 239 | 14 | 10,733 | 
| 경동인베스트 | 52,300 | 200 | +0.38% | 128 | 7 | 1,237 | 
| 카카오페이 | 51,900 | 100 | +0.19% | 6,926 | 360 | 70,136 | 
| 삼성카드 | 49,200 | 400 | -0.81% | 2,096 | 103 | 57,003 | 
| 샘표 | 48,500 | 150 | +0.31% | 206 | 10 | 1,395 | 
| LS에코에너지 | 48,250 | 1,300 | +2.77% | 25,269 | 1,218 | 14,777 | 
| GS | 48,050 | 300 | -0.62% | 5,471 | 264 | 44,646 | 
| 동원산업 | 46,100 | 1,850 | -3.86% | 1,036 | 49 | 20,352 | 
| 코오롱 | 45,000 | 950 | -2.07% | 3,410 | 154 | 5,682 | 
| GS우 | 43,600 | 100 | -0.23% | 327 | 14 | 778 | 
| GS피앤엘 | 39,600 | 1,400 | +3.66% | 21,735 | 852 | 7,853 | 
| 한미사이언스 | 38,900 | 400 | -1.02% | 2,735 | 107 | 26,604 | 
| 풍산홀딩스 | 38,850 | 300 | +0.78% | 395 | 15 | 5,601 | 
| HL홀딩스 | 38,800 | 300 | -0.77% | 677 | 26 | 3,575 | 
| SK디스커버리우 | 38,750 | 50 | +0.13% | 19 | 1 | 509 | 
| 한진칼우 | 33,500 | 500 | -1.47% | 81 | 3 | 180 | 
| 롯데지주우 | 30,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 242 | 
| 노루홀딩스우 | 29,900 | 150 | -0.50% | 53 | 2 | 73 | 
| 롯데지주 | 29,050 | 200 | -0.68% | 1,410 | 41 | 30,476 | 
| 쿠쿠홀딩스 | 27,900 | 0 | 0.00% | 44 | 1 | 9,922 | 
| 우리금융지주 | 25,450 | 50 | -0.20% | 52,581 | 1,335 | 186,822 | 
| 한국앤컴퍼니 | 23,000 | 350 | -1.50% | 2,805 | 64 | 21,835 | 
| 카카오뱅크 | 22,700 | 150 | -0.66% | 22,842 | 518 | 108,277 | 
| 노루홀딩스 | 22,350 | 0 | 0.00% | 126 | 3 | 2,971 | 
| JB금융지주 | 22,350 | 200 | -0.89% | 7,223 | 161 | 42,729 | 
| 코오롱우 | 22,300 | 50 | -0.22% | 128 | 3 | 240 | 
| 기업은행 | 19,110 | 0 | 0.00% | 20,736 | 397 | 152,388 | 
| 오리온홀딩스 | 18,840 | 120 | -0.63% | 3,197 | 60 | 11,802 | 
| HDC | 18,150 | 220 | -1.20% | 1,410 | 26 | 10,843 | 
| F&F홀딩스 | 17,010 | 50 | -0.29% | 996 | 17 | 6,653 | 
| BNK금융지주 | 14,115 | 65 | -0.46% | 10,583 | 150 | 44,381 | 
| 코스맥스비티아이 | 13,930 | 130 | +0.94% | 49 | 1 | 1,338 | 
| iM금융지주 | 13,210 | 140 | -1.05% | 10,742 | 142 | 21,407 | 
| 대상홀딩스우 | 13,010 | 150 | -1.14% | 69 | 1 | 119 | 
| 제주은행 | 12,980 | 80 | +0.62% | 1,791 | 23 | 4,906 | 
| 하이트진로홀딩스우 | 12,240 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 58 | 
| 맥쿼리인프라 | 10,970 | 20 | -0.18% | 52,134 | 572 | 52,538 | 
| 콜마홀딩스 | 10,920 | 60 | -0.55% | 5,714 | 62 | 3,745 | 
| KB발해인프라 | 10,250 | 90 | -0.87% | 310 | 3 | 12,561 | 
| 스틱인베스트먼트 | 10,100 | 100 | -0.98% | 1,676 | 17 | 4,209 | 
| 하이트진로홀딩스 | 9,550 | 10 | +0.10% | 30 | 0 | 2,216 | 
| AK홀딩스 | 9,450 | 120 | -1.25% | 1,429 | 14 | 1,252 | 
| 서연 | 9,200 | 70 | -0.76% | 1,017 | 9 | 2,160 | 
| 대상홀딩스 | 9,160 | 10 | -0.11% | 2,629 | 24 | 3,317 | 
| 대덕 | 9,050 | 40 | -0.44% | 1,230 | 11 | 3,067 | 
| 대덕1우 | 9,050 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 110 | 
| LX홀딩스1우 | 8,500 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 125 | 
| LX홀딩스 | 8,090 | 90 | -1.10% | 2,746 | 22 | 6,171 | 
| 크라운해태홀딩스우 | 7,960 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 48 | 
| 현대지에프홀딩스 | 7,650 | 20 | -0.26% | 1,113 | 9 | 11,927 | 
| 일진홀딩스 | 7,190 | 10 | -0.14% | 8,320 | 60 | 3,548 | 
| 동국홀딩스 | 7,170 | 20 | -0.28% | 461 | 3 | 2,280 | 
| 크라운해태홀딩스 | 6,540 | 20 | -0.30% | 400 | 3 | 971 | 
| 에이플러스에셋 | 6,000 | 70 | -1.15% | 1,183 | 7 | 1,356 | 
| 티와이홀딩스우 | 4,500 | 70 | +1.58% | 13 | 0 | 56 | 
| 대신밸류리츠 | 4,410 | 10 | -0.23% | 54 | 0 | 2,636 | 
| 디와이 | 4,190 | 40 | -0.95% | 1,708 | 7 | 1,103 | 
| BGF | 3,780 | 20 | -0.53% | 2,557 | 10 | 3,618 | 
| JW홀딩스 | 3,250 | 20 | -0.61% | 7,698 | 25 | 2,403 | 
| 한솔홀딩스 | 2,925 | 30 | -1.02% | 1,635 | 5 | 1,200 | 
| 티와이홀딩스 | 2,560 | 15 | +0.59% | 586 | 2 | 1,291 | 
| 한국자산신탁 | 2,210 | 5 | -0.23% | 3,224 | 7 | 2,704 | 
| 신한글로벌액티브리츠 | 1,390 | 4 | -0.29% | 1,985 | 3 | 604 | 
| 한국토지신탁 | 1,289 | 2 | -0.15% | 10,680 | 14 | 3,255 | 
| KC그린홀딩스 | 756 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 176 | 
| 한국전자홀딩스 | 685 | 1 | -0.15% | 1,185 | 1 | 321 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
        주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층   대표전화 : 02) 724-8600
        상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
        인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
        서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
        Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved
    
                            
                            
                            













    
                                
                                
                                
                                
                                
                                


                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            






                
            





