- 3,363.51
- 54.40
- -1.59%
- 상한0
- 상승18
- 보합7
- 하락0
- 하한45
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
쎄트렉아이 | 44,500 | 1,950 | -4.20% | 140,132 | 6,227 | 4,873 |
광림 | 30,200 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 913 |
인화정공 | 25,250 | 550 | +2.23% | 38,388 | 966 | 2,428 |
신성에스티 | 24,500 | 500 | -2.00% | 39,274 | 972 | 2,215 |
이노스페이스 | 18,650 | 960 | -4.90% | 278,454 | 5,281 | 1,749 |
현대힘스 | 13,970 | 680 | -4.64% | 421,838 | 5,987 | 4,944 |
AP위성 | 13,370 | 470 | -3.40% | 541,008 | 7,390 | 2,017 |
대양전기공업 | 12,560 | 120 | -0.95% | 151,072 | 1,951 | 1,202 |
모트렉스 | 11,400 | 20 | -0.18% | 242,227 | 2,771 | 2,834 |
우리산업 | 10,570 | 20 | -0.19% | 7,624 | 80 | 965 |
코다코 | 10,280 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,462 |
켄코아에어로스페이스 | 10,270 | 150 | -1.44% | 888,229 | 9,668 | 1,326 |
이닉스 | 10,000 | 30 | -0.30% | 18,618 | 186 | 907 |
루미르 | 9,580 | 650 | -6.35% | 1,981,277 | 20,542 | 1,643 |
피에이치에이 | 9,440 | 220 | -2.28% | 10,231 | 97 | 1,982 |
이녹스 | 8,310 | 40 | -0.48% | 3,881 | 32 | 780 |
네오오토 | 7,430 | 30 | -0.40% | 23,077 | 172 | 585 |
삼현 | 7,200 | 110 | +1.55% | 1,297,196 | 9,629 | 2,283 |
영화테크 | 6,900 | 80 | -1.15% | 7,736 | 54 | 738 |
한라IMS | 6,860 | 310 | -4.32% | 90,102 | 627 | 1,174 |
세원물산 | 5,950 | 160 | +2.76% | 2,566 | 15 | 497 |
대원산업 | 5,940 | 10 | +0.17% | 4,923 | 29 | 1,190 |
성우하이텍 | 5,740 | 10 | -0.17% | 177,392 | 1,020 | 4,592 |
코리아에프티 | 5,380 | 210 | -3.76% | 453,603 | 2,441 | 1,498 |
케이프 | 5,180 | 50 | -0.96% | 46,992 | 243 | 1,601 |
현대공업 | 5,180 | 70 | +1.37% | 32,964 | 171 | 795 |
일지테크 | 4,070 | 0 | 0.00% | 21,574 | 86 | 550 |
삼보모터스 | 4,025 | 15 | +0.37% | 43,859 | 177 | 921 |
유니크 | 3,960 | 65 | +1.67% | 41,375 | 163 | 765 |
일승 | 3,885 | 295 | -7.06% | 2,497,407 | 9,873 | 1,194 |
성창오토텍 | 3,785 | 0 | 0.00% | 6,078 | 23 | 276 |
오텍 | 3,680 | 90 | +2.51% | 40,440 | 148 | 566 |
케이엔더블유 | 3,605 | 10 | +0.28% | 70,090 | 252 | 579 |
KB오토시스 | 3,265 | 30 | -0.91% | 12,270 | 40 | 375 |
네오티스 | 3,265 | 15 | +0.46% | 6,039 | 20 | 455 |
유니테크노 | 3,220 | 0 | 0.00% | 43,920 | 141 | 788 |
한일단조 | 3,005 | 215 | -6.68% | 11,881,065 | 35,924 | 989 |
우수AMS | 2,980 | 5 | -0.17% | 71,948 | 215 | 1,164 |
동방선기 | 2,980 | 105 | -3.40% | 88,612 | 267 | 417 |
엠에스오토텍 | 2,625 | 0 | 0.00% | 36,907 | 97 | 1,816 |
우리산업홀딩스 | 2,590 | 45 | -1.71% | 8,622 | 22 | 489 |
아진산업 | 2,555 | 0 | 0.00% | 80,333 | 204 | 992 |
DH오토리드 | 2,500 | 10 | +0.40% | 11,932 | 30 | 388 |
에코플라스틱 | 2,480 | 15 | -0.60% | 87,055 | 215 | 1,021 |
엔브이에이치코리아 | 2,285 | 20 | -0.87% | 110,696 | 253 | 964 |
구영테크 | 2,065 | 10 | -0.48% | 56,408 | 116 | 566 |
경창산업 | 2,050 | 25 | -1.20% | 45,261 | 93 | 734 |
서진오토모티브 | 1,940 | 40 | -2.02% | 45,979 | 90 | 424 |
캐스텍코리아 | 1,900 | 11 | -0.58% | 52,025 | 102 | 466 |
삼기이브이 | 1,802 | 46 | -2.49% | 252,383 | 458 | 1,031 |
티피씨글로벌 | 1,794 | 1 | -0.06% | 10,774 | 19 | 202 |
에코캡 | 1,777 | 53 | +3.07% | 7,994,116 | 15,052 | 474 |
하이즈항공 | 1,636 | 47 | -2.79% | 17,057 | 28 | 306 |
모베이스전자 | 1,607 | 10 | -0.62% | 109,395 | 176 | 1,177 |
알톤 | 1,441 | 0 | 0.00% | 9,610 | 14 | 184 |
디와이씨 | 1,404 | 17 | -1.20% | 67,147 | 93 | 290 |
삼기 | 1,330 | 36 | -2.64% | 53,087 | 71 | 510 |
오스템 | 1,310 | 38 | -2.82% | 8,776 | 12 | 367 |
화신정공 | 1,199 | 7 | +0.59% | 17,488 | 21 | 436 |
폴라리스세원 | 1,135 | 9 | -0.79% | 82,169 | 94 | 618 |
이원컴포텍 | 1,032 | 25 | -2.37% | 24,348 | 25 | 323 |
세동 | 1,030 | 4 | -0.39% | 28,734 | 30 | 182 |
오리엔트정공 | 1,019 | 6 | -0.59% | 174,711 | 176 | 323 |
CBI | 950 | 6 | +0.64% | 153,693 | 148 | 424 |
대성파인텍 | 930 | 0 | 0.00% | 55,061 | 51 | 439 |
에코볼트 | 762 | 3 | +0.40% | 70,570 | 54 | 516 |
아이윈 | 756 | 26 | -3.32% | 616,269 | 500 | 317 |
디젠스 | 683 | 56 | -7.58% | 368,774 | 260 | 223 |
휴림에이텍 | 577 | 2 | +0.35% | 285,232 | 164 | 313 |
아스트 | 511 | 1 | +0.20% | 120,667 | 62 | 1,788 |
뉴인텍 | 498 | 3 | +0.61% | 53,919 | 26 | 254 |
메디콕스 | 370 | 29 | -7.27% | 1,564,030 | 616 | 218 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved