전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.12.09 (장종료) 새로고침
-0.58%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
한국피아이엠 60,800 500 +0.83% 278,075 16,949 3,651
쎄트렉아이 49,700 200 -0.40% 42,073 2,097 5,443
인화정공 49,250 350 +0.72% 12,816 640 4,547
삼현 47,200 100 -0.21% 655,352 30,825 14,966
신성에스티 38,050 650 -1.68% 54,178 2,053 3,440
대양전기공업 29,200 300 +1.04% 37,891 1,113 2,794
현대힘스 18,830 180 +0.97% 419,214 7,913 6,687
한라캐스트 17,980 310 -1.69% 6,224,353 115,162 6,563
한라IMS 17,950 290 +1.64% 434,595 7,755 3,071
대원산업 15,030 60 +0.40% 58,264 865 3,012
피에이치에이 11,960 230 -1.89% 36,179 433 2,512
케이프 10,680 150 +1.42% 229,241 2,437 3,300
코다코 10,280 0 0.00% 0 0 1,592
세원물산 10,180 40 -0.39% 6,831 69 850
이닉스 10,100 40 -0.39% 19,347 196 916
켄코아에어로스페이스 9,850 120 -1.20% 27,439 270 1,291
이녹스 9,790 190 -1.90% 12,065 118 919
비츠로넥스텍 9,300 290 -3.02% 1,943,248 18,764 2,695
이노스페이스 9,040 800 -8.13% 470,308 4,202 1,240
모트렉스 8,650 240 -2.70% 62,334 542 2,151
코리아에프티 8,340 80 -0.95% 651,194 5,458 2,322
우리산업 8,100 20 -0.25% 10,574 85 740
네오티스 7,820 240 -2.98% 633,542 5,108 1,090
루미르 7,680 70 -0.90% 278,713 2,132 1,368
영화테크 7,080 20 +0.28% 21,789 154 757
성우하이텍 7,070 90 -1.26% 604,976 4,270 5,656
일승 6,490 290 +4.68% 571,391 3,661 1,994
현대공업 6,360 30 -0.47% 70,584 446 976
네오오토 6,100 210 +3.57% 320,777 1,938 721
KG에코솔루션 5,920 60 -1.00% 66,216 390 2,818
케이엔더블유 5,520 150 -2.65% 28,389 157 887
동방선기 4,880 165 +3.50% 238,766 1,164 683
유니크 4,795 5 +0.10% 68,461 323 926
일지테크 4,200 50 -1.18% 22,541 95 568
성창오토텍 4,065 10 +0.25% 6,862 28 297
삼보모터스 4,015 55 -1.35% 36,857 148 919
우리산업홀딩스 3,475 20 -0.57% 28,076 97 656
KB오토시스 3,460 10 +0.29% 31,556 110 398
유니테크노 3,440 45 -1.29% 113,639 389 842
에코플라스틱 3,130 20 -0.63% 944,437 2,967 1,289
아진산업 2,955 45 -1.50% 154,565 456 1,147
오리엔트정공 2,550 50 -1.92% 229,244 583 809
우수AMS 2,550 0 0.00% 106,978 270 986
엔브이에이치코리아 2,415 35 -1.43% 79,322 192 1,018
DH오토리드 2,405 35 -1.43% 16,964 41 381
메디콕스 2,295 0 0.00% 0 0 127
엠에스오토텍 2,215 40 -1.77% 100,250 222 1,387
하이즈항공 2,210 20 -0.90% 21,229 47 413
한일단조 2,190 20 -0.90% 424,972 940 720
구영테크 2,125 25 -1.16% 20,223 43 582
오텍 2,060 15 -0.72% 208,847 424 492
스타코링크 1,976 0 0.00% 0 0 115
서진오토모티브 1,927 45 -2.28% 37,392 72 431
삼기에너지솔루션즈 1,890 38 -1.97% 195,502 372 1,081
SG&G 1,839 25 -1.34% 54,800 101 627
티피씨글로벌 1,783 14 -0.78% 27,215 48 201
에코캡 1,755 25 -1.40% 65,639 116 468
캐스텍코리아 1,533 12 -0.78% 25,296 38 372
경창산업 1,493 0 0.00% 20,024 30 535
모베이스전자 1,372 0 0.00% 54,970 75 1,005
디와이씨 1,362 17 +1.26% 78,202 107 282
알톤 1,324 24 -1.78% 26,070 35 169
화신정공 1,317 2 -0.15% 55,860 73 479
세동 1,301 23 -1.74% 60,823 80 230
삼기 1,289 15 -1.15% 48,420 62 494
폴라리스세원 1,122 18 -1.58% 93,290 105 787
오스템 1,113 1 +0.09% 33,922 38 312
에코볼트 898 8 -0.88% 49,375 44 608
이원컴포텍 880 34 +4.02% 116,903 102 351
디젠스 858 7 -0.81% 99,013 84 280
휴림에이텍 764 16 -2.05% 587,455 450 506
아이윈 731 1 +0.14% 64,432 47 306
대성파인텍 721 7 -0.96% 106,982 77 967
THE CUBE& 667 23 -3.33% 314,194 213 406
아스트 600 4 -0.66% 530,097 317 2,419
뉴인텍 456 24 -5.00% 474,130 218 242

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널