전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.05.23 (장종료) 새로고침
-1.05%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
솔브레인
엔켐
펌텍코리아
코스메카코리아
석경에이티
나노신소재
씨앤씨인터내셔널
브이티
천보
성일하이텍
제닉
이엔에프테크놀로지
동진쎄미켐
동성화인텍
에코프로에이치엔
와이씨켐
켐트로닉스
에코앤드림
에이에스텍
원익머트리얼즈
엘케이켐
아이패밀리에스씨
마녀공장
덕산테코피아
바이오비쥬
라파스
삼양엔씨켐
클리오
상아프론테크
네오팜
선진뷰티사이언스
새빗켐
대정화금
뷰티스킨
레이크머티리얼즈
케이디켐
제이투케이바이오
삐아
현대바이오
디엔에프
대진첨단소재
한일화학
엘티씨
한국알콜
와이엠티
비비씨
아셈스
한켐
미래나노텍
엔에프씨
삼양케이씨아이
효성오앤비
티이엠씨
EG
동아화성
피엔에이치테크
퓨릿
HRS
원익홀딩스
와토스코리아
에스켐
현대바이오랜드
씨티케이
KBG
씨큐브
켐트로스
원풍
레몬
제이씨케미칼
스톰테크
프럼파스트
램테크놀러지
잉크테크
제이아이테크
스타플렉스
디케이앤디
BGF에코머티리얼즈
씨앤투스
인바이오
오공
나노실리칸첨단소재
코리아나
라이온켐텍
대유
한국큐빅
이노진
전진바이오팜
진영
앤디포스
신화인터텍
에스폴리텍
뉴보텍
티케이케미칼
웹스
오성첨단소재
세림B&G
코디
씨피시스템
이엠앤아이
코이즈
상보
아우딘퓨쳐스
엔피케이
누보
파커스
본느
나노
KX하이텍
에코글로우
TKG애강
CSA 코스믹
제이엠아이
세화피앤씨
나노캠텍
케이엠제약
폴라리스우노
예선테크
에스디생명공학
코스나인
소니드
빌리언스
TS트릴리온
에스아이리소스
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
솔브레인 159,300 2,300 -1.42% 20,917 3,342 12,391
엔켐 61,300 2,800 -4.37% 248,086 15,376 12,992
펌텍코리아 59,300 2,400 +4.22% 81,564 4,788 7,353
코스메카코리아 53,500 3,950 +7.97% 403,306 20,752 5,714
석경에이티 49,300 0 0.00% 17,399 840 2,689
나노신소재 44,950 1,050 -2.28% 58,259 2,613 5,483
씨앤씨인터내셔널 43,350 4,350 -9.12% 946,042 41,565 4,341
브이티 41,950 1,200 +2.94% 435,310 17,941 15,017
천보 31,700 1,300 -3.94% 18,325 587 3,170
성일하이텍 30,250 550 -1.79% 13,366 407 3,683
제닉 28,850 850 +3.04% 103,279 3,015 2,299
이엔에프테크놀로지 28,600 300 -1.04% 26,941 776 4,086
동진쎄미켐 27,600 50 -0.18% 139,734 3,851 14,190
동성화인텍 25,100 500 -1.95% 299,771 7,551 7,527
에코프로에이치엔 22,350 1,000 -4.28% 86,211 1,944 4,688
와이씨켐 22,250 350 -1.55% 102,253 2,272 2,250
켐트로닉스 20,850 300 -1.42% 98,352 2,061 3,197
에코앤드림 20,600 450 -2.14% 95,298 1,977 3,664
에이에스텍 20,500 50 +0.24% 17,256 348 1,160
원익머트리얼즈 19,740 120 -0.60% 42,752 841 2,489
엘케이켐 19,330 270 -1.38% 62,525 1,224 1,214
아이패밀리에스씨 18,560 120 -0.64% 105,251 1,951 3,215
마녀공장 17,800 60 +0.34% 53,081 947 2,915
덕산테코피아 16,880 610 -3.49% 141,538 2,405 3,456
바이오비쥬 16,530 1,930 -10.46% 2,530,885 43,594 2,487
라파스 16,300 500 -2.98% 27,197 445 1,454
삼양엔씨켐 16,150 280 -1.70% 95,568 1,544 1,755
클리오 16,140 80 +0.50% 114,265 1,840 2,917
상아프론테크 15,560 240 -1.52% 45,375 706 2,488
네오팜 14,690 130 +0.89% 144,537 2,094 2,355
선진뷰티사이언스 14,100 200 -1.40% 123,825 1,757 1,721
새빗켐 14,100 410 -2.83% 18,165 259 794
대정화금 13,650 50 -0.36% 158,778 2,205 981
뷰티스킨 12,780 100 -0.78% 5,339 67 452
레이크머티리얼즈 11,840 520 -4.21% 249,993 2,986 7,782
케이디켐 11,330 20 -0.18% 257 3 457
제이투케이바이오 11,300 1,250 +12.44% 1,984,263 23,935 661
삐아 11,240 60 -0.53% 201,686 2,293 1,134
현대바이오 11,230 70 -0.62% 465,883 5,085 5,393
디엔에프 10,540 200 +1.93% 24,170 257 1,220
대진첨단소재 9,980 230 -2.25% 243,113 2,442 1,477
한일화학 9,510 30 -0.31% 2,213 21 334
엘티씨 9,390 590 -5.91% 178,874 1,697 932
한국알콜 9,120 210 -2.25% 73,390 674 1,970
와이엠티 9,090 10 -0.11% 22,974 209 1,483
비비씨 8,660 30 -0.35% 16,607 142 481
아셈스 8,570 80 -0.92% 10,373 89 944
한켐 8,130 420 -4.91% 89,784 743 653
미래나노텍 7,150 230 -3.12% 92,585 667 2,217
엔에프씨 6,850 220 -3.11% 76,225 523 612
삼양케이씨아이 6,670 110 +1.68% 14,278 94 752
효성오앤비 6,290 20 +0.32% 17,346 109 534
티이엠씨 6,290 140 -2.18% 123,986 781 1,342
EG 5,750 110 -1.88% 15,111 87 496
동아화성 5,670 10 +0.18% 12,116 69 896
피엔에이치테크 5,470 140 -2.50% 24,429 135 543
퓨릿 5,290 70 -1.31% 24,548 130 887
HRS 5,250 70 +1.35% 108,618 572 859
원익홀딩스 5,240 230 -4.20% 3,761,346 20,108 4,047
와토스코리아 5,230 0 0.00% 6,105 32 377
에스켐 5,180 10 +0.19% 3,348 17 411
현대바이오랜드 4,595 60 -1.29% 51,129 236 1,378
씨티케이 4,515 210 +4.88% 151,505 673 873
KBG 4,480 90 -1.97% 29,315 131 392
씨큐브 4,410 145 +3.40% 104,155 462 456
켐트로스 4,195 55 -1.29% 70,589 297 1,114
원풍 4,160 30 +0.73% 7,015 29 499
레몬 4,060 25 -0.61% 88,109 355 853
제이씨케미칼 4,005 45 +1.14% 51,112 206 892
스톰테크 3,890 115 -2.87% 133,860 525 1,045
프럼파스트 3,840 30 -0.78% 76,576 296 374
램테크놀러지 3,805 10 +0.26% 32,339 123 544
잉크테크 3,475 15 -0.43% 2,405 8 681
제이아이테크 3,355 20 +0.60% 75,703 252 1,100
스타플렉스 2,935 75 -2.49% 38,673 114 234
디케이앤디 2,930 5 -0.17% 32,011 93 425
BGF에코머티리얼즈 2,830 20 +0.71% 26,474 75 1,776
씨앤투스 2,700 10 -0.37% 29,777 80 709
인바이오 2,570 5 +0.19% 7,196 18 279
오공 2,530 90 -3.44% 46,397 118 429
나노실리칸첨단소재 2,520 190 +8.15% 339,707 847 542
코리아나 2,370 35 +1.50% 156,033 370 948
라이온켐텍 2,305 15 +0.66% 24,405 56 828
대유 2,300 0 0.00% 0 0 568
한국큐빅 2,280 5 +0.22% 7,177 16 373
이노진 2,275 115 -4.81% 347,393 792 274
전진바이오팜 2,220 25 -1.11% 18,509 41 201
진영 2,145 15 -0.69% 47,399 102 375
앤디포스 2,110 90 -4.09% 57,117 123 497
신화인터텍 1,878 13 -0.69% 29,857 55 547
에스폴리텍 1,715 63 +3.81% 13,848 23 280
뉴보텍 1,505 5 -0.33% 74,674 112 203
티케이케미칼 1,483 6 +0.41% 125,636 185 1,348
웹스 1,381 0 0.00% 56,782 78 198
오성첨단소재 1,370 29 -2.07% 781,646 1,081 1,249
세림B&G 1,316 33 -2.45% 74,679 99 373
코디 1,302 24 +1.88% 96,193 123 598
씨피시스템 1,232 20 -1.60% 76,014 94 471
이엠앤아이 1,160 5 +0.43% 11,387 13 248
코이즈 1,110 1 -0.09% 167,015 188 340
상보 1,068 5 -0.47% 296,286 320 632
아우딘퓨쳐스 1,066 26 +2.50% 133,736 140 379
엔피케이 1,058 7 -0.66% 8,281 9 198
누보 1,044 35 -3.24% 129,843 137 349
파커스 1,010 21 -2.04% 27,789 28 142
본느 953 19 -1.95% 69,003 66 400
나노 949 40 -4.04% 533,638 506 293
KX하이텍 921 5 +0.55% 34,610 32 508
에코글로우 900 19 -2.07% 103,886 94 359
TKG애강 899 3 -0.33% 49,322 44 466
CSA 코스믹 870 9 +1.05% 89,994 77 533
제이엠아이 853 9 +1.07% 15,067 13 278
세화피앤씨 807 1 +0.12% 93,357 75 335
나노캠텍 743 18 +2.48% 101,107 73 278
케이엠제약 597 3 -0.50% 54,426 33 166
폴라리스우노 530 1 -0.19% 42,775 23 412
예선테크 513 2 +0.39% 161,788 84 169
에스디생명공학 499 0 0.00% 0 0 548
코스나인 480 0 0.00% 0 0 478
소니드 471 2 +0.43% 915,814 437 343
빌리언스 456 12 -2.56% 303,611 138 185
TS트릴리온 256 1 +0.39% 6,073,881 1,580 275
에스아이리소스 254 0 0.00% 151,459 39 182

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인