- 1,988.87
- 36.41
- -1.80%
- 상한0
- 상승46
- 보합10
- 하락0
- 하한103
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOOP | 96,600 | 0 | 0.00% | 52,373 | 5,148 | 11,104 |
골프존 | 68,500 | 600 | +0.88% | 16,855 | 1,149 | 4,299 |
엠로 | 64,500 | 3,200 | -4.73% | 209,317 | 13,699 | 7,646 |
안랩 | 63,100 | 400 | +0.64% | 45,512 | 2,893 | 7,021 |
루닛 | 54,900 | 9,600 | -14.88% | 5,280,132 | 313,706 | 15,890 |
컴투스 | 42,700 | 700 | -1.61% | 96,034 | 4,180 | 5,439 |
위메이드 | 40,450 | 1,100 | +2.80% | 280,173 | 11,324 | 13,732 |
펄어비스 | 39,900 | 750 | +1.92% | 387,718 | 15,466 | 25,635 |
디어유 | 37,500 | 1,000 | -2.60% | 174,651 | 6,606 | 8,902 |
데브시스터즈 | 30,900 | 150 | -0.48% | 38,698 | 1,205 | 3,721 |
컴투스홀딩스 | 29,250 | 4,000 | +15.84% | 1,779,127 | 53,484 | 1,929 |
뷰노 | 24,200 | 3,050 | -11.19% | 653,444 | 16,548 | 3,361 |
한글과컴퓨터 | 21,600 | 1,500 | -6.49% | 1,480,071 | 32,495 | 5,223 |
솔트룩스 | 19,770 | 980 | -4.72% | 174,666 | 3,548 | 2,398 |
네오위즈 | 19,510 | 170 | +0.88% | 47,131 | 916 | 4,264 |
코난테크놀로지 | 19,070 | 230 | -1.19% | 86,381 | 1,689 | 2,184 |
디앤씨미디어 | 18,310 | 200 | +1.10% | 11,910 | 219 | 2,293 |
네오위즈홀딩스 | 18,140 | 190 | +1.06% | 11,888 | 216 | 1,607 |
인지소프트 | 17,250 | 130 | -0.75% | 2,237 | 39 | 566 |
아티스트유나이티드 | 17,130 | 1,020 | -5.62% | 160,378 | 2,792 | 2,290 |
이지케어텍 | 16,360 | 380 | -2.27% | 6,387 | 105 | 1,118 |
카카오게임즈 | 16,030 | 60 | +0.38% | 104,209 | 1,680 | 13,252 |
비즈니스온 | 15,850 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,560 |
웹젠 | 15,010 | 10 | +0.07% | 62,616 | 936 | 5,246 |
이스트소프트 | 14,400 | 1,330 | -8.46% | 456,814 | 6,769 | 1,671 |
코나아이 | 14,100 | 50 | -0.35% | 11,650 | 164 | 2,101 |
넥슨게임즈 | 13,740 | 30 | -0.22% | 280,852 | 3,857 | 9,049 |
가비아 | 13,710 | 330 | -2.35% | 12,171 | 167 | 1,856 |
쿠콘 | 12,330 | 10 | +0.08% | 11,829 | 145 | 1,264 |
셀바스AI | 11,480 | 240 | -2.05% | 723,608 | 8,409 | 3,090 |
마음AI | 11,370 | 340 | -2.90% | 45,489 | 524 | 709 |
메가스터디 | 11,350 | 80 | +0.71% | 12,443 | 141 | 1,353 |
미디어젠 | 11,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 529 |
이에이트 | 10,670 | 240 | +2.30% | 798,967 | 8,587 | 1,030 |
크라우드웍스 | 10,130 | 230 | -2.22% | 13,852 | 141 | 428 |
오픈엣지테크놀로지 | 10,000 | 50 | -0.50% | 66,412 | 667 | 2,187 |
지니언스 | 9,610 | 70 | +0.73% | 4,931 | 47 | 873 |
KG이니시스 | 9,100 | 200 | +2.25% | 66,981 | 608 | 2,539 |
오브젠 | 8,970 | 180 | -1.97% | 4,811 | 43 | 397 |
위메이드맥스 | 8,920 | 0 | 0.00% | 76,059 | 688 | 2,970 |
핑거 | 8,910 | 90 | -1.00% | 2,170,992 | 20,605 | 834 |
지어소프트 | 8,820 | 30 | -0.34% | 23,277 | 206 | 1,365 |
비아이매트릭스 | 8,630 | 180 | -2.04% | 36,984 | 329 | 622 |
수산아이앤티 | 8,520 | 140 | -1.62% | 9,942 | 85 | 575 |
양지사 | 8,250 | 120 | +1.48% | 35,795 | 296 | 1,318 |
갤럭시아머니트리 | 8,080 | 0 | 0.00% | 1,428,139 | 11,794 | 3,170 |
트윔 | 7,780 | 160 | +2.10% | 2,245 | 17 | 578 |
케이사인 | 7,580 | 190 | -2.45% | 5,012 | 39 | 536 |
제이엘케이 | 7,560 | 610 | -7.47% | 440,318 | 3,452 | 1,930 |
위메이드플레이 | 7,310 | 0 | 0.00% | 38,015 | 281 | 838 |
엠아이큐브솔루션 | 7,140 | 20 | +0.28% | 5,980 | 43 | 360 |
코어라인소프트 | 7,000 | 320 | -4.37% | 67,119 | 479 | 898 |
애닉 | 6,880 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 325 |
이노뎁 | 6,830 | 40 | -0.58% | 7,713 | 53 | 501 |
영림원소프트랩 | 6,670 | 80 | -1.19% | 3,080 | 21 | 542 |
시큐레터 | 6,550 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 523 |
신테카바이오 | 6,540 | 310 | -4.53% | 401,534 | 2,688 | 998 |
유비벨록스 | 6,520 | 20 | +0.31% | 16,088 | 104 | 960 |
네이블 | 6,500 | 60 | -0.91% | 251 | 2 | 424 |
씨이랩 | 6,330 | 320 | -4.81% | 28,062 | 182 | 386 |
샌즈랩 | 6,270 | 150 | -2.34% | 114,999 | 732 | 956 |
액토즈소프트 | 6,230 | 50 | -0.80% | 6,647 | 41 | 706 |
딥노이드 | 6,230 | 390 | -5.89% | 891,128 | 5,776 | 1,397 |
피노 | 6,070 | 110 | -1.78% | 69,638 | 416 | 1,385 |
이노룰스 | 6,020 | 90 | +1.52% | 5,209 | 31 | 312 |
신시웨이 | 5,810 | 140 | -2.35% | 7,408 | 43 | 225 |
산돌 | 5,780 | 240 | -3.99% | 6,345 | 37 | 449 |
엠게임 | 5,690 | 1,090 | -16.08% | 1,475,021 | 8,947 | 1,112 |
브레인즈컴퍼니 | 5,540 | 110 | +2.03% | 5,785 | 32 | 455 |
아톤 | 5,450 | 400 | -6.84% | 4,750,383 | 26,383 | 1,232 |
넵튠 | 5,330 | 80 | -1.48% | 57,319 | 305 | 2,488 |
폴라리스오피스 | 5,260 | 270 | -4.88% | 3,256,444 | 18,111 | 2,616 |
티라유텍 | 5,200 | 10 | -0.19% | 94,156 | 493 | 859 |
아이티아이즈 | 5,130 | 30 | +0.59% | 5,444 | 28 | 309 |
브리지텍 | 5,090 | 40 | +0.79% | 539,146 | 2,851 | 608 |
토마토시스템 | 5,020 | 150 | -2.90% | 136,083 | 679 | 784 |
슈어소프트테크 | 5,000 | 70 | -1.38% | 913,757 | 4,611 | 2,631 |
모비릭스 | 4,935 | 0 | 0.00% | 6,284 | 30 | 474 |
엑스게이트 | 4,865 | 205 | -4.04% | 3,155,287 | 16,573 | 1,389 |
비트컴퓨터 | 4,850 | 40 | -0.82% | 29,131 | 141 | 806 |
인피니트헬스케어 | 4,605 | 15 | -0.32% | 27,018 | 124 | 1,123 |
오픈놀 | 4,445 | 25 | -0.56% | 9,404 | 41 | 436 |
링크제니시스 | 4,410 | 135 | +3.16% | 102,501 | 453 | 506 |
이퓨쳐 | 4,375 | 60 | +1.39% | 2,846 | 13 | 209 |
토탈소프트 | 4,360 | 45 | +1.04% | 38,546 | 166 | 373 |
파수 | 4,355 | 5 | +0.11% | 18,820 | 82 | 509 |
이노시뮬레이션 | 4,315 | 140 | -3.14% | 11,290 | 49 | 337 |
한싹 | 4,240 | 65 | -1.51% | 58,374 | 250 | 462 |
KG모빌리언스 | 4,215 | 15 | +0.36% | 32,630 | 137 | 1,636 |
이니텍 | 4,145 | 140 | +3.50% | 20,083 | 79 | 820 |
위세아이텍 | 4,075 | 70 | -1.69% | 7,878 | 32 | 301 |
원티드랩 | 4,070 | 50 | -1.21% | 9,560 | 39 | 397 |
플래티어 | 4,025 | 175 | -4.17% | 7,927 | 32 | 338 |
한국정보인증 | 3,955 | 10 | -0.25% | 32,412 | 128 | 1,679 |
라온피플 | 3,765 | 120 | -3.09% | 47,052 | 180 | 785 |
엑스큐어 | 3,750 | 135 | +3.73% | 31,256 | 114 | 313 |
오상자이엘 | 3,630 | 30 | -0.82% | 40,746 | 147 | 689 |
바이브컴퍼니 | 3,585 | 0 | 0.00% | 20,217 | 74 | 444 |
유비케어 | 3,520 | 45 | -1.26% | 78,227 | 276 | 1,837 |
플레이위드 | 3,465 | 30 | -0.86% | 34,272 | 119 | 304 |
엔텔스 | 3,430 | 45 | -1.29% | 31,091 | 107 | 351 |
휴네시온 | 3,430 | 20 | -0.58% | 14,982 | 51 | 330 |
NE능률 | 3,425 | 0 | 0.00% | 60,840 | 212 | 566 |
에스에스알 | 3,360 | 0 | 0.00% | 2,764 | 9 | 202 |
모니터랩 | 3,320 | 90 | -2.64% | 60,276 | 203 | 407 |
다날 | 3,155 | 125 | +4.13% | 414,119 | 1,281 | 2,175 |
핸디소프트 | 3,150 | 75 | -2.33% | 13,993 | 44 | 611 |
NHN벅스 | 3,120 | 20 | -0.64% | 15,576 | 49 | 463 |
드림시큐리티 | 3,120 | 30 | -0.95% | 154,042 | 487 | 1,579 |
한국전자인증 | 3,115 | 5 | -0.16% | 59,456 | 186 | 592 |
지란지교시큐리티 | 2,995 | 25 | -0.83% | 2,279 | 7 | 265 |
씨유박스 | 2,825 | 45 | +1.62% | 257,492 | 774 | 299 |
라이프시맨틱스 | 2,810 | 115 | -3.93% | 251,979 | 735 | 573 |
버넥트 | 2,775 | 65 | -2.29% | 15,318 | 43 | 309 |
비트나인 | 2,740 | 565 | -17.10% | 6,141,166 | 17,731 | 588 |
누리플렉스 | 2,735 | 5 | +0.18% | 11,605 | 32 | 330 |
인스웨이브시스템즈 | 2,735 | 115 | -4.04% | 122,980 | 340 | 402 |
스코넥 | 2,670 | 65 | -2.38% | 21,607 | 58 | 335 |
싸이버원 | 2,665 | 10 | +0.38% | 15,376 | 41 | 318 |
알서포트 | 2,625 | 10 | -0.38% | 31,778 | 84 | 1,398 |
키네마스터 | 2,610 | 10 | +0.38% | 16,263 | 43 | 369 |
한컴위드 | 2,600 | 70 | -2.62% | 471,958 | 1,218 | 734 |
아이스크림에듀 | 2,565 | 30 | +1.18% | 48,759 | 125 | 330 |
아이퀘스트 | 2,525 | 95 | +3.91% | 95,480 | 236 | 487 |
디지캡 | 2,425 | 10 | +0.41% | 13,530 | 32 | 316 |
모바일어플라이언스 | 2,250 | 0 | 0.00% | 257,898 | 581 | 732 |
예림당 | 2,170 | 30 | -1.36% | 387,406 | 837 | 500 |
포시에스 | 2,115 | 5 | -0.24% | 67,395 | 142 | 578 |
알체라 | 1,959 | 26 | -1.31% | 73,206 | 146 | 431 |
핀텔 | 1,892 | 25 | -1.30% | 9,162 | 17 | 215 |
FSN | 1,848 | 34 | -1.81% | 162,567 | 305 | 614 |
미투온 | 1,843 | 73 | -3.81% | 135,736 | 254 | 576 |
맥스트 | 1,835 | 65 | -3.42% | 89,122 | 165 | 359 |
시큐센 | 1,833 | 38 | -2.03% | 7,188 | 13 | 215 |
라온시큐어 | 1,811 | 22 | -1.20% | 68,781 | 124 | 1,015 |
엑셈 | 1,761 | 36 | -2.00% | 249,997 | 444 | 1,267 |
세중 | 1,555 | 34 | -2.14% | 13,015 | 21 | 282 |
나무기술 | 1,544 | 41 | -2.59% | 125,244 | 194 | 534 |
모아데이타 | 1,432 | 40 | -2.72% | 144,909 | 209 | 495 |
이루온 | 1,425 | 27 | +1.93% | 132,894 | 189 | 389 |
조이시티 | 1,422 | 5 | -0.35% | 43,090 | 61 | 994 |
티쓰리 | 1,388 | 20 | -1.42% | 219,082 | 305 | 887 |
SM Life Design | 1,371 | 6 | +0.44% | 24,308 | 33 | 631 |
한빛소프트 | 1,325 | 15 | -1.12% | 38,056 | 50 | 329 |
모코엠시스 | 1,320 | 4 | -0.30% | 16,087 | 21 | 323 |
웨이버스 | 1,304 | 11 | -0.84% | 182,374 | 240 | 628 |
티사이언티픽 | 1,298 | 73 | +5.96% | 6,275,717 | 8,281 | 925 |
네오리진 | 1,216 | 5 | -0.41% | 31,150 | 38 | 260 |
비투엔 | 1,148 | 16 | -1.37% | 177,786 | 207 | 520 |
액션스퀘어 | 1,033 | 7 | +0.68% | 30,559 | 31 | 536 |
비큐AI | 995 | 3 | -0.30% | 17,971 | 18 | 313 |
투비소프트 | 965 | 26 | -2.62% | 53,572 | 52 | 90 |
MDS테크 | 915 | 15 | -1.61% | 672,630 | 622 | 849 |
시큐브 | 857 | 15 | -1.72% | 32,247 | 28 | 377 |
소프트캠프 | 853 | 8 | +0.95% | 22,572 | 19 | 213 |
알티캐스트 | 780 | 21 | -2.62% | 292,355 | 228 | 242 |
유비온 | 753 | 48 | -5.99% | 207,097 | 170 | 148 |
밸로프 | 626 | 15 | +2.45% | 95,723 | 59 | 318 |
SGA솔루션즈 | 495 | 0 | 0.00% | 144,778 | 72 | 310 |
골드앤에스 | 419 | 17 | +4.23% | 134,686 | 56 | 200 |
스타코링크 | 390 | 41 | -9.51% | 704,499 | 269 | 126 |
썸에이지 | 340 | 16 | -4.49% | 4,774,029 | 1,635 | 473 |
SGA | 287 | 7 | +2.50% | 1,528,034 | 461 | 169 |
드래곤플라이 | 237 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 164 |
비유테크놀러지 | 229 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 214 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved