- 400.29
- 5.15
- +1.30%
- 상한1
- 상승42
- 보합5
- 하락0
- 하한48
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISC | 52,900 | 2,900 | +5.80% | 271,486 | 14,425 | 11,213 |
실리콘투 | 25,750 | 850 | -3.20% | 1,349,278 | 35,141 | 15,675 |
중앙에너비스 | 18,400 | 260 | +1.43% | 77,843 | 1,444 | 1,146 |
CJ프레시웨이 | 17,610 | 10 | +0.06% | 10,201 | 180 | 2,091 |
흥구석유 | 15,290 | 40 | -0.26% | 524,759 | 8,207 | 2,294 |
안트로젠 | 15,230 | 540 | -3.42% | 12,853 | 197 | 1,482 |
그래디언트 | 13,880 | 10 | -0.07% | 78,729 | 1,094 | 2,016 |
블루엠텍 | 13,700 | 100 | -0.72% | 271,167 | 3,771 | 1,530 |
미래반도체 | 12,630 | 20 | +0.16% | 45,622 | 581 | 1,824 |
다우데이타 | 10,920 | 70 | +0.65% | 26,507 | 290 | 4,182 |
HLB테라퓨틱스 | 10,890 | 380 | +3.62% | 2,343,412 | 25,997 | 8,727 |
PN풍년 | 9,450 | 1,030 | +12.23% | 4,161,697 | 38,064 | 945 |
보라티알 | 9,240 | 50 | +0.54% | 16,559 | 153 | 624 |
푸른소나무 | 8,790 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,161 |
일월지엠엘 | 8,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,241 |
매커스 | 8,470 | 100 | -1.17% | 52,073 | 447 | 1,369 |
스튜디오삼익 | 8,350 | 60 | +0.72% | 32,275 | 269 | 353 |
대원미디어 | 7,510 | 60 | +0.81% | 9,956 | 75 | 945 |
큐렉소 | 7,450 | 650 | +9.56% | 450,891 | 3,300 | 3,061 |
한울BnC | 6,920 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 648 |
서울옥션 | 6,820 | 150 | -2.15% | 193,056 | 1,345 | 1,212 |
서린바이오 | 6,390 | 40 | -0.62% | 8,041 | 52 | 569 |
에스티큐브 | 6,010 | 980 | +19.48% | 988,872 | 5,613 | 2,973 |
신라에스지 | 5,770 | 30 | -0.52% | 5,528 | 32 | 231 |
이상네트웍스 | 5,270 | 50 | -0.94% | 3,860 | 20 | 518 |
청담글로벌 | 5,190 | 90 | +1.76% | 79,086 | 412 | 1,067 |
예스24 | 5,100 | 80 | +1.59% | 187,189 | 954 | 1,275 |
이엘씨 | 5,000 | 90 | -1.77% | 10,365 | 53 | 609 |
유니트론텍 | 4,900 | 45 | +0.93% | 163,695 | 814 | 943 |
이글벳 | 4,785 | 50 | -1.03% | 52,013 | 251 | 605 |
대한과학 | 4,655 | 35 | +0.76% | 15,424 | 71 | 347 |
데이타솔루션 | 4,635 | 160 | +3.58% | 280,199 | 1,309 | 752 |
도이치모터스 | 4,595 | 55 | +1.21% | 56,548 | 258 | 1,387 |
아가방컴퍼니 | 4,590 | 150 | +3.38% | 301,570 | 1,369 | 1,510 |
제로투세븐 | 4,300 | 135 | +3.24% | 103,731 | 442 | 861 |
리드코프 | 4,220 | 5 | +0.12% | 6,421 | 27 | 1,116 |
한국가구 | 4,065 | 0 | 0.00% | 27,429 | 111 | 610 |
오토앤 | 4,005 | 165 | -3.96% | 98,936 | 402 | 516 |
케이티알파 | 3,845 | 40 | -1.03% | 40,172 | 155 | 1,885 |
삼천리자전거 | 3,820 | 25 | -0.65% | 12,275 | 47 | 507 |
YW | 3,705 | 30 | -0.80% | 1,388 | 5 | 421 |
디모아 | 3,665 | 20 | -0.54% | 6,060 | 22 | 181 |
인크레더블버즈 | 3,590 | 155 | -4.14% | 74,059 | 269 | 1,786 |
제이씨현시스템 | 3,580 | 25 | -0.69% | 209,107 | 759 | 684 |
케이옥션 | 3,550 | 60 | -1.66% | 86,176 | 310 | 967 |
골프존뉴딘홀딩스 | 3,500 | 25 | +0.72% | 27,255 | 94 | 1,499 |
진바이오텍 | 3,435 | 20 | -0.58% | 50,196 | 173 | 296 |
원익 | 3,400 | 5 | +0.15% | 152,549 | 521 | 619 |
대동스틸 | 3,345 | 175 | -4.97% | 307,668 | 1,047 | 334 |
푸드나무 | 3,340 | 40 | +1.21% | 6,550,704 | 25,420 | 448 |
나라셀라 | 3,225 | 35 | +1.10% | 35,881 | 117 | 415 |
감성코퍼레이션 | 2,980 | 0 | 0.00% | 325,655 | 973 | 2,726 |
퀀타피아 | 2,855 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,516 |
에스에이엠티 | 2,735 | 15 | +0.55% | 302,216 | 826 | 2,735 |
서플러스글로벌 | 2,720 | 10 | +0.37% | 39,621 | 109 | 1,006 |
홈캐스트 | 2,610 | 10 | +0.38% | 59,486 | 154 | 914 |
까스텔바작 | 2,530 | 20 | +0.80% | 11,899 | 30 | 168 |
오하임앤컴퍼니 | 2,510 | 30 | -1.18% | 170,285 | 427 | 534 |
한국정보공학 | 2,375 | 5 | -0.21% | 20,908 | 50 | 190 |
토박스코리아 | 2,360 | 40 | -1.67% | 21,968 | 52 | 222 |
베뉴지 | 2,345 | 45 | +1.96% | 468,277 | 1,097 | 1,130 |
피씨디렉트 | 2,265 | 35 | -1.52% | 30,806 | 71 | 347 |
코웰패션 | 2,015 | 10 | +0.50% | 54,018 | 109 | 1,132 |
메디앙스 | 1,991 | 34 | -1.68% | 7,887 | 16 | 235 |
모다이노칩 | 1,786 | 7 | +0.39% | 4,412 | 8 | 1,424 |
딥마인드 | 1,766 | 44 | -2.43% | 24,042 | 43 | 403 |
위니아에이드 | 1,691 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 260 |
ES큐브 | 1,664 | 36 | -2.12% | 43,283 | 74 | 226 |
윙스풋 | 1,595 | 27 | +1.72% | 462,095 | 742 | 266 |
포니링크 | 1,530 | 280 | +22.40% | 10,896,462 | 16,425 | 1,955 |
원익큐브 | 1,510 | 0 | 0.00% | 86,837 | 131 | 535 |
더블유에스아이 | 1,429 | 19 | +1.35% | 5,428 | 8 | 429 |
손오공 | 1,370 | 3 | -0.22% | 132,016 | 182 | 463 |
아이톡시 | 1,351 | 51 | +3.92% | 351,690 | 468 | 662 |
우리로 | 1,256 | 7 | -0.55% | 1,155,048 | 1,491 | 550 |
우리엔터프라이즈 | 1,192 | 22 | -1.81% | 44,032 | 53 | 313 |
하이퍼코퍼레이션 | 1,181 | 3 | -0.25% | 272,346 | 319 | 1,260 |
엠젠솔루션 | 1,151 | 5 | -0.43% | 210,658 | 250 | 493 |
카스 | 1,091 | 9 | -0.82% | 45,403 | 50 | 289 |
바른손 | 1,047 | 1 | -0.10% | 39,226 | 41 | 368 |
SDN | 1,000 | 15 | -1.48% | 208,641 | 211 | 562 |
지엘팜텍 | 1,000 | 21 | -2.06% | 104,525 | 105 | 769 |
엑시온그룹 | 940 | 133 | -12.40% | 6,131,510 | 7,512 | 331 |
에스유홀딩스 | 892 | 42 | -4.50% | 140,511 | 126 | 134 |
대명소노시즌 | 782 | 22 | -2.74% | 1,016,515 | 808 | 788 |
홈센타홀딩스 | 778 | 5 | +0.65% | 57,891 | 45 | 993 |
정원엔시스 | 774 | 5 | +0.65% | 26,589 | 21 | 249 |
바이온 | 708 | 7 | -0.98% | 103,573 | 75 | 317 |
위즈코프 | 607 | 3 | +0.50% | 103,340 | 62 | 404 |
디와이디 | 600 | 100 | -14.29% | 5,336,615 | 3,410 | 486 |
서울리거 | 581 | 0 | 0.00% | 17,958 | 11 | 292 |
글로본 | 579 | 133 | +29.82% | 1,631,358 | 904 | 201 |
지더블유바이텍 | 577 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 539 |
와이오엠 | 526 | 6 | +1.15% | 51,253 | 27 | 206 |
AP헬스케어 | 475 | 12 | -2.46% | 201,875 | 97 | 954 |
제넨바이오 | 389 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 288 |
씨티프라퍼티 | 333 | 5 | +1.52% | 143,050 | 47 | 562 |
인콘 | 304 | 6 | +2.01% | 114,729 | 35 | 236 |
이트론 | 271 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,456 |
더테크놀로지 | 265 | 13 | -4.68% | 576,690 | 156 | 197 |
케이피엠테크 | 261 | 3 | -1.14% | 403,570 | 105 | 455 |
케이바이오 | 237 | 5 | -2.07% | 523,973 | 126 | 274 |
비엘팜텍 | 209 | 0 | 0.00% | 433,068 | 90 | 186 |
대산F&B | 145 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 182 |
큐로홀딩스 | 111 | 1 | -0.89% | 1,893,287 | 206 | 151 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved