- 2,545.63
- 40.07
- -1.55%
- 상한0
- 상승18
- 보합3
- 하락0
- 하한41
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 367,500 | 8,000 | -2.13% | 121,756 | 45,408 | 167,511 |
현대모비스 | 245,000 | 3,500 | -1.41% | 83,997 | 20,497 | 227,838 |
현대차 | 216,500 | 4,000 | -1.81% | 350,621 | 76,218 | 453,386 |
HD현대중공업 | 181,900 | 5,500 | -2.93% | 53,670 | 9,867 | 161,478 |
현대차2우B | 162,000 | 3,000 | -1.82% | 51,688 | 8,400 | 57,930 |
현대차우 | 158,100 | 1,500 | -0.94% | 22,766 | 3,597 | 37,742 |
현대차3우B | 157,500 | 2,300 | -1.44% | 6,056 | 956 | 3,749 |
HD현대미포 | 105,200 | 2,900 | -2.68% | 99,163 | 10,460 | 42,019 |
기아 | 93,500 | 600 | -0.64% | 394,622 | 36,849 | 373,868 |
현대로템 | 61,700 | 2,100 | -3.29% | 685,592 | 42,978 | 67,341 |
한국항공우주 | 59,200 | 800 | -1.33% | 462,275 | 27,459 | 57,705 |
SNT모티브 | 45,850 | 300 | +0.66% | 4,480 | 204 | 6,705 |
현대위아 | 41,800 | 650 | -1.53% | 65,365 | 2,746 | 11,368 |
HL만도 | 36,550 | 300 | +0.83% | 76,774 | 2,790 | 17,163 |
에스엘 | 32,350 | 250 | +0.78% | 28,672 | 925 | 15,026 |
한화오션 | 26,450 | 1,100 | -3.99% | 787,992 | 21,053 | 81,046 |
SNT다이내믹스 | 24,700 | 1,600 | -6.08% | 130,357 | 3,348 | 8,213 |
일진하이솔루스 | 20,500 | 250 | +1.23% | 8,971 | 181 | 7,444 |
서연이화 | 13,650 | 120 | -0.87% | 55,134 | 751 | 3,689 |
명신산업 | 13,290 | 290 | +2.23% | 121,419 | 1,615 | 6,973 |
삼성공조 | 10,460 | 70 | +0.67% | 24,370 | 251 | 850 |
삼성중공업 | 9,440 | 150 | -1.56% | 1,592,844 | 15,118 | 83,072 |
화신 | 8,810 | 120 | -1.34% | 63,115 | 555 | 3,076 |
모토닉 | 8,630 | 30 | -0.35% | 4,067 | 35 | 2,848 |
인팩 | 6,940 | 50 | -0.72% | 1,626 | 11 | 694 |
세원정공 | 6,770 | 140 | -2.03% | 4,509 | 31 | 677 |
세진중공업 | 6,720 | 290 | -4.14% | 249,998 | 1,698 | 3,820 |
인지컨트롤스 | 6,400 | 40 | +0.63% | 5,729 | 37 | 1,012 |
태양금속우 | 5,530 | 100 | +1.84% | 6,622 | 36 | 182 |
동양피스톤 | 5,460 | 0 | 0.00% | 5,035 | 27 | 719 |
씨티알모빌리티 | 5,260 | 130 | -2.41% | 6,750 | 35 | 453 |
대창단조 | 5,150 | 20 | -0.39% | 9,120 | 47 | 1,471 |
SJG세종 | 4,430 | 15 | -0.34% | 7,041 | 31 | 1,232 |
KG모빌리티 | 4,370 | 45 | -1.02% | 206,324 | 899 | 8,583 |
새론오토모티브 | 3,920 | 35 | -0.88% | 4,057 | 16 | 753 |
대원강업 | 3,895 | 40 | -1.02% | 8,852 | 34 | 2,415 |
지엠비코리아 | 3,840 | 5 | -0.13% | 2,948 | 11 | 732 |
화승알앤에이 | 3,825 | 40 | +1.06% | 52,195 | 199 | 727 |
태원물산 | 3,745 | 25 | -0.66% | 162 | 1 | 285 |
디아이씨 | 3,660 | 30 | +0.83% | 71,705 | 258 | 1,423 |
한국무브넥스 | 3,570 | 55 | -1.52% | 11,657 | 41 | 1,087 |
두올 | 3,540 | 100 | +2.91% | 90,836 | 321 | 1,135 |
태양금속 | 3,495 | 115 | +3.40% | 545,345 | 1,876 | 1,283 |
상신브레이크 | 3,435 | 25 | +0.73% | 12,629 | 43 | 738 |
덕양산업 | 3,330 | 5 | -0.15% | 52,395 | 172 | 1,084 |
SJM | 3,275 | 5 | -0.15% | 7,239 | 24 | 511 |
SG글로벌 | 2,940 | 0 | 0.00% | 130,335 | 384 | 1,322 |
평화홀딩스 | 2,785 | 15 | -0.54% | 770 | 2 | 407 |
삼원강재 | 2,580 | 10 | -0.39% | 1,378 | 4 | 1,032 |
유성기업 | 2,005 | 0 | 0.00% | 11,100 | 22 | 520 |
핸즈코퍼레이션 | 1,901 | 22 | -1.14% | 13,885 | 26 | 416 |
화승코퍼레이션 | 1,890 | 19 | +1.02% | 12,835 | 24 | 946 |
체시스 | 1,470 | 16 | +1.10% | 226,659 | 331 | 470 |
동원금속 | 1,280 | 5 | -0.39% | 8,164 | 10 | 598 |
에스엠벡셀 | 1,223 | 2 | +0.16% | 5,683 | 7 | 1,361 |
아진전자부품 | 1,092 | 12 | -1.09% | 19,737 | 22 | 538 |
대유에이텍 | 1,070 | 2 | -0.19% | 11,387 | 12 | 500 |
평화산업 | 996 | 3 | +0.30% | 24,060 | 24 | 547 |
영화금속 | 770 | 4 | -0.52% | 4,309 | 3 | 398 |
금호에이치티 | 651 | 8 | +1.24% | 306,117 | 197 | 1,393 |
케이비아이동국실업 | 562 | 6 | -1.06% | 28,496 | 16 | 625 |
KR모터스 | 521 | 0 | 0.00% | 30,558 | 16 | 313 |
부산주공 | 486 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 383 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved