전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.05.23 (장종료) 새로고침
-0.42%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 600,000 7,000 +1.18% 83,899 49,210 55,947
HD현대일렉트릭 386,000 1,500 +0.39% 157,989 60,642 139,142
LG에너지솔루션 268,000 6,500 -2.37% 213,669 57,447 627,120
LS ELECTRIC 254,500 4,500 +1.80% 172,656 43,649 76,350
SK하이닉스 200,000 3,100 +1.57% 1,432,082 286,392 1,456,005
삼성SDI 160,200 2,900 -1.78% 267,950 42,912 110,161
LG이노텍 139,300 1,400 -1.00% 55,285 7,729 32,968
삼성전기 117,300 1,500 -1.26% 181,026 21,289 87,616
포스코퓨처엠 100,100 3,100 -3.00% 236,534 23,828 77,541
삼성SDI우 96,800 2,000 -2.02% 5,844 569 1,566
가온전선 81,400 100 +0.12% 123,052 10,007 13,466
경동나비엔 76,300 1,000 +1.33% 51,482 3,961 11,116
LG전자 70,000 300 -0.43% 209,805 14,742 114,553
산일전기 66,400 200 -0.30% 240,417 15,954 20,216
세방전지 63,700 200 +0.31% 17,847 1,139 8,918
한국단자 58,600 300 +0.51% 27,273 1,585 5,927
LX세미콘 58,500 1,000 -1.68% 29,776 1,745 9,515
삼성전자 54,200 500 -0.91% 11,224,567 611,999 3,208,444
삼성전기우 53,300 500 -0.93% 4,834 259 1,549
엘앤에프 48,000 4,500 -8.57% 622,370 30,480 17,432
HD현대에너지솔루션 46,650 2,900 +6.63% 1,205,215 55,425 5,225
한화시스템 45,250 700 +1.57% 1,504,322 68,015 85,486
삼성전자우 44,900 600 -1.32% 1,033,879 46,733 366,373
신도리코 44,050 150 +0.34% 3,565 157 4,440
에코프로머티 41,850 1,400 -3.24% 408,359 17,163 29,267
이수페타시스 39,700 400 +1.02% 1,166,857 46,780 29,143
DB하이텍 38,150 50 -0.13% 81,650 3,114 16,938
LG전자우 34,500 250 -0.72% 35,836 1,237 5,929
일진전기 30,350 250 -0.82% 551,221 16,725 14,473
엠씨넥스 27,750 450 -1.60% 88,138 2,424 4,989
삼화전기 26,700 250 -0.93% 26,123 699 1,766
KH 필룩스 26,550 0 0.00% 0 0 1,382
삼화콘덴서 24,000 50 +0.21% 23,441 565 2,495
DN오토모티브 21,400 550 +2.64% 65,200 1,383 12,521
SK아이이테크놀로지 20,100 450 -2.19% 132,101 2,657 14,331
롯데에너지머티리얼즈 19,730 230 -1.15% 62,727 1,240 10,332
경인전자 19,710 380 +1.97% 7,529 148 310
해성디에스 18,000 0 0.00% 97,288 1,757 3,060
두산퓨얼셀 16,710 30 +0.18% 155,086 2,572 10,944
솔루엠 15,750 90 +0.57% 116,902 1,876 7,718
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
대덕전자 14,460 150 -1.03% 185,623 2,736 7,146
대한전선 12,390 290 +2.40% 766,774 9,469 23,101
비에이치 12,200 120 -0.97% 95,921 1,175 4,205
자화전자 11,400 70 -0.61% 49,468 571 2,526
삼영전자 10,820 90 +0.84% 12,583 136 2,164
코리아써키트 9,840 50 -0.51% 54,478 532 2,324
휴니드 8,400 140 +1.69% 210,791 1,768 1,186
LG디스플레이 8,080 110 -1.34% 430,621 3,505 40,400
두산퓨얼셀2우B 8,070 0 0.00% 4,956 39 241
대덕전자1우 7,460 30 +0.40% 1,565 12 156
솔루스첨단소재 7,250 60 -0.82% 148,534 1,070 5,091
드림텍 5,930 30 -0.50% 149,051 880 4,085
코리아써키트2우B 5,350 40 -0.74% 1,568 8 42
코리아써우 5,330 30 +0.57% 1,704 9 158
한솔테크닉스 5,110 50 +0.99% 110,400 558 1,641
두산퓨얼셀1우 4,715 40 +0.86% 19,723 91 630
성문전자우 4,550 30 +0.66% 0 0 27
삼화전자 4,060 75 +1.88% 56,178 225 686
솔루스첨단소재2우B 3,990 0 0.00% 9,624 38 151
대원전선우 3,935 95 +2.47% 30,930 121 103
와이투솔루션 3,290 390 +13.45% 8,392,718 27,261 1,203
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
대원전선 2,955 55 +1.90% 1,622,946 4,782 2,216
티에이치엔 2,745 0 0.00% 57,355 158 494
광전자 1,836 4 +0.22% 17,311 32 1,064
광명전기 1,669 34 +2.08% 582,916 970 723
써니전자 1,660 14 -0.84% 257,381 431 609
솔루스첨단소재1우 1,659 6 -0.36% 20,466 34 281
아남전자 1,420 34 -2.34% 321,796 461 1,095
신성이엔지 1,386 8 -0.57% 1,183,661 1,634 2,853
씨아이테크 1,242 31 +2.56% 101,637 126 622
성문전자 1,208 9 +0.75% 25,449 31 271
금호전기 1,040 40 -3.70% 195,635 204 640
주성코퍼레이션 948 22 -2.27% 289,953 277 501
엑시큐어하이트론 944 2 -0.21% 1,186,782 1,077 722
일진디스플 736 11 +1.52% 20,326 15 379
KEC 704 9 -1.26% 364,676 257 1,413
에이엔피 414 16 -3.72% 640,511 265 187
주연테크 331 4 -1.19% 92,572 31 220

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인