전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.11.22 (장종료) 새로고침
+0.79%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 406,500 31,500 -7.19% 357,455 147,340 37,904
LG에너지솔루션 405,000 4,500 +1.12% 140,644 57,180 947,700
HD현대일렉트릭 363,000 4,000 +1.11% 293,137 107,408 130,851
삼성SDI 269,000 4,500 +1.70% 334,892 90,941 184,977
포스코퓨처엠 178,400 3,300 +1.88% 306,011 55,000 138,194
SK하이닉스 176,700 7,900 +4.68% 3,784,330 663,216 1,286,380
LG이노텍 164,700 300 -0.18% 85,585 14,189 38,980
삼성SDI우 159,400 4,600 +2.97% 5,073 808 2,579
LS ELECTRIC 131,700 400 +0.30% 182,951 24,329 39,510
삼성전기 112,000 400 +0.36% 181,001 20,417 83,657
엘앤에프 104,700 1,600 +1.55% 219,400 23,190 38,002
LG전자 93,300 700 +0.76% 272,591 25,445 152,683
에코프로머티 92,800 3,400 +3.80% 720,338 67,030 64,098
경동나비엔 78,700 2,700 -3.32% 133,772 10,663 11,465
한국단자 70,500 100 -0.14% 16,737 1,197 7,343
세방전지 65,800 3,200 +5.11% 93,053 6,011 9,212
LX세미콘 59,000 1,100 +1.90% 24,404 1,440 9,596
산일전기 56,300 0 0.00% 477,861 27,079 17,141
삼성전자 56,000 400 -0.71% 15,089,281 849,784 3,343,078
삼성전기우 54,700 400 +0.74% 2,364 129 1,590
삼성전자우 48,100 700 -1.43% 1,001,169 48,604 395,809
LG전자우 45,050 150 +0.33% 25,366 1,140 7,742
신도리코 38,400 150 +0.39% 3,150 121 3,871
가온전선 37,950 350 -0.91% 257,807 10,005 3,741
DB하이텍 33,150 450 -1.34% 94,139 3,147 14,718
삼화전기 31,600 150 -0.47% 59,839 1,905 2,090
SK아이이테크놀로지 27,000 200 +0.75% 107,700 2,938 19,250
삼화콘덴서 26,950 350 +1.32% 31,229 846 2,801
롯데에너지머티리얼즈 26,600 300 -1.12% 146,685 3,964 12,265
한화시스템 25,800 750 +2.99% 5,252,097 134,901 48,741
해성디에스 23,400 1,050 +4.70% 86,640 2,011 3,978
이수페타시스 23,000 300 +1.32% 914,086 21,063 14,547
일진전기 21,850 550 -2.46% 896,679 19,867 10,419
경인전자 20,900 0 0.00% 9,384 195 328
엠씨넥스 20,700 350 +1.72% 69,382 1,429 3,721
솔루엠 19,500 40 +0.21% 139,935 2,719 9,751
HD현대에너지솔루션 19,210 210 +1.11% 32,959 635 2,152
DN오토모티브 18,510 380 -2.01% 90,228 1,677 10,933
비에이치 15,660 190 +1.23% 214,114 3,353 5,397
대덕전자 15,320 10 -0.07% 193,712 2,984 7,571
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
두산퓨얼셀 15,000 20 -0.13% 171,852 2,598 9,824
자화전자 13,110 420 -3.10% 164,561 2,184 2,905
대한전선 11,210 230 -2.01% 1,308,601 14,887 20,901
삼영전자 10,200 0 0.00% 12,940 132 2,040
LG디스플레이 9,840 80 -0.81% 871,534 8,612 49,200
솔루스첨단소재 9,240 50 +0.54% 102,397 953 6,488
드림텍 8,960 50 -0.55% 173,321 1,543 6,173
휴니드 8,100 350 -4.14% 707,189 5,895 1,143
대덕전자1우 8,090 150 +1.89% 4,639 38 170
코리아써키트 8,080 0 0.00% 49,754 406 1,909
두산퓨얼셀2우B 7,670 30 +0.39% 1,119 9 229
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,253
코리아써우 5,350 70 +1.33% 436 2 159
코리아써키트2우B 5,300 80 -1.49% 140 1 42
솔루스첨단소재2우B 4,810 80 +1.69% 658 3 182
성문전자우 4,650 50 +1.09% 15 0 28
두산퓨얼셀1우 4,475 75 -1.65% 8,072 36 598
주성코퍼레이션 4,100 0 0.00% 0 0 2,165
한솔테크닉스 3,985 5 +0.13% 16,850 67 1,280
하이트론 3,535 210 +6.32% 1,086,612 3,686 1,062
티에이치엔 3,250 30 +0.93% 84,397 273 585
대원전선우 3,245 15 -0.46% 8,622 28 85
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
삼화전자 2,820 35 +1.26% 83,009 230 477
대원전선 2,655 60 -2.21% 806,910 2,180 1,991
와이투솔루션 2,280 0 0.00% 108,609 252 834
솔루스첨단소재1우 2,090 0 0.00% 44,278 93 353
대유플러스 1,984 0 0.00% 0 0 1,569
광전자 1,729 0 0.00% 29,338 51 1,002
써니전자 1,570 1 -0.06% 68,455 108 576
광명전기 1,519 12 -0.78% 171,661 262 658
씨아이테크 1,296 45 +3.60% 55,587 72 649
신성이엔지 1,200 0 0.00% 331,013 400 2,470
아남전자 1,148 12 -1.03% 146,992 170 885
성문전자 1,112 13 -1.16% 28,475 32 250
일진디스플 843 13 +1.57% 23,903 20 434
KEC 814 13 -1.57% 470,184 387 1,634
에이엔피 682 20 +3.02% 51,412 35 308
금호전기 646 5 -0.77% 75,352 49 362
주연테크 334 4 -1.18% 114,920 38 222

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인