전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.05.23 (장종료) 새로고침
+2.34%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
부산산업 98,800 1,000 +1.02% 6,506 647 1,043
금비 59,100 1,600 +2.78% 7,130 415 591
KCC글라스 29,900 150 +0.50% 9,036 270 4,775
아이에스동서 18,810 830 +4.62% 73,363 1,372 5,678
한일시멘트 17,820 740 +4.33% 95,759 1,683 12,342
한일현대시멘트 15,640 210 +1.36% 15,269 238 3,023
한일홀딩스 15,530 680 +4.58% 30,656 475 4,788
조선내화 13,110 50 -0.38% 1,225 16 1,554
한국석유 12,350 60 -0.48% 25,164 311 1,568
성신양회우 12,170 70 +0.58% 10,491 127 90
아세아시멘트 11,360 310 +2.81% 72,117 810 4,243
제일연마 9,720 50 +0.52% 24,069 232 962
성신양회 8,520 30 +0.35% 179,354 1,521 2,089
동양2우B 8,030 20 +0.25% 4 0 25
CR홀딩스 5,200 0 0.00% 6,937 36 2,438
태경비케이 4,650 45 +0.98% 89,398 414 1,283
유니온 4,595 25 +0.55% 107,325 491 717
삼일씨엔에스 4,365 55 +1.28% 8,721 38 556
동양우 4,115 15 +0.37% 1,229 5 25
대림바스 4,115 55 +1.35% 16,510 67 686
한국내화 2,350 20 +0.86% 19,021 44 965
벽산 2,225 10 +0.45% 121,530 268 1,488
유니온머티리얼 1,605 15 -0.93% 90,977 147 674
티웨이홀딩스 620 15 -2.36% 690,374 434 702
동양 567 9 +1.61% 633,055 358 1,353

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인