- 15,924.64
- 333.51
- -2.05%
- 상한0
- 상승18
- 보합3
- 하락0
- 하한32
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 1,007,000 | 24,000 | -2.33% | 32,472 | 32,916 | 716,722 |
한미약품 | 321,000 | 9,000 | -2.73% | 31,852 | 10,290 | 41,123 |
셀트리온 | 183,500 | 4,200 | -2.24% | 207,487 | 38,334 | 398,234 |
녹십자 | 157,400 | 2,100 | -1.32% | 13,950 | 2,216 | 18,395 |
대웅제약 | 153,900 | 4,500 | +3.01% | 45,593 | 7,059 | 17,832 |
유한양행 | 137,600 | 4,400 | -3.10% | 877,382 | 122,717 | 110,368 |
유한양행우 | 125,200 | 4,800 | -3.69% | 25,769 | 3,271 | 1,479 |
종근당 | 100,400 | 900 | -0.89% | 8,780 | 883 | 13,227 |
동아에스티 | 74,500 | 300 | +0.40% | 17,941 | 1,346 | 6,830 |
JW중외제약2우B | 59,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 124 |
종근당홀딩스 | 55,000 | 100 | +0.18% | 956 | 52 | 2,755 |
SK바이오사이언스 | 53,000 | 200 | +0.38% | 18,252 | 962 | 41,524 |
한올바이오파마 | 43,350 | 1,450 | -3.24% | 486,931 | 21,669 | 22,646 |
JW중외제약우 | 31,000 | 200 | +0.65% | 7 | 0 | 106 |
JW중외제약 | 27,200 | 850 | +3.23% | 69,225 | 1,856 | 6,334 |
대웅 | 25,200 | 400 | +1.61% | 20,791 | 523 | 14,652 |
종근당바이오 | 24,850 | 750 | -2.93% | 7,097 | 176 | 1,363 |
유나이티드제약 | 20,800 | 50 | -0.24% | 8,406 | 175 | 3,397 |
신풍제약우 | 19,500 | 20 | +0.10% | 701 | 14 | 429 |
삼진제약 | 18,180 | 80 | -0.44% | 1,940 | 35 | 2,527 |
이연제약 | 16,270 | 220 | -1.33% | 10,263 | 167 | 3,024 |
일성아이에스 | 15,900 | 0 | 0.00% | 1,355 | 21 | 2,115 |
삼일제약 | 15,830 | 300 | +1.93% | 199,015 | 3,105 | 3,423 |
대원제약 | 14,340 | 90 | -0.62% | 31,679 | 454 | 3,216 |
제일약품 | 14,060 | 120 | -0.85% | 1,686 | 24 | 2,068 |
한독 | 13,910 | 140 | -1.00% | 97,981 | 1,368 | 1,915 |
일동제약 | 13,640 | 10 | +0.07% | 30,658 | 420 | 3,828 |
환인제약 | 13,150 | 110 | -0.83% | 4,507 | 59 | 2,446 |
일양약품 | 12,520 | 130 | -1.03% | 12,883 | 161 | 2,390 |
신풍제약 | 12,070 | 20 | +0.17% | 54,728 | 659 | 6,395 |
일양약품우 | 11,810 | 340 | -2.80% | 147 | 2 | 53 |
하나제약 | 11,120 | 40 | +0.36% | 7,741 | 86 | 1,976 |
보령 | 11,030 | 10 | -0.09% | 73,436 | 807 | 7,577 |
JW생명과학 | 10,890 | 10 | -0.09% | 8,812 | 96 | 1,724 |
유유제약2우B | 10,150 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 33 |
일동홀딩스 | 8,020 | 70 | -0.87% | 6,351 | 51 | 926 |
동화약품 | 7,450 | 60 | -0.80% | 28,599 | 213 | 2,081 |
경보제약 | 7,440 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,779 |
광동제약 | 5,550 | 30 | +0.54% | 38,841 | 214 | 2,909 |
국제약품 | 5,410 | 80 | -1.46% | 82,511 | 446 | 1,145 |
유유제약1우 | 5,070 | 10 | -0.20% | 352 | 2 | 115 |
파미셀 | 5,040 | 30 | +0.60% | 108,737 | 543 | 3,025 |
부광약품 | 4,880 | 5 | -0.10% | 53,212 | 258 | 3,341 |
팜젠사이언스 | 4,735 | 45 | -0.94% | 4,791 | 23 | 861 |
바이오노트 | 4,705 | 50 | +1.07% | 109,587 | 516 | 4,802 |
동성제약 | 4,415 | 35 | -0.79% | 5,444 | 24 | 1,152 |
유유제약 | 4,385 | 25 | -0.57% | 18,407 | 80 | 747 |
현대약품 | 3,875 | 5 | +0.13% | 56,043 | 215 | 1,240 |
진원생명과학 | 2,485 | 95 | -3.68% | 471,124 | 1,161 | 1,989 |
영진약품 | 2,375 | 25 | -1.04% | 53,546 | 127 | 4,344 |
명문제약 | 2,280 | 25 | -1.08% | 60,411 | 137 | 774 |
삼성제약 | 1,588 | 8 | +0.51% | 110,674 | 174 | 1,495 |
에이프로젠바이오로직스 | 815 | 10 | -1.21% | 119,314 | 97 | 1,617 |
오리엔트바이오 | 457 | 4 | +0.88% | 23,076 | 11 | 542 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved