- 16,374.03
- 470.43
- +2.96%
- 상한0
- 상승20
- 보합5
- 하락0
- 하한26
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 1,036,000 | 10,000 | +0.97% | 77,377 | 79,849 | 737,363 |
한미약품 | 384,500 | 18,500 | +5.05% | 248,173 | 96,323 | 49,258 |
셀트리온 | 184,200 | 15,100 | +8.93% | 2,540,216 | 455,572 | 425,390 |
대웅제약 | 143,400 | 1,100 | -0.76% | 29,390 | 4,228 | 16,615 |
녹십자 | 141,200 | 1,700 | +1.22% | 39,889 | 5,568 | 16,501 |
유한양행 | 123,100 | 100 | -0.08% | 448,375 | 55,112 | 98,441 |
유한양행우 | 108,700 | 700 | +0.65% | 5,305 | 573 | 1,284 |
종근당 | 83,600 | 500 | +0.60% | 30,354 | 2,530 | 11,539 |
JW중외제약2우B | 60,000 | 200 | -0.33% | 54 | 3 | 126 |
SK바이오사이언스 | 49,400 | 350 | -0.70% | 125,496 | 6,165 | 38,714 |
종근당홀딩스 | 49,000 | 100 | +0.20% | 3,268 | 160 | 2,455 |
동아에스티 | 48,350 | 200 | +0.42% | 22,178 | 1,067 | 4,522 |
한올바이오파마 | 33,100 | 0 | 0.00% | 400,436 | 13,425 | 17,292 |
일동제약 | 27,700 | 400 | -1.42% | 2,109,497 | 59,680 | 8,764 |
JW중외제약우 | 27,550 | 200 | -0.72% | 83 | 2 | 94 |
신풍제약우 | 25,850 | 1,150 | -4.26% | 10,883 | 285 | 569 |
대웅 | 25,100 | 300 | +1.21% | 128,387 | 3,206 | 14,594 |
일성아이에스 | 24,450 | 450 | +1.88% | 10,948 | 262 | 3,252 |
종근당바이오 | 24,100 | 50 | +0.21% | 14,641 | 348 | 1,322 |
JW중외제약 | 22,000 | 150 | -0.68% | 54,614 | 1,204 | 5,123 |
유나이티드제약 | 19,950 | 100 | -0.50% | 35,265 | 705 | 3,259 |
삼진제약 | 19,630 | 1,470 | -6.97% | 250,822 | 4,979 | 2,729 |
제일약품 | 14,520 | 120 | +0.83% | 157,982 | 2,344 | 2,135 |
신풍제약 | 13,580 | 220 | -1.59% | 450,784 | 6,124 | 7,195 |
대원제약 | 13,250 | 0 | 0.00% | 35,937 | 474 | 2,972 |
일양약품 | 13,050 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,491 |
일양약품우 | 12,980 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 58 |
파미셀 | 12,650 | 70 | +0.56% | 1,902,750 | 24,137 | 7,592 |
JW생명과학 | 12,350 | 10 | -0.08% | 40,823 | 501 | 1,956 |
하나제약 | 12,290 | 0 | 0.00% | 21,794 | 266 | 2,184 |
한독 | 11,690 | 70 | -0.60% | 14,290 | 168 | 1,609 |
이연제약 | 11,660 | 260 | +2.28% | 19,190 | 220 | 2,167 |
환인제약 | 11,100 | 0 | 0.00% | 60,180 | 663 | 2,065 |
삼일제약 | 10,960 | 150 | +1.39% | 313,236 | 3,481 | 2,377 |
유유제약2우B | 10,650 | 0 | 0.00% | 1,404 | 15 | 35 |
일동홀딩스 | 9,330 | 100 | -1.06% | 31,722 | 298 | 1,077 |
보령 | 8,830 | 20 | -0.23% | 172,077 | 1,518 | 7,575 |
동화약품 | 6,430 | 110 | +1.74% | 93,989 | 598 | 1,796 |
경보제약 | 6,140 | 260 | +4.42% | 150,894 | 926 | 1,468 |
바이오노트 | 6,060 | 20 | -0.33% | 31,241 | 190 | 6,185 |
광동제약 | 5,910 | 70 | -1.17% | 113,435 | 672 | 3,098 |
유유제약1우 | 4,760 | 30 | +0.63% | 8,199 | 38 | 108 |
국제약품 | 4,570 | 65 | -1.40% | 78,573 | 361 | 967 |
팜젠사이언스 | 4,530 | 40 | -0.88% | 86,342 | 389 | 851 |
유유제약 | 4,420 | 65 | +1.49% | 48,389 | 212 | 753 |
현대약품 | 4,005 | 55 | -1.35% | 379,368 | 1,524 | 1,282 |
부광약품 | 3,725 | 10 | -0.27% | 636,924 | 2,342 | 3,675 |
진원생명과학 | 2,380 | 5 | -0.21% | 2,363,649 | 5,899 | 2,033 |
영진약품 | 2,010 | 5 | -0.25% | 175,684 | 353 | 3,676 |
명문제약 | 1,736 | 18 | -1.03% | 94,979 | 164 | 589 |
삼성제약 | 1,675 | 7 | -0.42% | 199,693 | 334 | 1,577 |
동성제약 | 973 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 259 |
에이프로젠바이오로직스 | 621 | 1 | +0.16% | 218,952 | 136 | 1,232 |
오리엔트바이오 | 587 | 5 | -0.84% | 501,738 | 297 | 696 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved