- 15,284.18
- 117.53
- +0.77%
- 상한2
- 상승43
- 보합2
- 하락0
- 하한6
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 967,000 | 4,000 | -0.41% | 69,954 | 68,151 | 688,253 |
한미약품 | 280,000 | 5,000 | +1.82% | 57,508 | 16,033 | 35,871 |
셀트리온 | 186,900 | 2,300 | +1.25% | 399,511 | 74,690 | 405,720 |
녹십자 | 154,300 | 6,600 | +4.47% | 56,274 | 8,668 | 18,032 |
대웅제약 | 128,500 | 4,300 | +3.46% | 26,227 | 3,363 | 14,889 |
유한양행 | 120,200 | 2,500 | +2.12% | 1,405,584 | 168,904 | 96,411 |
유한양행우 | 108,300 | 3,100 | +2.95% | 20,122 | 2,171 | 1,279 |
종근당 | 95,400 | 1,000 | +1.06% | 24,952 | 2,390 | 12,568 |
JW중외제약2우B | 61,600 | 200 | +0.33% | 2 | 0 | 129 |
동아에스티 | 61,300 | 400 | +0.66% | 15,448 | 949 | 5,623 |
종근당홀딩스 | 51,100 | 1,100 | +2.20% | 535 | 27 | 2,560 |
SK바이오사이언스 | 49,750 | 2,500 | +5.29% | 121,112 | 5,963 | 38,978 |
한올바이오파마 | 37,300 | 1,750 | +4.92% | 593,643 | 22,060 | 19,486 |
JW중외제약우 | 28,950 | 50 | -0.17% | 205 | 6 | 99 |
JW중외제약 | 23,900 | 650 | +2.80% | 69,942 | 1,661 | 5,565 |
종근당바이오 | 22,200 | 450 | +2.07% | 16,084 | 357 | 1,218 |
대웅 | 21,650 | 950 | +4.59% | 50,330 | 1,081 | 12,588 |
유나이티드제약 | 19,000 | 320 | +1.71% | 26,367 | 499 | 3,103 |
삼진제약 | 18,570 | 120 | -0.64% | 10,705 | 198 | 2,581 |
신풍제약우 | 17,590 | 110 | +0.63% | 2,675 | 47 | 387 |
일성아이에스 | 16,500 | 350 | +2.17% | 3,892 | 64 | 2,194 |
대원제약 | 14,560 | 310 | +2.18% | 64,299 | 927 | 3,265 |
이연제약 | 13,230 | 130 | +0.99% | 42,605 | 564 | 2,459 |
한독 | 12,870 | 300 | +2.39% | 29,426 | 374 | 1,771 |
환인제약 | 12,150 | 80 | +0.66% | 17,303 | 209 | 2,260 |
유유제약2우B | 12,070 | 2,780 | +29.92% | 41,497 | 495 | 39 |
일동제약 | 11,880 | 50 | +0.42% | 43,942 | 521 | 3,334 |
제일약품 | 11,590 | 10 | +0.09% | 14,976 | 173 | 1,704 |
삼일제약 | 11,560 | 720 | +6.64% | 396,548 | 4,498 | 2,508 |
JW생명과학 | 11,430 | 10 | -0.09% | 44,186 | 506 | 1,810 |
신풍제약 | 11,290 | 250 | +2.26% | 103,697 | 1,165 | 5,982 |
일양약품 | 11,150 | 130 | +1.18% | 28,361 | 315 | 2,128 |
하나제약 | 11,010 | 60 | +0.55% | 6,847 | 75 | 1,957 |
일양약품우 | 10,520 | 80 | +0.77% | 5,507 | 57 | 47 |
보령 | 10,190 | 150 | +1.49% | 123,921 | 1,263 | 8,844 |
경보제약 | 7,440 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,779 |
일동홀딩스 | 6,660 | 70 | +1.06% | 8,897 | 59 | 769 |
동화약품 | 6,470 | 40 | +0.62% | 37,005 | 239 | 1,807 |
유유제약1우 | 6,070 | 1,400 | +29.98% | 1,538,039 | 8,896 | 138 |
광동제약 | 5,560 | 70 | +1.28% | 53,498 | 298 | 2,915 |
국제약품 | 5,320 | 140 | +2.70% | 157,524 | 826 | 1,126 |
파미셀 | 4,725 | 125 | +2.72% | 215,747 | 1,009 | 2,836 |
바이오노트 | 4,705 | 85 | +1.84% | 60,352 | 284 | 4,802 |
부광약품 | 4,690 | 95 | +2.07% | 129,048 | 604 | 3,211 |
팜젠사이언스 | 4,690 | 65 | +1.41% | 50,220 | 234 | 853 |
유유제약 | 4,445 | 290 | +6.98% | 4,853,294 | 23,190 | 757 |
동성제약 | 4,440 | 0 | 0.00% | 98,334 | 432 | 1,159 |
현대약품 | 3,585 | 90 | +2.58% | 66,780 | 236 | 1,147 |
진원생명과학 | 2,180 | 65 | +3.07% | 150,814 | 324 | 1,745 |
영진약품 | 2,070 | 5 | +0.24% | 109,744 | 228 | 3,786 |
명문제약 | 1,850 | 42 | +2.32% | 103,998 | 192 | 628 |
삼성제약 | 1,532 | 8 | -0.52% | 340,614 | 523 | 1,443 |
에이프로젠바이오로직스 | 735 | 0 | 0.00% | 536,420 | 397 | 1,458 |
오리엔트바이오 | 463 | 9 | -1.91% | 77,337 | 35 | 549 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved