- 3,191.04
- 19.89
- -0.62%
- 상한0
- 상승60
- 보합4
- 하락0
- 하한57
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 845,000 | 56,000 | +7.10% | 2,383 | 1,978 | 9,408 |
한국쉘석유 | 389,500 | 5,500 | +1.43% | 1,202 | 468 | 5,064 |
LG생활건강 | 317,000 | 7,500 | +2.42% | 32,926 | 10,401 | 49,510 |
KCC | 272,000 | 1,500 | +0.55% | 17,731 | 4,847 | 24,171 |
효성티앤씨 | 234,500 | 3,500 | +1.52% | 9,721 | 2,272 | 10,148 |
코스맥스 | 209,500 | 3,500 | +1.70% | 56,264 | 11,682 | 23,777 |
HS효성첨단소재 | 193,800 | 4,600 | +2.43% | 10,299 | 1,990 | 8,682 |
LG화학 | 182,400 | 4,300 | -2.30% | 220,655 | 40,496 | 128,760 |
미원상사 | 181,100 | 3,100 | -1.68% | 3,579 | 648 | 8,602 |
미원에스씨 | 164,000 | 700 | +0.43% | 1,461 | 238 | 8,200 |
아모레퍼시픽 | 135,300 | 10,300 | +8.24% | 917,809 | 122,467 | 79,141 |
대한화섬 | 123,400 | 2,100 | +1.73% | 1,184 | 147 | 1,639 |
LG생활건강우 | 122,500 | 3,000 | +2.51% | 9,446 | 1,145 | 2,572 |
달바글로벌 | 120,500 | 10,400 | +9.45% | 1,677,939 | 195,372 | 14,544 |
한솔케미칼 | 118,200 | 1,000 | -0.84% | 27,892 | 3,314 | 13,398 |
에이피알 | 111,500 | 2,400 | -2.11% | 402,067 | 45,004 | 41,903 |
금호석유화학 | 108,900 | 800 | +0.74% | 70,407 | 7,610 | 28,814 |
미창석유 | 100,100 | 1,000 | +1.01% | 2,808 | 281 | 1,741 |
유니드 | 94,700 | 1,000 | +1.07% | 20,993 | 1,981 | 6,409 |
LG화학우 | 92,900 | 2,600 | -2.72% | 55,656 | 5,187 | 7,143 |
SKC | 86,000 | 3,500 | -3.91% | 257,482 | 22,353 | 32,567 |
한국콜마 | 84,600 | 400 | -0.47% | 199,493 | 16,793 | 19,970 |
SK이노베이션 | 81,100 | 3,500 | -4.14% | 350,592 | 28,613 | 122,489 |
대한유화 | 78,100 | 1,200 | -1.51% | 18,838 | 1,472 | 5,076 |
미원화학 | 77,900 | 100 | +0.13% | 0 | 0 | 1,713 |
KPX홀딩스 | 65,000 | 800 | +1.25% | 10,493 | 681 | 2,746 |
롯데케미칼 | 56,400 | 600 | -1.05% | 63,058 | 3,569 | 24,125 |
SK이노베이션우 | 56,200 | 200 | -0.35% | 4,361 | 245 | 702 |
SK케미칼 | 54,200 | 1,200 | +2.26% | 69,016 | 3,750 | 9,352 |
금호석유화학우 | 52,700 | 500 | -0.94% | 4,650 | 245 | 1,593 |
OCI | 52,400 | 1,900 | -3.50% | 54,812 | 2,895 | 4,691 |
S-Oil | 50,700 | 100 | +0.20% | 127,374 | 6,414 | 57,079 |
한화 | 50,600 | 300 | +0.60% | 159,434 | 8,077 | 37,929 |
한국화장품제조 | 49,450 | 1,700 | +3.56% | 49,060 | 2,433 | 2,241 |
KPX케미칼 | 44,600 | 250 | +0.56% | 4,543 | 202 | 2,159 |
DL | 41,650 | 2,050 | +5.18% | 128,144 | 5,303 | 8,728 |
한화우 | 40,900 | 0 | 0.00% | 30 | 1 | 81 |
아모레퍼시픽우 | 40,450 | 2,450 | +6.45% | 78,035 | 3,149 | 4,271 |
효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 |
이수스페셜티케미컬 | 38,650 | 2,150 | -5.27% | 210,509 | 8,266 | 11,676 |
한국타이어앤테크놀로지 | 37,700 | 100 | +0.27% | 260,701 | 9,807 | 46,701 |
롯데정밀화학 | 35,500 | 50 | +0.14% | 21,151 | 750 | 9,159 |
S-Oil우 | 34,250 | 300 | -0.87% | 7,450 | 255 | 1,378 |
동남합성 | 34,100 | 100 | -0.29% | 571 | 20 | 1,194 |
국도화학 | 32,200 | 300 | -0.92% | 6,253 | 202 | 2,982 |
코스모신소재 | 30,100 | 950 | -3.06% | 156,317 | 4,746 | 9,786 |
코오롱인더 | 29,850 | 50 | -0.17% | 31,291 | 933 | 8,214 |
한화솔루션 | 29,500 | 3,800 | -11.41% | 10,792,213 | 320,499 | 50,708 |
LX하우시스 | 29,500 | 700 | +2.43% | 19,531 | 573 | 2,645 |
동원시스템즈 | 29,150 | 200 | -0.68% | 30,931 | 901 | 8,451 |
율촌화학 | 26,800 | 650 | -2.37% | 67,564 | 1,826 | 6,646 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 24,900 | 950 | +3.97% | 349,479 | 8,687 | 19,785 |
한화솔루션우 | 24,050 | 3,200 | -11.74% | 89,945 | 2,195 | 619 |
DS단석 | 24,000 | 750 | +3.23% | 853,688 | 21,470 | 4,220 |
SK케미칼우 | 23,100 | 500 | +2.21% | 16,049 | 370 | 489 |
한화3우B | 22,250 | 450 | -1.98% | 112,715 | 2,508 | 4,317 |
DL우 | 21,250 | 350 | +1.67% | 2,139 | 46 | 358 |
코오롱인더우 | 20,100 | 400 | -1.95% | 7,101 | 144 | 556 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C | 19,260 | 310 | +1.64% | 15,945 | 309 | 1,366 |
서흥 | 18,350 | 80 | +0.44% | 47,392 | 862 | 2,123 |
LX하우시스우 | 18,080 | 140 | +0.78% | 2,288 | 41 | 187 |
PI첨단소재 | 17,870 | 10 | -0.06% | 86,801 | 1,547 | 5,248 |
동원시스템즈우 | 17,160 | 100 | -0.58% | 0 | 0 | 45 |
TKG휴켐스 | 15,860 | 90 | -0.56% | 33,031 | 525 | 6,483 |
애경산업 | 14,540 | 490 | +3.49% | 61,977 | 894 | 3,840 |
백산 | 14,400 | 90 | -0.62% | 49,423 | 711 | 3,060 |
한농화성 | 13,860 | 300 | -2.12% | 49,036 | 684 | 2,167 |
노루페인트우 | 13,690 | 100 | +0.74% | 1,103 | 15 | 63 |
테이팩스 | 13,190 | 260 | -1.93% | 11,553 | 152 | 629 |
삼양패키징 | 13,020 | 10 | -0.08% | 15,852 | 206 | 1,996 |
코스모화학 | 12,800 | 400 | -3.03% | 138,653 | 1,786 | 4,916 |
잇츠한불 | 12,400 | 550 | +4.64% | 46,097 | 567 | 2,719 |
강남제비스코 | 12,110 | 10 | -0.08% | 23,595 | 288 | 1,574 |
조비 | 12,020 | 0 | 0.00% | 7,985 | 96 | 624 |
일진다이아 | 12,000 | 10 | -0.08% | 8,145 | 98 | 1,704 |
송원산업 | 11,560 | 70 | -0.60% | 28,452 | 330 | 2,774 |
태경케미컬 | 11,470 | 40 | -0.35% | 17,923 | 205 | 1,331 |
아모레퍼시픽홀딩스우 | 10,210 | 290 | +2.92% | 28,938 | 294 | 658 |
금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 |
경농 | 9,330 | 70 | +0.76% | 18,170 | 169 | 1,821 |
그린케미칼 | 9,080 | 140 | +1.57% | 546,653 | 4,892 | 2,179 |
애경케미칼 | 8,980 | 340 | -3.65% | 443,286 | 4,060 | 4,369 |
토니모리 | 8,870 | 230 | +2.66% | 343,562 | 3,068 | 2,134 |
노루페인트 | 8,350 | 30 | +0.36% | 66,367 | 553 | 1,670 |
제이준코스메틱 | 7,960 | 930 | -10.46% | 124,958 | 1,073 | 381 |
덕성우 | 7,690 | 40 | +0.52% | 4,656 | 35 | 107 |
동일고무벨트 | 7,330 | 30 | +0.41% | 53,780 | 394 | 1,019 |
에이블씨엔씨 | 7,130 | 180 | +2.59% | 88,622 | 627 | 1,855 |
남해화학 | 7,100 | 60 | +0.85% | 74,499 | 529 | 3,527 |
코오롱ENP | 6,270 | 70 | -1.10% | 32,298 | 204 | 2,383 |
넥센타이어 | 6,140 | 40 | -0.65% | 131,308 | 808 | 5,997 |
동방아그로 | 6,140 | 50 | +0.82% | 8,273 | 50 | 836 |
진양산업 | 5,970 | 110 | +1.88% | 317,858 | 1,890 | 776 |
삼화페인트 | 5,840 | 30 | -0.51% | 19,695 | 115 | 1,589 |
덕성 | 5,800 | 70 | -1.19% | 85,460 | 495 | 909 |
넥센 | 5,700 | 40 | +0.71% | 25,027 | 142 | 3,052 |
PKC | 5,460 | 100 | -1.80% | 72,725 | 397 | 2,453 |
조광페인트 | 5,370 | 120 | -2.19% | 37,889 | 204 | 687 |
이수화학 | 5,220 | 120 | -2.25% | 47,138 | 248 | 1,186 |
태경산업 | 4,900 | 30 | +0.62% | 25,720 | 126 | 1,432 |
영보화학 | 4,350 | 25 | +0.58% | 59,110 | 256 | 870 |
NPC | 4,245 | 45 | +1.07% | 21,292 | 90 | 1,559 |
DRB동일 | 4,240 | 15 | -0.35% | 10,488 | 44 | 845 |
금호타이어 | 4,205 | 30 | -0.71% | 450,051 | 1,893 | 12,079 |
진양폴리 | 4,065 | 15 | -0.37% | 28,843 | 118 | 406 |
넥센우 | 4,005 | 90 | +2.30% | 16,283 | 65 | 144 |
동성케미컬 | 4,005 | 20 | +0.50% | 99,490 | 398 | 2,010 |
후성 | 3,915 | 55 | -1.39% | 278,425 | 1,090 | 4,199 |
삼영 | 3,890 | 15 | -0.38% | 64,877 | 253 | 1,323 |
KG케미칼 | 3,790 | 35 | +0.93% | 71,188 | 269 | 2,595 |
HDC현대EP | 3,720 | 0 | 0.00% | 7,670 | 29 | 1,187 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
극동유화 | 3,375 | 0 | 0.00% | 40,026 | 134 | 1,177 |
경인양행 | 3,175 | 30 | -0.94% | 33,569 | 107 | 1,321 |
진양홀딩스 | 3,055 | 10 | +0.33% | 59,446 | 181 | 1,708 |
넥센타이어1우B | 3,020 | 15 | -0.49% | 16,904 | 51 | 196 |
휴비스 | 2,910 | 5 | +0.17% | 41,519 | 121 | 1,004 |
SB성보 | 2,570 | 10 | -0.39% | 4,510 | 12 | 515 |
NPC우 | 2,350 | 50 | -2.08% | 60,177 | 142 | 124 |
진양화학 | 2,080 | 60 | +2.97% | 160,277 | 334 | 441 |
WISCOM | 1,978 | 3 | +0.15% | 4,799 | 9 | 303 |
보락 | 1,071 | 16 | -1.47% | 108,669 | 117 | 642 |
대원화성 | 899 | 3 | -0.33% | 9,176 | 8 | 371 |
SH에너지화학 | 444 | 1 | +0.23% | 186,382 | 83 | 493 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved