- 3,438.15
- 14.21
- +0.42%
- 상한0
- 상승64
- 보합10
- 하락0
- 하한48
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 658,000 | 0 | 0.00% | 245 | 161 | 7,326 |
한국쉘석유 | 341,500 | 2,000 | +0.59% | 1,301 | 444 | 4,440 |
LG생활건강 | 325,500 | 11,500 | +3.66% | 62,439 | 20,222 | 50,837 |
LG화학 | 298,000 | 3,500 | +1.19% | 169,847 | 50,899 | 210,365 |
KCC | 234,000 | 1,000 | +0.43% | 21,016 | 4,934 | 20,794 |
효성티앤씨 | 213,500 | 55,500 | -20.63% | 281,913 | 64,398 | 9,240 |
LG화학우 | 212,000 | 7,000 | +3.41% | 12,414 | 2,619 | 16,300 |
미원상사 | 201,000 | 9,000 | +4.69% | 8,533 | 1,724 | 9,548 |
HS효성첨단소재 | 179,500 | 4,400 | -2.39% | 24,225 | 4,409 | 8,042 |
LG생활건강우 | 147,000 | 8,500 | +6.14% | 10,728 | 1,573 | 3,087 |
미원에스씨 | 134,900 | 900 | +0.67% | 500 | 67 | 6,745 |
코스맥스 | 132,500 | 2,200 | +1.69% | 64,683 | 8,594 | 15,038 |
DS단석 | 128,800 | 2,800 | -2.13% | 903,060 | 120,309 | 7,549 |
SK이노베이션 | 117,600 | 1,300 | -1.09% | 365,969 | 43,747 | 177,617 |
대한화섬 | 116,300 | 800 | +0.69% | 825 | 96 | 1,544 |
SKC | 113,800 | 8,700 | +8.28% | 799,687 | 91,881 | 43,094 |
아모레퍼시픽 | 109,100 | 300 | +0.28% | 153,534 | 16,827 | 63,816 |
금호석유 | 106,500 | 200 | -0.19% | 62,787 | 6,696 | 29,111 |
한솔케미칼 | 105,900 | 2,400 | +2.32% | 55,911 | 5,933 | 12,004 |
미창석유 | 90,900 | 900 | +1.00% | 891 | 80 | 1,581 |
대한유화 | 88,800 | 800 | -0.89% | 9,742 | 871 | 5,772 |
미원화학 | 77,000 | 1,400 | -1.79% | 272 | 21 | 1,693 |
SK이노베이션우 | 76,900 | 800 | +1.05% | 4,703 | 362 | 960 |
롯데케미칼 | 66,400 | 100 | -0.15% | 167,431 | 11,106 | 28,403 |
유니드 | 66,000 | 400 | +0.61% | 29,469 | 1,940 | 4,467 |
OCI | 65,000 | 3,000 | +4.84% | 41,556 | 2,704 | 5,819 |
코스모신소재 | 63,500 | 300 | -0.47% | 399,268 | 25,926 | 20,644 |
S-Oil | 59,200 | 500 | -0.84% | 75,215 | 4,474 | 66,649 |
금호석유우 | 55,500 | 100 | -0.18% | 7,511 | 415 | 1,678 |
한국콜마 | 54,100 | 1,000 | +1.88% | 194,779 | 10,599 | 12,770 |
KPX홀딩스 | 54,000 | 200 | +0.37% | 1,736 | 93 | 2,281 |
에이피알 | 51,400 | 2,300 | +4.68% | 585,471 | 30,291 | 19,590 |
한국화장품제조 | 49,950 | 1,050 | -2.06% | 92,916 | 4,725 | 2,264 |
동원시스템즈 | 46,150 | 2,350 | +5.37% | 50,730 | 2,336 | 13,379 |
KPX케미칼 | 45,300 | 200 | -0.44% | 2,627 | 119 | 2,193 |
SK케미칼 | 43,050 | 200 | +0.47% | 8,285 | 356 | 7,428 |
한화우 | 40,500 | 300 | +0.75% | 142 | 6 | 194 |
S-Oil우 | 40,400 | 0 | 0.00% | 5,240 | 211 | 1,625 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,450 | 450 | -1.16% | 213,863 | 8,265 | 47,630 |
롯데정밀화학 | 36,650 | 250 | -0.68% | 46,920 | 1,729 | 9,456 |
DL | 35,500 | 150 | -0.42% | 29,417 | 1,051 | 7,439 |
이수스페셜티케미컬 | 35,450 | 2,300 | +6.94% | 405,179 | 14,220 | 10,709 |
LX하우시스 | 34,950 | 100 | +0.29% | 15,518 | 541 | 3,134 |
아모레퍼시픽우 | 34,150 | 650 | +1.94% | 10,275 | 348 | 3,605 |
효성화학 | 31,350 | 550 | +1.79% | 9,283 | 294 | 1,189 |
동남합성 | 30,950 | 400 | +1.31% | 1,815 | 56 | 1,083 |
국도화학 | 30,050 | 50 | -0.17% | 5,583 | 168 | 2,708 |
한화 | 29,050 | 500 | -1.69% | 109,347 | 3,181 | 21,776 |
코오롱인더 | 28,250 | 0 | 0.00% | 47,961 | 1,362 | 7,774 |
금양 | 27,100 | 850 | -3.04% | 1,080,351 | 30,596 | 15,732 |
강남제비스코 | 25,700 | 600 | +2.39% | 14,738 | 377 | 1,670 |
율촌화학 | 23,550 | 100 | +0.43% | 36,073 | 852 | 5,840 |
아모레G | 22,150 | 200 | +0.91% | 47,484 | 1,052 | 18,264 |
LX하우시스우 | 21,650 | 50 | -0.23% | 177 | 4 | 223 |
동원시스템즈우 | 21,050 | 300 | +1.45% | 651 | 14 | 56 |
DL우 | 20,950 | 500 | -2.33% | 3,828 | 81 | 353 |
SK케미칼우 | 19,780 | 90 | -0.45% | 11,041 | 219 | 418 |
코오롱인더우 | 19,730 | 190 | -0.95% | 9,425 | 187 | 546 |
TKG휴켐스 | 18,400 | 50 | -0.27% | 24,807 | 457 | 7,522 |
PI첨단소재 | 17,380 | 40 | -0.23% | 92,485 | 1,620 | 5,104 |
아모레G3우(전환) | 17,270 | 50 | +0.29% | 1,305 | 23 | 1,225 |
코스모화학 | 17,030 | 290 | +1.73% | 101,378 | 1,741 | 6,541 |
삼양패키징 | 16,650 | 40 | +0.24% | 12,312 | 205 | 2,629 |
한화솔루션 | 16,590 | 240 | -1.43% | 1,498,330 | 25,133 | 28,517 |
한화3우B | 15,360 | 20 | -0.13% | 9,771 | 150 | 3,452 |
한농화성 | 14,900 | 390 | +2.69% | 162,511 | 2,420 | 2,330 |
테이팩스 | 14,460 | 20 | -0.14% | 10,695 | 154 | 690 |
한화솔루션우 | 14,380 | 140 | -0.96% | 4,318 | 63 | 370 |
애경산업 | 14,170 | 270 | +1.94% | 19,878 | 282 | 3,742 |
서흥 | 13,370 | 90 | +0.68% | 13,897 | 184 | 1,547 |
백산 | 12,550 | 130 | +1.05% | 20,637 | 258 | 2,698 |
노루페인트우 | 12,140 | 10 | -0.08% | 812 | 10 | 56 |
일진다이아 | 11,890 | 120 | +1.02% | 10,834 | 128 | 1,689 |
송원산업 | 10,900 | 180 | +1.68% | 57,560 | 628 | 2,616 |
태경케미컬 | 10,890 | 80 | -0.73% | 11,261 | 123 | 1,263 |
잇츠한불 | 10,850 | 100 | +0.93% | 14,472 | 156 | 2,379 |
조비 | 9,840 | 20 | -0.20% | 3,310 | 32 | 511 |
덕성우 | 9,640 | 650 | +7.23% | 82,556 | 800 | 134 |
경농 | 8,990 | 40 | -0.44% | 15,549 | 140 | 1,755 |
아모레G우 | 8,820 | 20 | +0.23% | 3,437 | 30 | 568 |
락앤락 | 8,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,752 |
애경케미칼 | 8,480 | 80 | -0.93% | 187,059 | 1,607 | 4,125 |
백광산업 | 8,110 | 10 | +0.12% | 149,419 | 1,226 | 3,643 |
노루페인트 | 8,100 | 20 | -0.25% | 51,651 | 418 | 1,620 |
동일고무벨트 | 7,410 | 80 | -1.07% | 88,745 | 658 | 1,030 |
진양폴리 | 7,150 | 700 | -8.92% | 355,143 | 2,623 | 715 |
진양산업 | 6,730 | 430 | -6.01% | 267,652 | 1,847 | 875 |
에이블씨엔씨 | 6,710 | 0 | 0.00% | 62,937 | 422 | 1,746 |
이수화학 | 6,650 | 20 | +0.30% | 74,057 | 499 | 1,511 |
삼화페인트 | 6,500 | 20 | +0.31% | 20,647 | 134 | 1,768 |
넥센타이어 | 6,280 | 40 | +0.64% | 23,568 | 147 | 6,134 |
남해화학 | 6,260 | 0 | 0.00% | 43,260 | 271 | 3,110 |
덕성 | 6,240 | 20 | +0.32% | 282,602 | 1,799 | 978 |
동방아그로 | 6,170 | 50 | -0.80% | 4,345 | 27 | 840 |
토니모리 | 6,010 | 230 | +3.98% | 181,932 | 1,092 | 1,446 |
조광페인트 | 5,810 | 70 | +1.22% | 14,734 | 86 | 744 |
코오롱ENP | 5,620 | 60 | +1.08% | 32,644 | 183 | 2,136 |
후성 | 5,570 | 0 | 0.00% | 191,347 | 1,073 | 5,974 |
태경산업 | 5,180 | 20 | +0.39% | 11,124 | 58 | 1,514 |
그린케미칼 | 4,810 | 40 | -0.82% | 46,904 | 229 | 1,154 |
넥센 | 4,615 | 0 | 0.00% | 11,613 | 54 | 2,471 |
NPC | 4,480 | 35 | +0.79% | 15,770 | 71 | 1,645 |
금호타이어 | 4,430 | 5 | +0.11% | 345,289 | 1,537 | 12,726 |
DRB동일 | 4,395 | 20 | -0.45% | 16,023 | 71 | 876 |
제이준코스메틱 | 4,235 | 10 | +0.24% | 4,403 | 19 | 190 |
KG케미칼 | 4,165 | 175 | +4.39% | 434,932 | 1,806 | 2,852 |
화승인더 | 4,105 | 145 | +3.66% | 142,587 | 571 | 2,271 |
삼영 | 3,740 | 5 | -0.13% | 118,544 | 445 | 1,272 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
극동유화 | 3,630 | 0 | 0.00% | 81,094 | 295 | 1,266 |
HDC현대EP | 3,620 | 20 | +0.56% | 17,420 | 63 | 1,155 |
영보화학 | 3,475 | 10 | +0.29% | 6,536 | 23 | 695 |
진양홀딩스 | 3,175 | 0 | 0.00% | 15,586 | 49 | 1,775 |
넥센우 | 3,075 | 25 | -0.81% | 424 | 1 | 111 |
넥센타이어1우B | 3,025 | 0 | 0.00% | 136 | 0 | 197 |
경인양행 | 2,805 | 15 | +0.54% | 50,796 | 144 | 1,167 |
진양화학 | 2,645 | 90 | -3.29% | 105,564 | 283 | 561 |
NPC우 | 2,585 | 5 | +0.19% | 7,216 | 19 | 136 |
휴비스 | 2,540 | 15 | +0.59% | 33,782 | 86 | 876 |
성보화학 | 2,535 | 5 | +0.20% | 7,989 | 20 | 508 |
WISCOM | 2,060 | 10 | -0.48% | 3,872 | 8 | 316 |
보락 | 1,112 | 29 | -2.54% | 487,303 | 549 | 666 |
대원화성 | 1,035 | 30 | -2.82% | 168,828 | 177 | 427 |
SH에너지화학 | 545 | 6 | -1.09% | 1,951,350 | 1,085 | 606 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved