전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.05.09 (장종료) 새로고침
-0.35%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
코츠테크놀로지 23,050 0 0.00% 108,463 2,508 1,171
토비스 20,350 50 +0.25% 504,028 9,894 3,290
에이텍 15,220 720 +4.97% 182,299 2,744 1,257
에이텍모빌리티 14,470 260 +1.83% 44,790 650 773
스마트레이더시스템 13,020 320 -2.40% 201,474 2,621 2,027
트루엔 10,530 20 -0.19% 38,028 400 1,158
푸른기술 8,050 0 0.00% 47,787 385 673
코텍 7,550 420 -5.27% 114,653 872 1,176
엠투아이 7,320 20 +0.27% 8,635 63 1,238
데이타솔루션 6,550 170 -2.53% 301,292 2,010 1,062
바이오스마트 5,540 330 -5.62% 3,017,848 16,949 1,278
빅솔론 5,390 50 -0.92% 2,941 16 1,037
알엔투테크놀로지 4,130 10 +0.24% 6,675 28 305
아이디피 3,525 10 -0.28% 2,549 9 468
이씨에스 3,430 25 -0.72% 44,174 151 422
디지아이 2,290 25 +1.10% 3,946 9 206
에스디시스템 2,175 75 +3.57% 130,189 279 276
에이루트 2,125 40 +1.92% 236,936 509 711
엠젠솔루션 1,944 36 -1.82% 202,468 397 812
앱코 1,390 111 +8.68% 3,286,112 4,554 704
딜리 1,052 1 +0.10% 12,854 13 309
셀피글로벌 778 0 0.00% 0 0 298
THE MIDONG 366 0 0.00% 0 0 77
이트론 271 0 0.00% 0 0 2,456

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60