전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.05.02 (장종료) 새로고침
-0.28%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
SOOP
골프존
엠로
안랩
루닛
크라우드웍스
뷰노
디어유
오픈엣지테크놀로지
한글과컴퓨터
코난테크놀로지
솔트룩스
이스트소프트
로보티즈
마음AI
에스피소프트
인지소프트
헥토파이낸셜
쿠콘
코나아이
이에이트
셀바스AI
인스웨이브시스템즈
이지케어텍
오브젠
비즈니스온
헥토이노베이션
코어라인소프트
윈스
미디어젠
한싹
KG이니시스
샌즈랩
제이엘케이
NHN KCP
씨이랩
트윔
엠아이큐브솔루션
지니언스
이노뎁
신시웨이
레뷰코퍼레이션
유비벨록스
싸이버원
산돌
영림원소프트랩
핑거
비아이매트릭스
토마토시스템
오파스넷
딥노이드
오비고
지어소프트
링크제니시스
이노룰스
브레인즈컴퍼니
갤럭시아머니트리
플래티어
원티드랩
네이블
시큐레터
슈어소프트테크
파수
폴라리스오피스
바이브컴퍼니
이글루
버넥트
비트컴퓨터
오픈놀
모니터랩
엑스게이트
씨유박스
아이티아이즈
토탈소프트
인피니트헬스케어
KG모빌리언스
티라유텍
엔텔스
키네마스터
유비케어
한국정보인증
휴네시온
맥스트
오상자이엘
비트나인
핸디소프트
에스에스알
아톤
에스트래픽
한국전자인증
알체라
이니텍
모비스
누리플렉스
아이퀘스트
코닉오토메이션
한컴위드
핀텔
모바일어플라이언스
엑스큐어
시큐센
포시에스
엑셈
모아데이타
라온시큐어
율호
엔지스테크널러지
세중
라이프시맨틱스
이루온
MDS테크
네오리진
비투엔
모코엠시스
케이사인
비큐에이아이
유비온
알티캐스트
시큐브
SGA솔루션즈
SGA
투비소프트
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SOOP 109,400 3,400 -3.01% 149,129 16,390 12,575
골프존 77,700 500 -0.64% 19,605 1,528 4,876
엠로 66,600 900 -1.33% 100,711 6,612 7,467
안랩 63,600 100 +0.16% 48,203 3,064 6,369
루닛 56,200 300 -0.53% 307,356 17,575 16,163
크라우드웍스 30,300 1,850 +6.50% 178,065 5,252 1,251
뷰노 27,200 1,200 -4.23% 182,314 5,006 3,730
디어유 26,600 50 +0.19% 35,281 940 6,314
오픈엣지테크놀로지 26,300 150 +0.57% 326,131 8,365 5,743
한글과컴퓨터 24,750 750 +3.13% 1,286,317 31,388 5,984
코난테크놀로지 24,450 450 +1.88% 22,949 556 2,793
솔트룩스 24,350 100 -0.41% 65,784 1,592 2,945
이스트소프트 23,500 100 -0.42% 119,243 2,752 2,719
로보티즈 23,300 100 -0.43% 29,705 692 3,040
마음AI 22,150 200 -0.89% 30,507 676 1,368
에스피소프트 20,750 50 -0.24% 934,250 19,216 4,398
인지소프트 18,330 0 0.00% 1,878 34 602
헥토파이낸셜 18,260 70 +0.38% 19,628 355 1,726
쿠콘 17,640 140 +0.80% 13,698 240 1,809
코나아이 17,600 0 0.00% 35,228 611 2,622
이에이트 17,060 220 +1.31% 160,364 2,707 1,646
셀바스AI 16,730 60 +0.36% 90,729 1,508 4,503
인스웨이브시스템즈 15,990 310 +1.98% 16,833 264 784
이지케어텍 15,740 360 -2.24% 8,273 131 1,076
오브젠 14,630 1,800 +14.03% 505,574 7,700 571
비즈니스온 13,880 420 -2.94% 79,024 1,104 3,131
헥토이노베이션 13,250 40 -0.30% 4,107 54 1,757
코어라인소프트 12,680 420 -3.21% 151,182 1,935 1,625
윈스 12,500 50 -0.40% 2,391 30 1,706
미디어젠 12,200 190 -1.53% 13,732 167 572
한싹 12,000 0 0.00% 4,630,679 59,577 654
KG이니시스 11,920 340 +2.94% 173,033 2,051 3,326
샌즈랩 11,730 380 -3.14% 479,432 5,660 1,789
제이엘케이 11,600 390 -3.25% 315,515 3,744 1,879
NHN KCP 11,570 110 -0.94% 163,241 1,883 4,647
씨이랩 11,450 160 -1.38% 29,547 340 698
트윔 11,250 750 +7.14% 26,226 290 836
엠아이큐브솔루션 11,230 120 -1.06% 1,704 19 566
지니언스 11,150 150 -1.33% 18,365 205 1,053
이노뎁 11,040 40 +0.36% 24,776 273 810
신시웨이 10,470 130 -1.23% 4,096 43 406
레뷰코퍼레이션 10,240 570 +5.89% 96,107 968 1,145
유비벨록스 10,200 0 0.00% 353,168 3,637 761
싸이버원 9,350 0 0.00% 0 0 446
산돌 9,140 140 +1.56% 19,864 178 709
영림원소프트랩 8,650 90 +1.05% 6,603 57 703
핑거 8,570 30 +0.35% 30,536 262 802
비아이매트릭스 8,540 150 -1.73% 57,350 491 615
토마토시스템 8,210 0 0.00% 590,981 4,790 1,261
오파스넷 8,080 410 +5.35% 416,765 3,395 1,054
딥노이드 7,630 180 -2.30% 73,643 563 855
오비고 7,550 20 -0.26% 5,717 43 921
지어소프트 7,510 60 -0.79% 19,552 146 1,162
링크제니시스 7,510 80 -1.05% 116,826 876 861
이노룰스 7,400 170 +2.35% 27,202 199 383
브레인즈컴퍼니 7,320 20 +0.27% 12,595 92 601
갤럭시아머니트리 7,270 480 -6.19% 434,039 3,194 2,852
플래티어 7,100 0 0.00% 49,752 351 596
원티드랩 6,950 150 +2.21% 53,505 369 671
네이블 6,860 30 +0.44% 79 1 448
시큐레터 6,550 0 0.00% 0 0 523
슈어소프트테크 6,500 270 +4.33% 8,293,682 52,372 3,420
파수 6,460 40 -0.62% 23,274 150 754
폴라리스오피스 6,450 20 +0.31% 1,004,554 6,439 3,207
바이브컴퍼니 6,420 0 0.00% 21,828 140 795
이글루 6,350 30 +0.47% 46,966 297 698
버넥트 6,280 40 +0.64% 36,425 231 694
비트컴퓨터 5,990 70 -1.16% 92,575 557 996
오픈놀 5,950 400 +7.21% 394,113 2,356 583
모니터랩 5,910 120 -1.99% 146,325 869 719
엑스게이트 5,660 20 -0.35% 156,230 882 1,616
씨유박스 5,580 150 -2.62% 28,855 161 577
아이티아이즈 5,550 20 +0.36% 5,174 29 334
토탈소프트 5,390 110 +2.08% 53,951 289 461
인피니트헬스케어 5,230 60 +1.16% 31,347 163 1,276
KG모빌리언스 5,180 150 +2.98% 189,496 975 2,011
티라유텍 4,850 60 +1.25% 16,167 78 801
엔텔스 4,830 40 +0.84% 26,585 128 495
키네마스터 4,830 15 -0.31% 100,182 476 682
유비케어 4,760 75 -1.55% 142,156 681 2,485
한국정보인증 4,760 60 -1.24% 26,526 126 1,989
휴네시온 4,745 110 -2.27% 55,060 263 456
맥스트 4,735 95 -1.97% 53,872 254 927
오상자이엘 4,585 100 +2.23% 22,865 104 870
비트나인 4,400 90 +2.09% 75,366 332 460
핸디소프트 4,295 25 -0.58% 240,957 1,039 834
에스에스알 4,160 35 -0.83% 9,803 41 250
아톤 4,120 0 0.00% 50,361 207 930
에스트래픽 4,060 5 -0.12% 95,828 391 1,118
한국전자인증 4,040 35 +0.87% 43,248 174 768
알체라 3,860 40 -1.03% 56,067 216 832
이니텍 3,520 110 -3.03% 11,701 41 697
모비스 3,440 85 -2.41% 271,324 943 1,107
누리플렉스 3,340 10 +0.30% 59,551 197 403
아이퀘스트 3,285 10 +0.31% 50,354 166 324
코닉오토메이션 3,255 30 -0.91% 184,462 597 1,351
한컴위드 3,200 0 0.00% 52,569 167 903
핀텔 3,095 15 +0.49% 16,681 51 351
모바일어플라이언스 3,070 65 +2.16% 2,081,593 6,264 999
엑스큐어 3,010 70 -2.27% 37,152 112 222
시큐센 2,805 335 +13.56% 645,898 1,788 328
포시에스 2,770 20 -0.72% 124,598 345 757
엑셈 2,605 20 -0.76% 1,428,405 3,732 1,875
모아데이타 2,585 80 -3.00% 803,186 2,083 893
라온시큐어 2,470 110 +4.66% 223,267 540 1,384
율호 2,220 60 -2.63% 407,621 917 1,535
엔지스테크널러지 2,205 0 0.00% 0 0 373
세중 1,920 20 +1.05% 29,733 57 348
라이프시맨틱스 1,906 58 -2.95% 121,056 232 299
이루온 1,767 2 +0.11% 77,902 137 482
MDS테크 1,622 8 -0.49% 262,116 426 1,422
네오리진 1,585 2 +0.13% 41,795 65 339
비투엔 1,544 24 -1.53% 164,515 260 525
모코엠시스 1,430 31 +2.22% 153,161 217 347
케이사인 1,330 6 -0.45% 238,440 317 940
비큐에이아이 1,315 8 +0.61% 105,603 138 414
유비온 1,160 20 -1.69% 33,045 39 229
알티캐스트 993 7 +0.71% 21,134 21 295
시큐브 958 2 +0.21% 56,799 55 422
SGA솔루션즈 700 1 -0.14% 80,567 57 438
SGA 490 0 0.00% 0 0 288
투비소프트 334 25 -6.96% 1,174,705 405 262

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60