전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 75,500 -0.79% 600 4,507,186 5,969,782,550 -9.80% 83,700 8,200
2SK하이닉스 171,000 -0.35% 600 1,244,884 728,002,365 -8.75% 187,400 16,400
3LG에너지솔루션 370,000 -2.25% 8,500 865,800 234,000,000 -0.40% 371,500 1,500
4삼성바이오로직스 791,000 -1.37% 11,000 562,986 71,174,000 +0.13% 790,000 1,000
5삼성전자우 63,500 -0.63% 400 522,533 822,886,700 -8.10% 69,100 5,600
6현대차 249,500 +1.84% 4,500 522,493 209,416,191 +4.83% 238,000 11,500
7기아 115,900 +0.70% 800 465,969 402,044,203 +5.56% 109,800 6,100
8셀트리온 179,700 +0.56% 1,000 391,835 218,049,762 -1.37% 182,200 2,500
9POSCO홀딩스 391,500 -0.89% 3,500 331,096 84,571,230 -0.89% 395,000 3,500
10NAVER 180,100 -0.44% 800 292,498 162,408,594 -3.12% 185,900 5,800
11KB금융 70,200 +1.01% 700 283,265 403,511,072 +5.88% 66,300 3,900
12삼성SDI 407,000 -3.44% 14,500 279,872 68,764,530 +1.50% 401,000 6,000
13삼성물산 150,400 +2.04% 3,000 279,130 185,591,670 +7.35% 140,100 10,300
14LG화학 372,000 -1.59% 6,000 262,604 70,592,343 -5.34% 393,000 21,000
15신한지주 43,900 -0.90% 400 223,624 509,393,214 +4.90% 41,850 2,050
16현대모비스 238,500 -0.21% 500 223,367 93,655,094 -0.83% 240,500 2,000
17포스코퓨처엠 275,000 -0.72% 2,000 213,024 77,463,220 +2.61% 268,000 7,000
18카카오 47,500 -3.06% 1,500 211,491 445,243,887 -0.73% 47,850 350
19삼성생명 86,100 +2.26% 1,900 172,200 200,000,000 +6.17% 81,100 5,000
20하나금융지주 57,600 +1.05% 600 168,397 292,356,598 +4.73% 55,000 2,600
21메리츠금융지주 78,800 -0.76% 600 153,401 194,671,114 +0.77% 78,200 600
22LG전자 92,800 +0.87% 800 151,865 163,647,814 -0.75% 93,500 700
23삼성화재 308,000 +2.50% 7,500 145,914 47,374,837 +6.76% 288,500 19,500
24한국전력 21,450 +2.63% 550 137,701 641,964,077 +6.19% 20,200 1,250
25한미반도체 131,400 +3.38% 4,300 127,904 97,339,302 -9.69% 145,500 14,100
26LG 79,200 +0.25% 200 124,582 157,300,993 +2.06% 77,600 1,600
27한화에어로스페이스 236,500 +7.50% 16,500 119,740 50,630,000 +8.99% 217,000 19,500
28SK 160,700 -0.86% 1,400 117,630 73,198,329 -0.43% 161,400 700
29삼성에스디에스 152,000 +0.73% 1,100 117,614 77,377,800 +0.40% 151,400 600
30KT&G 89,700 -1.32% 1,200 116,899 130,322,497 +1.59% 88,300 1,400
더보기

30 / 931

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1롯데손해보험 3,850 +17.92%
2삼화전기 43,750 +15.13%
3동양2우B 10,250 +12.89%
4SGC에너지 25,100 +9.37%
5에이프로젠바이오로직스 1,660 +9.35%
6경동나비엔 58,500 +7.93%
7한화오션 34,750 +7.92%
8한화에어로스페이스 236,500 +7.50%
9STX엔진 14,390 +6.99%
10한화시스템 17,920 +5.79%
1삼부토건 1,352 -19.76%
2크래프톤 238,000 -8.11%
3HMM 14,910 -7.51%
4디아이씨 5,800 -6.15%
5대상홀딩스우 17,880 -5.75%
6넷마블 55,500 -5.29%
7에코프로머티 112,600 -4.74%
8이구산업 6,320 -4.68%
9롯데이노베이트 31,250 -3.99%
10케이씨텍 34,100 -3.94%
1롯데손해보험 3,850 33,036,236
2삼부토건 1,352 25,890,356
3대원전선 2,475 24,901,798
4삼성중공업 9,630 18,401,455
5삼성전자 75,500 18,023,189
6조일알미늄 2,400 16,637,298
7영흥 508 15,366,247
8흥아해운 2,810 14,438,639
9하이스틸 3,415 10,645,537
10에이프로젠 1,470 9,913,089
1삼성전자 75,500 1,371,699
2SK하이닉스 171,000 669,066
3HD현대일렉트릭 240,000 534,184
4LS ELECTRIC 153,200 302,543
5현대차 249,500 283,708
6한미반도체 131,400 263,834
7한화오션 34,750 232,216
8하이브 210,000 224,699
9한화에어로스페이스 236,500 211,303
10삼성중공업 9,630 179,091

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60